国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 990.27 -1.58% 1,005.92 1006.15 2026-05-18
黄金价格 990.44 -1.50% 1,005.30 1005.53 2026-05-18
足金9999 991.50 -1.44% 1,005.78 1006.01 2026-05-18
沪金95 1003.00 -2.37% 1,026.77 1027.40 2026-05-18
铂金 500.46 -0.90% 504.96 505.00 2026-05-18
沪金100G 990.00 -1.84% 1,008.22 1008.60 2026-05-18
延期单金 981.00 -3.65% 1,016.81 1018.15 2026-05-18
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-05-18

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4501.54 -0.84% 4539.35 4539.79 2026-05-18
伦敦银 74.671 -1.62% 75.88 75.897 2026-05-18
铂金期货 1958.87 -0.62% 1971.01 1971.05 2026-05-18
钯金期货 1385.88 -1.89% 1412.07 1412.54 2026-05-18
香港金价 41933.79 -0.83% 42281.84 42285.78 2026-05-18
台湾金价 171455.00 -0.66% 172586.60 172596.00 2026-05-18

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 984.46 -1.11% 995.39 995.50 2026-05-18
纸白银 16.23 -2.84% 16.69 16.70 2026-05-18
纸铂金 427.47 -1.03% 431.87 431.91 2026-05-18
纸钯金 300.78 -2.41% 308.03 308.22 2026-05-18
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-05-18
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-05-18
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-05-18
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-05-18

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 41933.79 -0.83% 42281.84 42285.78 2026-05-18
公斤条 1,048.34 -0.83 1057.05 1,057.14 2026-05-18

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 18.9 -4.64% -0.918 19.8 2026-05-18