国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 918.35 1.51% 904.48 904.66 2026-08-06
黄金价格 925.64 2.39% 903.52 904.02 2026-08-06
足金9999 925.00 2.22% 904.47 904.92 2026-08-06
沪金95 907.00 2.68% 882.69 883.35 2026-08-06
铂金 441.27 7.69% 407.34 409.77 2026-08-06
沪金100G 915.00 0.97% 906.12 906.25 2026-08-06
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-06
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-06

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4261.04 4.51% 4068.87 4077.21 2026-08-06
伦敦银 62.249 4.62% 59.37 59.499 2026-08-06
铂金期货 1739.90 0.40% 1732.94 1732.92 2026-08-06
钯金期货 1369.62 1.74% 1345.79 1346.25 2026-08-06
香港金价 39611.67 4.40% 37868.76 37943.37 2026-08-06
台湾金价 165488.00 3.89% 159050.52 159297.00 2026-08-06

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 923.99 0.55% 918.91 918.94 2026-08-06
纸白银 13.50 0.52% 13.43 13.43 2026-08-06
纸铂金 376.50 0.66% 374.02 374.02 2026-08-06
纸钯金 294.94 0.95% 292.14 292.15 2026-08-06
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-06
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-06
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-06
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-06

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 39611.67 4.40% 37868.76 37943.37 2026-08-06
公斤条 990.29 4.40 946.72 948.58 2026-08-06

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22