今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 990.00 | -0.16% | 991.58 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 991.59 | 994.00 | 985.00 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 990.00 | -0.16% | 991.58 | 991.59 | 2026-05-23 |
| 黄金价格 | 990.60 | -0.12% | 991.79 | 991.81 | 2026-05-23 |
| 足金9999 | 991.00 | -0.11% | 992.09 | 992.10 | 2026-05-23 |
| 沪金95 | 986.05 | -0.63% | 992.26 | 992.30 | 2026-05-23 |
| 铂金 | 487.38 | 0.00% | 487.38 | 487.38 | 2026-05-23 |
| 沪金100G | 993.00 | -0.02% | 993.20 | 993.20 | 2026-05-23 |
| 延期单金 | 981.00 | -3.65% | 1,016.81 | 1018.15 | 2026-05-23 |
| 延期双金 | 1030.00 | 2.79% | 1,001.26 | 1002.00 | 2026-05-23 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4506.82 | -0.80% | 4542.87 | 4542.99 | 2026-05-23 |
| 伦敦银 | 75.425 | -1.58% | 76.62 | 76.634 | 2026-05-23 |
| 铂金期货 | 1921.75 | -2.31% | 1966.14 | 1967.15 | 2026-05-23 |
| 钯金期货 | 1348.59 | -2.77% | 1385.95 | 1387.00 | 2026-05-23 |
| 香港金价 | 42001.94 | -0.75% | 42316.95 | 42317.73 | 2026-05-23 |
| 台湾金价 | 171077.00 | -0.91% | 172633.80 | 172641.00 | 2026-05-23 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 984.85 | -0.27% | 987.51 | 987.55 | 2026-05-23 |
| 纸白银 | 16.51 | -0.46% | 16.59 | 16.58 | 2026-05-23 |
| 纸铂金 | 420.45 | -0.15% | 421.08 | 421.09 | 2026-05-23 |
| 纸钯金 | 292.20 | -0.17% | 292.70 | 292.70 | 2026-05-23 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-05-23 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-05-23 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-05-23 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-05-23 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 42001.94 | -0.75% | 42316.95 | 42317.73 | 2026-05-23 |
| 公斤条 | 1,050.05 | -0.75 | 1057.92 | 1,057.94 | 2026-05-23 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 18.7 | 0.14% | 0.026 | 18.6 | 2026-05-24 |