国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 889.80 -1.26% 901.01 901.13 2026-07-08
黄金价格 889.69 -1.24% 900.72 900.88 2026-07-08
足金9999 901.00 -0.17% 902.53 902.57 2026-07-08
沪金95 902.00 -0.20% 903.80 903.84 2026-07-08
铂金 412.01 0.98% 407.97 408.01 2026-07-08
沪金100G 902.80 -0.04% 903.16 903.20 2026-07-08
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-07-08
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-07-08

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4067.40 -0.96% 4106.45 4106.62 2026-07-08
伦敦银 58.797 -1.99% 59.97 59.989 2026-07-08
铂金期货 1582.53 -3.33% 1635.23 1637.03 2026-07-08
钯金期货 1221.25 -3.32% 1261.80 1263.20 2026-07-08
香港金价 37888.84 -0.93% 38241.21 38243.78 2026-07-08
台湾金价 156950.00 -1.25% 158911.88 158932.00 2026-07-08

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 889.41 -1.58% 903.46 903.73 2026-07-08
纸白银 12.86 -2.79% 13.22 13.23 2026-07-08
纸铂金 345.68 -3.43% 357.54 357.94 2026-07-08
纸钯金 263.99 -3.90% 274.29 274.69 2026-07-08
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-07-08
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-07-08
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-07-08
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-07-08

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 37888.84 -0.93% 38241.21 38243.78 2026-07-08
公斤条 947.22 -0.93 956.03 956.09 2026-07-08

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.8 -0.34% -0.05 14.9 2026-07-08