国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 927.00 -0.68% 933.30 933.38 2026-09-14
黄金价格 926.45 -0.70% 932.94 933.00 2026-09-14
足金9999 929.80 -0.32% 932.78 932.80 2026-09-14
沪金95 938.00 -0.11% 939.03 939.00 2026-09-14
铂金 444.62 -0.28% 445.86 445.88 2026-09-14
沪金100G 936.00 -0.65% 942.08 942.11 2026-09-14
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-09-14
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-09-14

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4286.89 -1.41% 4347.34 4348.35 2026-09-14
伦敦银 62.872 -2.45% 64.41 64.452 2026-09-14
铂金期货 1766.81 -1.36% 1790.84 1791.20 2026-09-14
钯金期货 1284.30 -0.99% 1297.01 1297.20 2026-09-14
香港金价 39897.38 -1.40% 40455.94 40463.80 2026-09-14
台湾金价 164115.00 -1.01% 165772.56 165796.00 2026-09-14

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 924.84 -1.35% 937.33 937.50 2026-09-14
纸白银 13.56 -2.25% 13.87 13.87 2026-09-14
纸铂金 380.10 -1.67% 386.45 386.55 2026-09-14
纸钯金 273.35 -1.48% 277.40 277.46 2026-09-14
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-09-14
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-09-14
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-09-14
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-09-14

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 39897.38 -1.40% 40455.94 40463.80 2026-09-14
公斤条 997.43 -1.40 1011.40 1,011.60 2026-09-14

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22