国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 1003.97 -0.22% 1,006.18 1006.15 2026-05-17
黄金价格 1002.90 -0.26% 1,005.51 1005.53 2026-05-17
足金9999 1003.00 -0.30% 1,006.01 1006.01 2026-05-17
沪金95 1003.00 -2.37% 1,026.77 1027.40 2026-05-17
铂金 500.46 -0.90% 504.96 505.00 2026-05-17
沪金100G 1004.68 -0.39% 1,008.60 1008.60 2026-05-17
延期单金 981.00 -3.65% 1,016.81 1018.15 2026-05-17
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-05-17

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4539.79 -2.40% 4648.74 4651.36 2026-05-17
伦敦银 75.897 -9.08% 82.79 83.477 2026-05-17
铂金期货 1971.05 -4.06% 2051.07 2054.55 2026-05-17
钯金期货 1412.54 -2.14% 1442.77 1443.50 2026-05-17
香港金价 42315.29 -2.37% 43318.16 43341.71 2026-05-17
台湾金价 172596.00 -2.36% 176669.27 176766.00 2026-05-17

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 995.50 0.15% 994.01 993.96 2026-05-17
纸白银 16.70 0.11% 16.68 16.68 2026-05-17
纸铂金 431.91 -0.25% 432.99 433.01 2026-05-17
纸钯金 308.22 0.76% 305.88 305.91 2026-05-17
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-05-17
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-05-17
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-05-17
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-05-17

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 42315.29 -2.37% 43318.16 43341.71 2026-05-17
公斤条 1,057.88 -2.37 1082.95 1,083.54 2026-05-17

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 18.9 -4.64% -0.918 19.8 2026-05-17