国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 887.59 0.40% 884.04 884.01 2026-08-05
黄金价格 887.48 0.39% 884.02 884.03 2026-08-05
足金9999 892.00 0.88% 884.15 884.22 2026-08-05
沪金95 883.00 -0.45% 886.97 887.00 2026-08-05
铂金 411.90 0.03% 411.78 411.77 2026-08-05
沪金100G 884.99 0.06% 884.46 884.47 2026-08-05
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-05
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-05

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4080.45 0.62% 4055.15 4055.34 2026-08-05
伦敦银 59.584 2.44% 58.13 58.163 2026-08-05
铂金期货 1732.22 6.23% 1624.30 1630.67 2026-08-05
钯金期货 1351.99 6.88% 1258.97 1265.00 2026-08-05
香港金价 37932.36 0.64% 37689.59 37690.25 2026-08-05
台湾金价 159435.00 0.75% 158239.24 158243.00 2026-08-05

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 885.33 -0.13% 886.48 886.47 2026-08-05
纸白银 12.92 -0.19% 12.94 12.95 2026-08-05
纸铂金 375.37 -0.27% 376.38 376.38 2026-08-05
纸钯金 290.47 0.87% 287.94 287.96 2026-08-05
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-05
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-05
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-05
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-05

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 37932.36 0.64% 37689.59 37690.25 2026-08-05
公斤条 948.31 0.64 942.24 942.26 2026-08-05

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22