国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 882.10 -1.55% 895.77 896.00 2026-07-24
黄金价格 882.10 -1.53% 895.60 895.85 2026-07-24
足金9999 882.10 -1.52% 895.51 895.67 2026-07-24
沪金95 890.05 -0.36% 893.25 893.24 2026-07-24
铂金 400.59 -3.03% 412.73 413.11 2026-07-24
沪金100G 880.00 -1.69% 894.87 895.17 2026-07-24
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-07-24
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-07-24

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4045.72 -2.04% 4128.25 4129.79 2026-07-24
伦敦银 57.519 -3.62% 59.60 59.681 2026-07-24
铂金期货 1592.97 -2.98% 1640.44 1641.93 2026-07-24
钯金期货 1255.47 -2.83% 1291.00 1292.00 2026-07-24
香港金价 37600.99 -2.12% 38398.13 38416.34 2026-07-24
台湾金价 157396.00 -2.38% 161142.02 161236.00 2026-07-24

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 881.28 -0.06% 881.81 881.77 2026-07-24
纸白银 12.53 -0.06% 12.54 12.54 2026-07-24
纸铂金 346.33 -0.09% 346.64 346.63 2026-07-24
纸钯金 270.57 -0.43% 271.73 271.75 2026-07-24
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-07-24
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-07-24
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-07-24
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-07-24

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 37600.99 -2.12% 38398.13 38416.34 2026-07-24
公斤条 940.02 -2.12 959.95 960.41 2026-07-24

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22