国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 958.00 1.43% 944.30 944.50 2026-08-11
黄金价格 958.99 1.55% 944.13 944.34 2026-08-11
足金9999 958.99 1.52% 944.41 944.67 2026-08-11
沪金95 960.00 3.90% 922.56 924.00 2026-08-11
铂金 438.30 0.46% 436.28 436.28 2026-08-11
沪金100G 957.00 1.21% 945.42 945.57 2026-08-11
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-11
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-11

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4417.12 0.61% 4390.18 4390.25 2026-08-11
伦敦银 65.787 0.10% 65.72 65.719 2026-08-11
铂金期货 1761.88 0.51% 1752.89 1752.93 2026-08-11
钯金期货 1387.19 0.19% 1384.55 1384.50 2026-08-11
香港金价 41067.93 0.59% 40825.63 40827.37 2026-08-11
台湾金价 171682.00 0.71% 170463.06 170480.00 2026-08-11

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 957.46 1.35% 944.53 944.70 2026-08-11
纸白银 14.26 1.31% 14.07 14.08 2026-08-11
纸铂金 381.22 1.03% 377.29 377.35 2026-08-11
纸钯金 297.60 1.11% 294.30 294.33 2026-08-11
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-11
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-11
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-11
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-11

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 41067.93 0.59% 40825.63 40827.37 2026-08-11
公斤条 1,026.70 0.59 1020.64 1,020.68 2026-08-11

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22