国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 956.40 0.14% 955.06 955.05 2026-08-12
黄金价格 956.02 0.08% 955.26 955.27 2026-08-12
足金9999 956.00 0.03% 955.71 955.75 2026-08-12
沪金95 956.00 0.57% 950.55 950.55 2026-08-12
铂金 436.00 0.34% 434.52 434.52 2026-08-12
沪金100G 957.00 0.89% 948.48 948.55 2026-08-12
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-12
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-12

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4407.20 0.90% 4367.54 4368.00 2026-08-12
伦敦银 66.086 2.22% 64.62 64.653 2026-08-12
铂金期货 1779.85 2.13% 1741.94 1742.65 2026-08-12
钯金期货 1395.80 2.11% 1366.35 1367.00 2026-08-12
香港金价 40976.30 0.86% 40623.90 40628.21 2026-08-12
台湾金价 171084.00 0.69% 169903.52 169915.00 2026-08-12

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 955.51 0.57% 950.06 950.11 2026-08-12
纸白银 14.33 1.83% 14.07 14.07 2026-08-12
纸铂金 384.17 1.86% 377.02 377.16 2026-08-12
纸钯金 298.34 1.70% 293.27 293.36 2026-08-12
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-12
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-12
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-12
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-12

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40976.30 0.86% 40623.90 40628.21 2026-08-12
公斤条 1,024.41 0.86 1015.60 1,015.71 2026-08-12

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22