国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 908.50 0.67% 902.41 902.49 2026-07-07
黄金价格 908.04 0.62% 902.41 902.42 2026-07-07
足金9999 907.80 0.58% 902.53 902.57 2026-07-07
沪金95 902.61 -0.77% 909.56 909.61 2026-07-07
铂金 408.15 -0.78% 411.33 411.35 2026-07-07
沪金100G 903.20 -0.51% 907.81 907.82 2026-07-07
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-07-07
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-07-07

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4159.09 -0.13% 4164.50 4164.31 2026-07-07
伦敦银 61.434 -0.96% 62.02 62.031 2026-07-07
铂金期货 1653.83 1.39% 1630.84 1631.20 2026-07-07
钯金期货 1279.02 0.88% 1267.76 1267.83 2026-07-07
香港金价 38740.75 -0.14% 38794.99 38796.08 2026-07-07
台湾金价 161001.00 0.09% 160856.10 160860.00 2026-07-07

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 908.90 0.30% 906.17 906.22 2026-07-07
纸白银 13.43 -0.50% 13.50 13.49 2026-07-07
纸铂金 361.26 1.72% 355.05 355.14 2026-07-07
纸钯金 276.10 1.02% 273.28 273.31 2026-07-07
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-07-07
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-07-07
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-07-07
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-07-07

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 38740.75 -0.14% 38794.99 38796.08 2026-07-07
公斤条 968.52 -0.14 969.87 969.90 2026-07-07

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 15.1 -0.42% -0.064 15.1 2026-07-07