国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 1010.09 0.59% 1,004.13 1004.16 2026-08-25
黄金价格 1010.12 0.63% 1,003.76 1003.84 2026-08-25
足金9999 1011.00 0.68% 1,004.13 1004.21 2026-08-25
沪金95 1004.00 1.74% 986.53 986.85 2026-08-25
铂金 466.00 -0.11% 466.51 466.49 2026-08-25
沪金100G 1005.00 -0.12% 1,006.21 1006.19 2026-08-25
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-25
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-25

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4673.20 0.46% 4651.70 4651.59 2026-08-25
伦敦银 69.309 0.54% 68.93 68.940 2026-08-25
铂金期货 1888.49 0.49% 1879.24 1879.22 2026-08-25
钯金期货 1360.50 0.50% 1353.70 1353.69 2026-08-25
香港金价 43522.54 0.47% 43317.98 43319.88 2026-08-25
台湾金价 179339.00 0.49% 178460.24 178471.00 2026-08-25

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 1010.77 0.66% 1,004.10 1004.15 2026-08-25
纸白银 15.00 1.34% 14.80 14.80 2026-08-25
纸铂金 408.06 0.58% 405.69 405.70 2026-08-25
纸钯金 291.09 -0.13% 291.47 291.48 2026-08-25
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-25
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-25
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-25
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-25

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 43522.54 0.47% 43317.98 43319.88 2026-08-25
公斤条 1,088.06 0.47 1082.95 1,083.00 2026-08-25

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22