国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 960.40 -0.09% 961.26 961.30 2026-05-28
黄金价格 961.20 -2.11% 981.48 981.88 2026-05-28
足金9999 959.90 -0.20% 961.82 961.82 2026-05-28
沪金95 958.50 -1.61% 973.93 974.20 2026-05-28
铂金 473.20 -2.10% 483.14 483.34 2026-05-28
沪金100G 964.00 -1.95% 982.80 983.22 2026-05-28
延期单金 962.00 -1.94% 980.66 981.00 2026-05-28
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-05-28

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4391.94 -1.44% 4455.18 4456.10 2026-05-28
伦敦银 73.019 -2.14% 74.58 74.612 2026-05-28
铂金期货 1875.36 -2.60% 1924.12 1925.45 2026-05-28
钯金期货 1335.35 -3.62% 1383.69 1385.50 2026-05-28
香港金价 40800.29 -1.44% 41387.81 41394.42 2026-05-28
台湾金价 166375.00 -1.42% 168737.52 168770.00 2026-05-28

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 957.31 -0.96% 966.50 966.62 2026-05-28
纸白银 15.92 -1.93% 16.23 16.23 2026-05-28
纸铂金 408.49 -1.86% 416.09 416.23 2026-05-28
纸钯金 288.30 -3.58% 298.62 298.99 2026-05-28
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-05-28
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-05-28
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-05-28
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-05-28

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40800.29 -1.44% 41387.81 41394.42 2026-05-28
公斤条 1,020.01 -1.44 1034.70 1,034.86 2026-05-28

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 18.1 -2.27% -0.419 18.5 2026-05-28