国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 877.50 0.61% 872.15 872.21 2026-07-18
黄金价格 876.00 0.55% 871.18 871.25 2026-07-18
足金9999 878.00 0.63% 872.47 872.48 2026-07-18
沪金95 872.45 -0.82% 879.60 879.70 2026-07-18
铂金 397.63 -0.57% 399.90 399.92 2026-07-18
沪金100G 875.00 0.26% 872.73 872.74 2026-07-18
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-07-18
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-07-18

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4007.13 0.77% 3976.28 3976.34 2026-07-18
伦敦银 56.031 0.95% 55.50 55.505 2026-07-18
铂金期货 1594.08 -1.43% 1616.88 1617.22 2026-07-18
钯金期货 1248.95 -0.02% 1249.20 1249.25 2026-07-18
香港金价 37321.56 0.75% 37041.65 37045.23 2026-07-18
台湾金价 156388.00 1.37% 154245.48 154277.00 2026-07-18

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 872.34 -0.31% 875.04 875.08 2026-07-18
纸白银 12.18 -0.16% 12.20 12.20 2026-07-18
纸铂金 345.21 -0.38% 346.52 346.54 2026-07-18
纸钯金 268.85 -0.08% 269.07 269.06 2026-07-18
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-07-18
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-07-18
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-07-18
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-07-18

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 37321.56 0.75% 37041.65 37045.23 2026-07-18
公斤条 933.04 0.75 926.04 926.13 2026-07-18

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 13.6 0.75% 0.101 13.5 2026-07-18