国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 881.99 -0.40% 885.52 885.53 2026-08-01
黄金价格 881.08 -0.39% 884.52 884.56 2026-08-01
足金9999 881.00 -0.44% 884.88 884.92 2026-08-01
沪金95 882.00 0.40% 878.47 878.45 2026-08-01
铂金 408.46 2.75% 397.23 397.51 2026-08-01
沪金100G 880.00 -0.75% 886.60 886.66 2026-08-01
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-01
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-01

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4048.74 -1.33% 4102.59 4103.42 2026-08-01
伦敦银 57.861 -1.87% 58.94 58.965 2026-08-01
铂金期货 1654.07 -0.19% 1657.21 1657.27 2026-08-01
钯金期货 1284.42 -2.31% 1314.09 1314.75 2026-08-01
香港金价 37681.37 -1.30% 38171.23 38177.84 2026-08-01
台湾金价 157604.00 -2.01% 160771.84 160842.00 2026-08-01

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 878.89 0.08% 878.19 878.21 2026-08-01
纸白银 12.56 0.67% 12.48 12.47 2026-08-01
纸铂金 358.19 0.35% 356.94 356.95 2026-08-01
纸钯金 275.60 0.29% 274.80 274.80 2026-08-01
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-01
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-01
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-01
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-01

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 37681.37 -1.30% 38171.23 38177.84 2026-08-01
公斤条 942.03 -1.30 954.28 954.45 2026-08-01

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22