国内黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 1013.15 0.42% 1,008.89 1008.96 2026-05-01
黄金价格 1013.40 0.46% 1,008.74 1008.76 2026-05-01
足金9999 1013.60 0.37% 1,009.85 1009.88 2026-05-01
沪金95 1000.00 -0.46% 1,004.60 1004.61 2026-05-01
铂金 489.70 -0.11% 490.24 490.24 2026-05-01
沪金100G 1030.00 1.96% 1,009.81 1010.20 2026-05-01
延期单金 981.00 -3.65% 1,016.81 1018.15 2026-05-01
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-05-01

国际黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4564.09 -1.24% 4620.68 4621.61 2026-05-01
伦敦银 73.229 -0.64% 73.70 73.703 2026-05-01
铂金期货 1960.30 -1.24% 1984.61 1984.90 2026-05-01
钯金期货 1514.64 -1.03% 1530.24 1530.45 2026-05-01
香港金价 42464.64 -1.24% 42991.20 42997.87 2026-05-01
台湾金价 174073.00 -1.41% 176527.43 176561.00 2026-05-01

银行金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 1002.77 -1.04% 1,013.20 1013.29 2026-05-01
纸白银 16.08 0.15% 16.06 16.06 2026-05-01
纸铂金 429.97 0.15% 429.33 429.34 2026-05-01
纸钯金 328.64 1.71% 323.02 323.13 2026-05-01
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-05-01
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-05-01
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-05-01
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-05-01

香港金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 42464.64 -1.24% 42991.20 42997.87 2026-05-01
公斤条 1,061.62 -1.24 1074.78 1,074.95 2026-05-01

白银价格价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
白银 8.28 0.98% 8.20 8.20 2026-05-01