国内黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 1033.50 -0.39% 1,037.53 1037.51 2026-04-24
黄金价格 1033.30 -0.35% 1,036.92 1036.88 2026-04-24
足金9999 1033.25 -0.41% 1,037.49 1037.50 2026-04-24
沪金95 1030.80 -0.13% 1,032.14 1032.10 2026-04-24
铂金 502.08 -2.67% 515.49 515.85 2026-04-24
沪金100G 1035.00 -0.45% 1,039.66 1039.64 2026-04-24
延期单金 981.00 -3.65% 1,016.81 1018.15 2026-04-24
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-04-24

国际黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4683.21 -0.23% 4693.98 4694.07 2026-04-24
伦敦银 74.658 -0.99% 75.40 75.403 2026-04-24
铂金期货 1975.01 -1.64% 2007.40 2007.93 2026-04-24
钯金期货 1470.75 0.21% 1467.66 1467.64 2026-04-24
香港金价 43565.94 -0.46% 43766.34 43766.34 2026-04-24
台湾金价 177817.00 -0.43% 178581.61 178585.00 2026-04-24

银行金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 1029.29 -0.63% 1,035.77 1035.82 2026-04-24
纸白银 16.41 -1.61% 16.67 16.68 2026-04-24
纸铂金 433.74 -1.97% 442.28 442.45 2026-04-24
纸钯金 321.08 -0.76% 323.52 323.54 2026-04-24
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-04-24
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-04-24
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-04-24
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-04-24

香港金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 43565.94 -0.46% 43766.34 43766.34 2026-04-24
公斤条 1,089.15 -0.46 1094.16 1,094.16 2026-04-24

白银价格价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
白银 0.00 0.98% 0.00 0.00 2026-04-24