国内黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 1013.15 0.42% 1,008.89 1008.96 2026-05-02
黄金价格 1013.40 0.46% 1,008.74 1008.76 2026-05-02
足金9999 1013.60 0.37% 1,009.85 1009.88 2026-05-02
沪金95 1000.00 -0.46% 1,004.60 1004.61 2026-05-02
铂金 489.70 -0.11% 490.24 490.24 2026-05-02
沪金100G 1030.00 1.96% 1,009.81 1010.20 2026-05-02
延期单金 981.00 -3.65% 1,016.81 1018.15 2026-05-02
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-05-02

国际黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4616.14 -0.12% 4621.68 4621.61 2026-05-02
伦敦银 75.399 2.30% 73.66 73.703 2026-05-02
铂金期货 1989.70 0.24% 1984.92 1984.90 2026-05-02
钯金期货 1524.75 -0.37% 1530.39 1530.45 2026-05-02
香港金价 42932.18 -0.15% 42996.58 42997.87 2026-05-02
台湾金价 175977.00 -0.33% 176557.72 176561.00 2026-05-02

银行金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 1012.76 -0.72% 1,020.05 1020.09 2026-05-02
纸白银 16.57 -0.87% 16.71 16.71 2026-05-02
纸铂金 435.49 -0.78% 438.89 438.90 2026-05-02
纸钯金 331.31 -0.74% 333.76 333.79 2026-05-02
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-05-02
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-05-02
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-05-02
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-05-02

香港金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 42932.18 -0.15% 42996.58 42997.87 2026-05-02
公斤条 1,073.30 -0.15 1074.91 1,074.95 2026-05-02

白银价格价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
白银 8.28 0.98% 8.20 8.20 2026-05-02