国内黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 1049.00 -0.15% 1,050.57 1050.55 2026-04-22
黄金价格 1048.67 -0.16% 1,050.35 1050.38 2026-04-22
足金9999 1049.20 -0.12% 1,050.46 1050.48 2026-04-22
沪金95 1049.00 0.18% 1,047.11 1047.13 2026-04-22
铂金 525.60 0.52% 522.87 522.88 2026-04-22
沪金100G 1051.00 -0.04% 1,051.42 1051.41 2026-04-22
延期单金 981.00 -3.65% 1,016.81 1018.15 2026-04-22
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-04-22

国际黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4750.94 0.68% 4718.63 4718.81 2026-04-22
伦敦银 77.880 1.55% 76.67 76.688 2026-04-22
铂金期货 2069.78 1.69% 2034.80 2035.45 2026-04-22
钯金期货 1565.60 1.46% 1542.74 1543.00 2026-04-22
香港金价 44194.65 0.66% 43902.97 43905.48 2026-04-22
台湾金价 180212.00 0.76% 178842.39 178856.00 2026-04-22

银行金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 1042.27 0.24% 1,039.77 1039.82 2026-04-22
纸白银 17.08 1.20% 16.88 16.88 2026-04-22
纸铂金 453.51 1.40% 447.16 447.27 2026-04-22
纸钯金 340.72 1.91% 334.21 334.33 2026-04-22
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-04-22
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-04-22
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-04-22
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-04-22

香港金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 44194.65 0.66% 43902.97 43905.48 2026-04-22
公斤条 1,104.87 0.66 1097.57 1,097.64 2026-04-22

白银价格价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
白银 8.28 0.98% 8.20 8.20 2026-04-22