国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 999.46 1.52% 984.27 984.50 2026-08-23
黄金价格 999.00 1.48% 984.21 984.45 2026-08-23
足金9999 999.00 1.57% 983.32 983.56 2026-08-23
沪金95 988.00 1.89% 969.33 969.65 2026-08-23
铂金 462.67 3.62% 445.92 446.51 2026-08-23
沪金100G 999.00 1.20% 987.01 987.11 2026-08-23
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-23
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-23

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4604.53 1.89% 4517.50 4519.14 2026-08-23
伦敦银 68.969 1.32% 68.06 68.070 2026-08-23
铂金期货 1879.88 2.54% 1832.13 1833.38 2026-08-23
钯金期货 1351.00 1.70% 1328.03 1328.39 2026-08-23
香港金价 42755.69 1.87% 41956.16 41971.43 2026-08-23
台湾金价 176559.00 1.76% 173451.56 173497.00 2026-08-23

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 997.36 0.06% 996.76 996.74 2026-08-23
纸白银 14.99 -0.18% 15.02 15.01 2026-08-23
纸铂金 405.34 -0.16% 405.99 406.00 2026-08-23
纸钯金 287.94 0.63% 286.13 286.14 2026-08-23
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-23
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-23
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-23
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-23

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 42755.69 1.87% 41956.16 41971.43 2026-08-23
公斤条 1,068.89 1.87 1048.90 1,049.29 2026-08-23

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22