国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 939.11 0.95% 930.19 930.27 2026-08-08
黄金价格 938.80 0.88% 930.54 930.59 2026-08-08
足金9999 938.00 0.81% 930.40 930.47 2026-08-08
沪金95 932.50 1.14% 921.87 922.02 2026-08-08
铂金 438.68 0.62% 435.96 435.96 2026-08-08
沪金100G 932.00 0.60% 926.41 926.48 2026-08-08
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-08
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-08

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4341.12 2.37% 4238.24 4240.55 2026-08-08
伦敦银 63.517 3.27% 61.44 61.505 2026-08-08
铂金期货 1744.98 1.30% 1722.30 1722.62 2026-08-08
钯金期货 1377.85 0.37% 1372.75 1372.75 2026-08-08
香港金价 40359.86 2.39% 39395.26 39416.84 2026-08-08
台湾金价 168926.00 2.39% 164888.67 164987.00 2026-08-08

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 941.86 0.06% 941.29 941.33 2026-08-08
纸白银 13.79 0.45% 13.73 13.72 2026-08-08
纸铂金 378.26 0.13% 377.77 377.76 2026-08-08
纸钯金 295.79 0.47% 294.40 294.42 2026-08-08
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-08
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-08
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-08
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-08

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40359.86 2.39% 39395.26 39416.84 2026-08-08
公斤条 1,009.00 2.39 984.88 985.42 2026-08-08

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22