今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
-
今日实时金价查询,请点击:👉
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 935.20 | 0.79% | 927.81 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 927.91 | 938.40 | 924.00 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 935.20 | 0.79% | 927.81 | 927.91 | 2026-09-16 |
| 黄金价格 | 935.18 | 0.81% | 927.61 | 927.70 | 2026-09-16 |
| 足金9999 | 935.59 | 0.80% | 928.11 | 928.17 | 2026-09-16 |
| 沪金95 | 927.20 | -1.15% | 937.86 | 938.00 | 2026-09-16 |
| 铂金 | 442.60 | 1.10% | 437.73 | 437.77 | 2026-09-16 |
| 沪金100G | 936.00 | 0.69% | 929.54 | 929.60 | 2026-09-16 |
| 延期单金 | 1003.00 | 0.01% | 1,002.90 | 1002.85 | 2026-09-16 |
| 延期双金 | 1050.00 | 2.44% | 1,024.38 | 1025.00 | 2026-09-16 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4326.77 | 0.76% | 4293.89 | 4293.93 | 2026-09-16 |
| 伦敦银 | 64.564 | 1.43% | 63.64 | 63.654 | 2026-09-16 |
| 铂金期货 | 1797.30 | 1.09% | 1777.71 | 1778.00 | 2026-09-16 |
| 钯金期货 | 1317.06 | 1.24% | 1300.73 | 1300.94 | 2026-09-16 |
| 香港金价 | 40274.85 | 0.79% | 39956.68 | 39958.39 | 2026-09-16 |
| 台湾金价 | 165694.00 | 0.51% | 164848.96 | 164853.00 | 2026-09-16 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 933.21 | 0.85% | 925.28 | 925.39 | 2026-09-16 |
| 纸白银 | 13.92 | 1.99% | 13.64 | 13.65 | 2026-09-16 |
| 纸铂金 | 386.19 | 1.64% | 379.86 | 379.95 | 2026-09-16 |
| 纸钯金 | 280.79 | 1.97% | 275.26 | 275.37 | 2026-09-16 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-09-16 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-09-16 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-09-16 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-09-16 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 40274.85 | 0.79% | 39956.68 | 39958.39 | 2026-09-16 |
| 公斤条 | 1,006.87 | 0.79 | 998.92 | 998.96 | 2026-09-16 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 14.3 | 1.91% | 0.269 | 14.1 | 2026-07-22 |