今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 886.19 | 0.93% | 877.95 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 877.99 | 887.17 | 878.02 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 886.19 | 0.93% | 877.95 | 877.99 | 2026-07-16 |
| 黄金价格 | 886.00 | 0.96% | 877.49 | 877.60 | 2026-07-16 |
| 足金9999 | 886.00 | 0.91% | 877.94 | 877.99 | 2026-07-16 |
| 沪金95 | 879.00 | 0.00% | 879.00 | 879.00 | 2026-07-16 |
| 铂金 | 408.65 | 0.91% | 404.93 | 404.96 | 2026-07-16 |
| 沪金100G | 883.99 | 0.41% | 880.37 | 880.38 | 2026-07-16 |
| 延期单金 | 1096.70 | 14.00% | 943.16 | 962.00 | 2026-07-16 |
| 延期双金 | 1050.00 | 2.44% | 1,024.38 | 1025.00 | 2026-07-16 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4058.95 | 0.16% | 4052.46 | 4052.64 | 2026-07-16 |
| 伦敦银 | 57.873 | -1.36% | 58.66 | 58.672 | 2026-07-16 |
| 铂金期货 | 1681.68 | 3.26% | 1626.86 | 1628.63 | 2026-07-16 |
| 钯金期货 | 1316.15 | 1.12% | 1301.41 | 1301.62 | 2026-07-16 |
| 香港金价 | 37798.52 | 0.17% | 37734.26 | 37735.86 | 2026-07-16 |
| 台湾金价 | 157489.00 | 0.27% | 157063.78 | 157068.00 | 2026-07-16 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 883.43 | 0.34% | 880.43 | 880.43 | 2026-07-16 |
| 纸白银 | 12.60 | 0.53% | 12.53 | 12.54 | 2026-07-16 |
| 纸铂金 | 365.61 | 3.10% | 354.28 | 354.60 | 2026-07-16 |
| 纸钯金 | 283.25 | 1.92% | 277.81 | 277.91 | 2026-07-16 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-07-16 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-07-16 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-07-16 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-07-16 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 37798.52 | 0.17% | 37734.26 | 37735.86 | 2026-07-16 |
| 公斤条 | 944.96 | 0.17 | 943.36 | 943.40 | 2026-07-16 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 14.2 | 0.79% | 0.111 | 14.1 | 2026-07-15 |