国内黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 1035.50 -0.29% 1,038.50 1038.56 2026-05-08
黄金价格 1035.50 -0.30% 1,038.61 1038.57 2026-05-08
足金9999 1035.90 -0.29% 1,038.90 1038.94 2026-05-08
沪金95 1035.50 -0.41% 1,039.75 1039.80 2026-05-08
铂金 521.08 3.12% 504.82 505.32 2026-05-08
沪金100G 1037.20 -0.42% 1,041.56 1041.62 2026-05-08
延期单金 981.00 -3.65% 1,016.81 1018.15 2026-05-08
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-05-08

国际黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4716.76 0.63% 4687.04 4687.05 2026-05-08
伦敦银 79.837 1.70% 78.48 78.504 2026-05-08
铂金期货 2055.32 1.66% 2021.20 2021.70 2026-05-08
钯金期货 1508.16 1.83% 1480.56 1481.00 2026-05-08
香港金价 43915.00 0.68% 43616.38 43616.24 2026-05-08
台湾金价 178387.00 0.66% 177209.65 177214.00 2026-05-08

银行金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 1031.58 -0.22% 1,033.85 1033.82 2026-05-08
纸白银 17.47 -0.82% 17.61 17.62 2026-05-08
纸铂金 448.75 0.65% 445.83 445.87 2026-05-08
纸钯金 325.89 -0.34% 327.00 327.01 2026-05-08
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-05-08
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-05-08
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-05-08
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-05-08

香港金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 43915.00 0.68% 43616.38 43616.24 2026-05-08
公斤条 1,097.88 0.68 1090.41 1,090.41 2026-05-08

白银价格价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
白银 8.28 0.98% 8.20 8.20 2026-05-08