国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 895.00 -0.23% 897.06 897.03 2026-07-10
黄金价格 895.00 -0.21% 896.88 896.87 2026-07-10
足金9999 897.20 -0.18% 898.81 898.79 2026-07-10
沪金95 897.50 -0.01% 897.59 897.60 2026-07-10
铂金 410.68 2.20% 401.65 401.82 2026-07-10
沪金100G 898.00 -0.03% 898.27 898.31 2026-07-10
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-07-10
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-07-10

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4103.08 -0.50% 4123.60 4123.50 2026-07-10
伦敦银 59.431 -0.86% 59.94 59.944 2026-07-10
铂金期货 1615.55 0.24% 1611.67 1611.62 2026-07-10
钯金期货 1272.92 1.97% 1247.84 1248.28 2026-07-10
香港金价 38221.95 -0.49% 38409.24 38408.94 2026-07-10
台湾金价 158633.00 -0.79% 159886.20 159904.00 2026-07-10

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 893.30 -0.85% 900.89 900.99 2026-07-10
纸白银 12.94 -1.75% 13.17 13.16 2026-07-10
纸铂金 351.08 -0.96% 354.45 354.48 2026-07-10
纸钯金 273.72 0.97% 271.06 271.10 2026-07-10
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-07-10
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-07-10
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-07-10
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-07-10

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 38221.95 -0.49% 38409.24 38408.94 2026-07-10
公斤条 955.55 -0.49 960.23 960.22 2026-07-10

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.7 3.25% 0.463 14.2 2026-07-10