国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 897.51 0.01% 897.42 897.40 2026-07-09
黄金价格 897.00 -0.05% 897.45 897.46 2026-07-09
足金9999 897.00 -0.20% 898.79 898.79 2026-07-09
沪金95 897.60 -0.84% 905.14 905.18 2026-07-09
铂金 402.85 -1.80% 410.10 410.24 2026-07-09
沪金100G 898.80 -0.45% 902.84 902.87 2026-07-09
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-07-09
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-07-09

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4108.43 0.77% 4076.80 4077.19 2026-07-09
伦敦银 58.958 1.20% 58.25 58.257 2026-07-09
铂金期货 1615.63 2.25% 1579.28 1580.03 2026-07-09
钯金期货 1249.16 2.81% 1214.06 1215.00 2026-07-09
香港金价 38270.66 0.83% 37953.01 37954.72 2026-07-09
台湾金价 159314.00 1.26% 157306.64 157333.00 2026-07-09

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 897.30 1.73% 881.78 882.08 2026-07-09
纸白银 12.88 2.65% 12.54 12.55 2026-07-09
纸铂金 352.00 2.95% 341.62 341.90 2026-07-09
纸钯金 270.25 3.01% 262.12 262.35 2026-07-09
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-07-09
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-07-09
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-07-09
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-07-09

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 38270.66 0.83% 37953.01 37954.72 2026-07-09
公斤条 956.77 0.83 948.83 948.87 2026-07-09

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.1 -4.7% -0.694 14.8 2026-07-09