国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 992.50 -0.01% 992.60 992.56 2026-08-28
黄金价格 992.08 -0.06% 992.68 992.68 2026-08-28
足金9999 993.40 0.11% 992.31 992.29 2026-08-28
沪金95 993.00 -0.70% 999.95 1000.00 2026-08-28
铂金 452.00 -1.45% 458.55 458.63 2026-08-28
沪金100G 996.73 0.16% 995.14 995.17 2026-08-28
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-08-28
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-28

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4592.86 -0.19% 4601.59 4601.58 2026-08-28
伦敦银 69.290 0.06% 69.25 69.245 2026-08-28
铂金期货 1846.03 -0.05% 1846.95 1846.90 2026-08-28
钯金期货 1349.25 -0.28% 1353.03 1353.00 2026-08-28
香港金价 42773.75 0.08% 42739.53 42738.55 2026-08-28
台湾金价 175087.00 -0.50% 175962.43 175958.00 2026-08-28

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 992.57 -0.32% 995.75 995.75 2026-08-28
纸白银 14.98 -0.03% 14.98 14.99 2026-08-28
纸铂金 397.91 0.33% 396.60 396.61 2026-08-28
纸钯金 288.08 1.16% 284.74 284.77 2026-08-28
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-28
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-28
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-28
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-28

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 42773.75 0.08% 42739.53 42738.55 2026-08-28
公斤条 1,069.34 0.08 1068.49 1,068.46 2026-08-28

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22