国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 920.50 -0.53% 925.38 925.41 2026-08-07
黄金价格 921.32 -0.47% 925.65 925.66 2026-08-07
足金9999 922.00 -0.39% 925.60 925.60 2026-08-07
沪金95 928.90 4.05% 891.28 892.75 2026-08-07
铂金 435.96 -1.20% 441.19 441.27 2026-08-07
沪金100G 929.19 0.29% 926.50 926.48 2026-08-07
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-07
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-07

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4242.39 0.04% 4240.69 4240.55 2026-08-07
伦敦银 61.463 -0.07% 61.51 61.505 2026-08-07
铂金期货 1733.30 0.62% 1722.55 1722.62 2026-08-07
钯金期货 1371.75 -0.07% 1372.71 1372.75 2026-08-07
香港金价 39434.12 0.04% 39418.35 39416.84 2026-08-07
台湾金价 164718.00 -0.16% 164981.55 164987.00 2026-08-07

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 920.40 0.19% 918.65 918.70 2026-08-07
纸白银 13.33 0.53% 13.26 13.26 2026-08-07
纸铂金 375.10 0.71% 372.44 372.44 2026-08-07
纸钯金 294.06 0.07% 293.85 293.85 2026-08-07
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-07
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-07
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-07
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-07

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 39434.12 0.04% 39418.35 39416.84 2026-08-07
公斤条 985.85 0.04 985.46 985.42 2026-08-07

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22