国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 991.50 -0.01% 991.60 991.59 2026-05-22
黄金价格 991.08 -0.07% 991.77 991.81 2026-05-22
足金9999 994.50 0.24% 992.11 992.10 2026-05-22
沪金95 986.05 -0.63% 992.26 992.30 2026-05-22
铂金 487.38 0.00% 487.38 487.38 2026-05-22
沪金100G 993.00 -0.02% 993.20 993.20 2026-05-22
延期单金 981.00 -3.65% 1,016.81 1018.15 2026-05-22
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-05-22

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4521.75 -0.47% 4543.00 4542.99 2026-05-22
伦敦银 75.834 -1.04% 76.62 76.634 2026-05-22
铂金期货 1931.30 -1.82% 1966.45 1967.15 2026-05-22
钯金期货 1364.31 -1.64% 1386.68 1387.00 2026-05-22
香港金价 42118.66 -0.47% 42316.62 42317.73 2026-05-22
台湾金价 171557.00 -0.63% 172637.81 172641.00 2026-05-22

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 987.70 0.11% 986.61 986.62 2026-05-22
纸白银 16.57 0.31% 16.52 16.52 2026-05-22
纸铂金 421.46 -1.04% 425.84 425.87 2026-05-22
纸钯金 295.18 -1.40% 299.31 299.37 2026-05-22
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-05-22
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-05-22
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-05-22
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-05-22

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 42118.66 -0.47% 42316.62 42317.73 2026-05-22
公斤条 1,052.97 -0.47 1057.92 1,057.94 2026-05-22

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 18.6 -0.08% -0.014 18.6 2026-05-23