国内黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 1013.15 0.42% 1,008.89 1008.96 2026-05-04
黄金价格 1013.40 0.46% 1,008.74 1008.76 2026-05-04
足金9999 1013.60 0.37% 1,009.85 1009.88 2026-05-04
沪金95 1000.00 -0.46% 1,004.60 1004.61 2026-05-04
铂金 489.70 -0.11% 490.24 490.24 2026-05-04
沪金100G 1030.00 1.96% 1,009.81 1010.20 2026-05-04
延期单金 981.00 -3.65% 1,016.81 1018.15 2026-05-04
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-05-04

国际黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4547.73 -1.48% 4615.04 4616.14 2026-05-04
伦敦银 73.297 -2.79% 75.34 75.399 2026-05-04
铂金期货 1932.90 -2.85% 1987.99 1989.70 2026-05-04
钯金期货 1472.14 -3.45% 1522.93 1524.75 2026-05-04
香港金价 42344.56 -1.43% 42950.09 42959.31 2026-05-04
台湾金价 173314.00 -1.51% 175931.04 175977.00 2026-05-04

银行金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 999.99 -1.26% 1,012.59 1012.76 2026-05-04
纸白银 16.12 -2.70% 16.56 16.57 2026-05-04
纸铂金 424.41 -2.54% 435.19 435.49 2026-05-04
纸钯金 319.79 -3.48% 330.92 331.31 2026-05-04
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-05-04
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-05-04
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-05-04
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-05-04

香港金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 42344.56 -1.43% 42950.09 42959.31 2026-05-04
公斤条 1,058.61 -1.43 1073.75 1,073.98 2026-05-04

白银价格价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
白银 8.28 0.98% 8.20 8.20 2026-05-04