国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 966.00 -2.93% 994.30 995.13 2026-08-29
黄金价格 964.55 -3.07% 994.16 995.10 2026-08-29
足金9999 965.00 -3.02% 994.14 995.05 2026-08-29
沪金95 993.00 -0.70% 999.95 1000.00 2026-08-29
铂金 455.00 0.59% 452.32 452.32 2026-08-29
沪金100G 968.00 -2.89% 995.98 996.78 2026-08-29
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-08-29
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-29

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4454.23 -3.20% 4596.77 4601.58 2026-08-29
伦敦银 66.299 -4.25% 69.12 69.245 2026-08-29
铂金期货 1820.83 -1.41% 1846.50 1846.90 2026-08-29
钯金期货 1422.50 5.14% 1349.38 1353.00 2026-08-29
香港金价 41487.33 -2.93% 42702.91 42738.55 2026-08-29
台湾金价 169620.00 -3.60% 175726.32 175958.00 2026-08-29

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 964.50 -1.52% 979.16 979.37 2026-08-29
纸白银 14.37 -2.48% 14.73 14.73 2026-08-29
纸铂金 392.83 -2.14% 401.24 401.44 2026-08-29
纸钯金 304.26 -0.88% 306.94 306.95 2026-08-29
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-29
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-29
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-29
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-29

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 41487.33 -2.93% 42702.91 42738.55 2026-08-29
公斤条 1,037.18 -2.93 1067.57 1,068.46 2026-08-29

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22