国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 907.00 1.04% 897.57 897.63 2026-10-06
黄金价格 906.80 1.14% 896.46 896.61 2026-10-06
足金9999 907.61 1.12% 897.44 897.53 2026-10-06
沪金95 904.50 -0.06% 905.04 905.00 2026-10-06
铂金 422.03 0.05% 421.82 421.80 2026-10-06
沪金100G 909.00 1.32% 897.00 897.20 2026-10-06
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-10-06
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-10-06

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4140.82 0.04% 4139.16 4139.28 2026-10-06
伦敦银 61.230 1.47% 60.33 60.343 2026-10-06
铂金期货 1725.24 1.47% 1699.88 1700.30 2026-10-06
钯金期货 1179.75 1.03% 1167.60 1167.76 2026-10-06
香港金价 38462.66 -0.04% 38478.05 38479.93 2026-10-06
台湾金价 158619.00 -0.18% 158904.51 158901.00 2026-10-06

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 893.11 0.10% 892.22 892.19 2026-10-06
纸白银 13.20 0.16% 13.18 13.18 2026-10-06
纸铂金 371.19 0.67% 368.70 368.72 2026-10-06
纸钯金 250.94 0.12% 250.64 250.65 2026-10-06
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-10-06
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-10-06
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-10-06
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-10-06

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 38462.66 -0.04% 38478.05 38479.93 2026-10-06
公斤条 961.57 -0.04 961.95 962.00 2026-10-06

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22