国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 939.50 -0.02% 939.69 939.66 2026-06-17
黄金价格 939.10 -0.07% 939.76 939.78 2026-06-17
足金9999 938.50 -0.07% 939.16 939.18 2026-06-17
沪金95 938.50 -0.23% 940.66 940.64 2026-06-17
铂金 446.10 1.77% 438.20 438.36 2026-06-17
沪金100G 941.00 0.17% 939.40 939.44 2026-06-17
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-06-17
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-06-17

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4322.95 -0.19% 4331.16 4331.05 2026-06-17
伦敦银 69.801 -0.29% 70.00 70.004 2026-06-17
铂金期货 1785.35 -1.08% 1804.63 1804.85 2026-06-17
钯金期货 1343.14 -0.69% 1352.41 1352.50 2026-06-17
香港金价 40066.37 -0.18% 40138.49 40140.42 2026-06-17
台湾金价 164419.00 -0.23% 164797.16 164792.00 2026-06-17

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 939.23 -0.31% 942.14 942.17 2026-06-17
纸白银 15.18 -0.32% 15.23 15.23 2026-06-17
纸铂金 387.05 -1.10% 391.31 391.37 2026-06-17
纸钯金 289.47 -0.46% 290.80 290.80 2026-06-17
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-06-17
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-06-17
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-06-17
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-06-17

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40066.37 -0.18% 40138.49 40140.42 2026-06-17
公斤条 1,001.66 -0.18 1003.46 1,003.51 2026-06-17

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 16.7 0.34% 0.056 16.7 2026-06-17