今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 974.60 | 0.07% | 973.92 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 973.95 | 974.60 | 974.00 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 974.60 | 0.07% | 973.92 | 973.95 | 2026-06-03 |
| 黄金价格 | 973.24 | -1.39% | 986.77 | 987.00 | 2026-06-03 |
| 足金9999 | 972.51 | -1.51% | 987.19 | 987.45 | 2026-06-03 |
| 沪金95 | 973.70 | -1.38% | 987.14 | 987.30 | 2026-06-03 |
| 铂金 | 482.20 | -0.53% | 484.76 | 484.78 | 2026-06-03 |
| 沪金100G | 976.00 | -1.20% | 987.71 | 987.83 | 2026-06-03 |
| 延期单金 | 962.00 | -1.94% | 980.66 | 981.00 | 2026-06-03 |
| 延期双金 | 1030.00 | 2.79% | 1,001.26 | 1002.00 | 2026-06-03 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4463.17 | -0.55% | 4487.72 | 4487.74 | 2026-06-03 |
| 伦敦银 | 74.464 | -0.85% | 75.10 | 75.100 | 2026-06-03 |
| 铂金期货 | 1923.40 | -0.43% | 1931.67 | 1931.75 | 2026-06-03 |
| 钯金期货 | 1345.50 | -1.73% | 1368.78 | 1369.14 | 2026-06-03 |
| 香港金价 | 41513.28 | -0.53% | 41733.30 | 41736.24 | 2026-06-03 |
| 台湾金价 | 169182.00 | -0.52% | 170061.75 | 170059.00 | 2026-06-03 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 971.13 | -0.77% | 978.61 | 978.66 | 2026-06-03 |
| 纸白银 | 16.20 | -1.61% | 16.46 | 16.47 | 2026-06-03 |
| 纸铂金 | 418.08 | -0.92% | 421.93 | 421.96 | 2026-06-03 |
| 纸钯金 | 290.42 | -2.06% | 296.40 | 296.53 | 2026-06-03 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-06-03 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-06-03 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-06-03 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-06-03 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 41513.28 | -0.53% | 41733.30 | 41736.24 | 2026-06-03 |
| 公斤条 | 1,037.83 | -0.53 | 1043.33 | 1,043.41 | 2026-06-03 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 18.3 | 0.19% | 0.035 | 18.2 | 2026-06-03 |