国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 907.00 1.04% 897.57 897.63 2026-10-02
黄金价格 906.80 1.14% 896.46 896.61 2026-10-02
足金9999 907.61 1.12% 897.44 897.53 2026-10-02
沪金95 904.50 -0.06% 905.04 905.00 2026-10-02
铂金 422.03 0.05% 421.82 421.80 2026-10-02
沪金100G 909.00 1.32% 897.00 897.20 2026-10-02
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-10-02
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-10-02

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4145.29 -0.77% 4177.21 4177.27 2026-10-02
伦敦银 60.394 -0.95% 60.97 60.971 2026-10-02
铂金期货 1716.50 -0.56% 1726.11 1726.10 2026-10-02
钯金期货 1170.71 -0.86% 1180.78 1180.81 2026-10-02
香港金价 38641.72 -0.77% 38939.26 38943.36 2026-10-02
台湾金价 159528.00 -0.90% 160963.75 160977.00 2026-10-02

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 894.83 -0.58% 900.02 900.09 2026-10-02
纸白银 13.04 -0.29% 13.08 13.08 2026-10-02
纸铂金 369.40 0.76% 366.59 366.61 2026-10-02
纸钯金 249.91 -0.22% 250.46 250.46 2026-10-02
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-10-02
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-10-02
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-10-02
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-10-02

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 38641.72 -0.77% 38939.26 38943.36 2026-10-02
公斤条 966.04 -0.77 973.48 973.58 2026-10-02

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22