今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 903.83 | 0.58% | 898.59 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 898.59 | 908.50 | 897.00 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 903.83 | 0.58% | 898.59 | 898.59 | 2026-07-23 |
| 黄金价格 | 903.69 | 0.60% | 898.27 | 898.29 | 2026-07-23 |
| 足金9999 | 900.00 | 0.11% | 899.01 | 899.00 | 2026-07-23 |
| 沪金95 | 892.01 | 0.85% | 884.43 | 884.45 | 2026-07-23 |
| 铂金 | 414.70 | 4.07% | 397.82 | 398.47 | 2026-07-23 |
| 沪金100G | 906.00 | 0.75% | 899.21 | 899.24 | 2026-07-23 |
| 延期单金 | 1096.70 | 14.00% | 943.16 | 962.00 | 2026-07-23 |
| 延期双金 | 1050.00 | 2.44% | 1,024.38 | 1025.00 | 2026-07-23 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4136.49 | 1.45% | 4076.51 | 4077.56 | 2026-07-23 |
| 伦敦银 | 59.845 | 1.84% | 58.74 | 58.761 | 2026-07-23 |
| 铂金期货 | 1639.17 | 0.73% | 1627.20 | 1627.33 | 2026-07-23 |
| 钯金期货 | 1295.25 | 1.29% | 1278.54 | 1278.75 | 2026-07-23 |
| 香港金价 | 38447.26 | 1.46% | 37885.93 | 37895.35 | 2026-07-23 |
| 台湾金价 | 161496.00 | 1.68% | 158782.87 | 158820.00 | 2026-07-23 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 900.64 | -0.52% | 905.32 | 905.33 | 2026-07-23 |
| 纸白银 | 13.04 | -0.53% | 13.11 | 13.11 | 2026-07-23 |
| 纸铂金 | 356.30 | -0.75% | 358.97 | 358.98 | 2026-07-23 |
| 纸钯金 | 279.17 | -1.30% | 282.80 | 282.85 | 2026-07-23 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-07-23 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-07-23 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-07-23 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-07-23 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 38447.26 | 1.46% | 37885.93 | 37895.35 | 2026-07-23 |
| 公斤条 | 961.18 | 1.46 | 947.15 | 947.38 | 2026-07-23 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 14.3 | 1.91% | 0.269 | 14.1 | 2026-07-22 |