国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 976.35 0.85% 968.05 968.11 2026-08-21
黄金价格 976.38 0.87% 967.89 967.97 2026-08-21
足金9999 975.80 0.79% 968.09 968.14 2026-08-21
沪金95 969.65 2.83% 942.21 943.00 2026-08-21
铂金 445.98 -0.12% 446.52 446.51 2026-08-21
沪金100G 975.00 0.37% 971.39 971.44 2026-08-21
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-21
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-21

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4522.53 -0.01% 4522.98 4522.78 2026-08-21
伦敦银 67.968 1.48% 66.96 66.978 2026-08-21
铂金期货 1822.69 0.25% 1818.13 1818.17 2026-08-21
钯金期货 1329.64 -0.59% 1337.48 1337.50 2026-08-21
香港金价 42011.96 0.02% 42003.56 42003.20 2026-08-21
台湾金价 173652.00 -0.09% 173808.29 173801.00 2026-08-21

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 977.82 0.05% 977.33 977.30 2026-08-21
纸白银 14.70 -0.43% 14.76 14.76 2026-08-21
纸铂金 393.38 -0.31% 394.60 394.60 2026-08-21
纸钯金 284.20 -0.22% 284.83 284.84 2026-08-21
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-21
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-21
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-21
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-21

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 42011.96 0.02% 42003.56 42003.20 2026-08-21
公斤条 1,050.30 0.02 1050.09 1,050.08 2026-08-21

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22