国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 1001.48 -0.27% 1,004.18 1004.16 2026-08-25
黄金价格 1000.78 -0.30% 1,003.78 1003.84 2026-08-25
足金9999 1001.00 -0.32% 1,004.20 1004.21 2026-08-25
沪金95 1004.00 1.74% 986.53 986.85 2026-08-25
铂金 466.00 -0.11% 466.51 466.49 2026-08-25
沪金100G 1005.00 -0.12% 1,006.21 1006.19 2026-08-25
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-25
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-25

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4639.44 0.76% 4604.18 4604.53 2026-08-25
伦敦银 68.526 -0.64% 68.96 68.969 2026-08-25
铂金期货 1873.96 -0.31% 1879.77 1879.88 2026-08-25
钯金期货 1357.33 0.47% 1350.95 1351.00 2026-08-25
香港金价 43208.87 0.80% 42863.20 42865.95 2026-08-25
台湾金价 178004.00 0.82% 176544.37 176558.00 2026-08-25

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 1002.39 -0.18% 1,004.19 1004.15 2026-08-25
纸白银 14.81 0.05% 14.80 14.80 2026-08-25
纸铂金 404.34 -0.34% 405.71 405.70 2026-08-25
纸钯金 290.20 -0.44% 291.48 291.48 2026-08-25
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-25
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-25
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-25
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-25

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 43208.87 0.80% 42863.20 42865.95 2026-08-25
公斤条 1,080.22 0.80 1071.58 1,071.65 2026-08-25

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22