国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 946.80 -0.04% 947.18 947.18 2026-09-19
黄金价格 946.20 -0.10% 947.15 947.11 2026-09-19
足金9999 946.00 -0.12% 947.14 947.09 2026-09-19
沪金95 947.50 1.55% 932.81 933.00 2026-09-19
铂金 445.70 1.04% 441.06 441.13 2026-09-19
沪金100G 935.00 -1.43% 948.37 948.56 2026-09-19
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-09-19
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-09-19

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4378.29 0.84% 4341.51 4341.62 2026-09-19
伦敦银 66.246 1.61% 65.18 65.196 2026-09-19
铂金期货 1800.80 1.61% 1771.81 1772.20 2026-09-19
钯金期货 1297.46 1.55% 1277.35 1277.67 2026-09-19
香港金价 40747.81 0.86% 40397.38 40398.64 2026-09-19
台湾金价 167871.00 0.61% 166846.99 166854.00 2026-09-19

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 942.41 0.47% 937.98 937.98 2026-09-19
纸白银 14.28 0.04% 14.27 14.27 2026-09-19
纸铂金 387.10 0.14% 386.56 386.55 2026-09-19
纸钯金 277.14 0.07% 276.95 276.94 2026-09-19
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-09-19
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-09-19
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-09-19
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-09-19

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40747.81 0.86% 40397.38 40398.64 2026-09-19
公斤条 1,018.70 0.86 1009.93 1,009.97 2026-09-19

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22