国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 999.46 1.52% 984.27 984.50 2026-08-22
黄金价格 999.00 1.48% 984.21 984.45 2026-08-22
足金9999 999.00 1.57% 983.32 983.56 2026-08-22
沪金95 988.00 1.89% 969.33 969.65 2026-08-22
铂金 462.67 3.62% 445.92 446.51 2026-08-22
沪金100G 999.00 1.20% 987.01 987.11 2026-08-22
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-22
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-22

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4620.17 2.24% 4516.68 4519.14 2026-08-22
伦敦银 69.431 2.00% 68.04 68.070 2026-08-22
铂金期货 1873.74 2.20% 1832.52 1833.38 2026-08-22
钯金期货 1346.86 1.39% 1328.14 1328.39 2026-08-22
香港金价 42915.40 2.25% 41949.80 41971.43 2026-08-22
台湾金价 177206.00 2.14% 173413.79 173497.00 2026-08-22

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 998.26 0.15% 996.76 996.74 2026-08-22
纸白银 15.00 -0.07% 15.01 15.01 2026-08-22
纸铂金 403.98 -0.50% 406.00 406.00 2026-08-22
纸钯金 287.07 0.33% 286.12 286.14 2026-08-22
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-22
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-22
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-22
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-22

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 42915.40 2.25% 41949.80 41971.43 2026-08-22
公斤条 1,072.89 2.25 1048.75 1,049.29 2026-08-22

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22