国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 907.00 1.04% 897.57 897.63 2026-10-03
黄金价格 906.80 1.14% 896.46 896.61 2026-10-03
足金9999 907.61 1.12% 897.44 897.53 2026-10-03
沪金95 904.50 -0.06% 905.04 905.00 2026-10-03
铂金 422.03 0.05% 421.82 421.80 2026-10-03
沪金100G 909.00 1.32% 897.00 897.20 2026-10-03
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-10-03
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-10-03

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4144.93 -0.77% 4176.85 4177.27 2026-10-03
伦敦银 60.414 -0.91% 60.96 60.971 2026-10-03
铂金期货 1695.11 -1.80% 1725.62 1726.10 2026-10-03
钯金期货 1168.78 -1.02% 1180.70 1180.81 2026-10-03
香港金价 38637.34 -0.79% 38942.57 38943.36 2026-10-03
台湾金价 159093.00 -1.17% 160954.39 160977.00 2026-10-03

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 894.03 0.47% 889.83 889.87 2026-10-03
纸白银 13.03 1.24% 12.87 12.87 2026-10-03
纸铂金 364.52 0.90% 361.24 361.26 2026-10-03
纸钯金 248.55 0.55% 247.18 247.19 2026-10-03
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-10-03
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-10-03
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-10-03
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-10-03

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 38637.34 -0.79% 38942.57 38943.36 2026-10-03
公斤条 965.93 -0.79 973.56 973.58 2026-10-03

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22