国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 890.83 1.17% 880.41 880.50 2026-07-31
黄金价格 891.03 1.25% 879.89 880.01 2026-07-31
足金9999 894.00 1.51% 880.50 880.69 2026-07-31
沪金95 878.60 -0.13% 879.74 879.75 2026-07-31
铂金 397.30 -1.05% 401.47 401.51 2026-07-31
沪金100G 889.00 1.03% 879.84 879.93 2026-07-31
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-07-31
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-07-31

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4104.13 0.93% 4065.96 4066.13 2026-07-31
伦敦银 58.946 2.35% 57.56 57.595 2026-07-31
铂金期货 1658.32 2.75% 1612.72 1614.00 2026-07-31
钯金期货 1310.07 4.20% 1255.05 1257.25 2026-07-31
香港金价 38197.16 0.94% 37838.11 37840.89 2026-07-31
台湾金价 160867.00 1.32% 158743.56 158767.00 2026-07-31

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 891.00 -0.05% 891.45 891.44 2026-07-31
纸白银 12.80 0.75% 12.70 12.71 2026-07-31
纸铂金 359.12 0.47% 357.43 357.44 2026-07-31
纸钯金 281.28 0.67% 279.40 279.41 2026-07-31
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-07-31
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-07-31
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-07-31
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-07-31

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 38197.16 0.94% 37838.11 37840.89 2026-07-31
公斤条 954.93 0.94 945.95 946.02 2026-07-31

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22