国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 907.00 1.04% 897.57 897.63 2026-10-02
黄金价格 906.80 1.14% 896.46 896.61 2026-10-02
足金9999 907.61 1.12% 897.44 897.53 2026-10-02
沪金95 904.50 -0.06% 905.04 905.00 2026-10-02
铂金 422.03 0.05% 421.82 421.80 2026-10-02
沪金100G 909.00 1.32% 897.00 897.20 2026-10-02
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-10-02
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-10-02

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4173.95 0.41% 4156.84 4156.85 2026-10-02
伦敦银 60.790 0.69% 60.37 60.376 2026-10-02
铂金期货 1711.50 -0.22% 1715.27 1715.20 2026-10-02
钯金期货 1180.85 -2.15% 1206.24 1206.81 2026-10-02
香港金价 38909.15 0.43% 38741.84 38742.95 2026-10-02
台湾金价 160874.00 0.75% 159667.45 159673.00 2026-10-02

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 900.91 0.09% 900.10 900.09 2026-10-02
纸白银 13.12 0.33% 13.08 13.08 2026-10-02
纸铂金 368.23 0.44% 366.61 366.61 2026-10-02
纸钯金 251.77 0.52% 250.46 250.46 2026-10-02
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-10-02
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-10-02
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-10-02
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-10-02

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 38909.15 0.43% 38741.84 38742.95 2026-10-02
公斤条 972.73 0.43 968.55 968.57 2026-10-02

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22