国内黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 1040.00 0.63% 1,033.45 1033.44 2026-04-27
黄金价格 1039.90 0.66% 1,033.04 1033.06 2026-04-27
足金9999 1039.60 0.61% 1,033.26 1033.25 2026-04-27
沪金95 1030.80 -0.13% 1,032.14 1032.10 2026-04-27
铂金 511.53 1.64% 503.14 503.26 2026-04-27
沪金100G 1042.00 0.73% 1,034.39 1034.47 2026-04-27
延期单金 981.00 -3.65% 1,016.81 1018.15 2026-04-27
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-04-27

国际黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4726.78 0.39% 4708.35 4708.47 2026-04-27
伦敦银 76.460 1.06% 75.65 75.660 2026-04-27
铂金期货 2024.15 0.70% 2009.98 2010.07 2026-04-27
钯金期货 1497.20 0.01% 1497.05 1497.09 2026-04-27
香港金价 43979.92 0.39% 43808.40 43809.94 2026-04-27
台湾金价 179096.00 0.13% 178863.18 178856.00 2026-04-27

银行金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 1037.63 0.17% 1,035.87 1035.90 2026-04-27
纸白银 16.78 0.59% 16.68 16.68 2026-04-27
纸铂金 443.79 0.55% 441.35 441.36 2026-04-27
纸钯金 325.71 -0.13% 326.13 326.12 2026-04-27
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-04-27
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-04-27
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-04-27
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-04-27

香港金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 43979.92 0.39% 43808.40 43809.94 2026-04-27
公斤条 1,099.50 0.39 1095.21 1,095.25 2026-04-27

白银价格价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
白银 8.28 0.98% 8.20 8.20 2026-04-27