国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 907.00 1.04% 897.57 897.63 2026-10-04
黄金价格 906.80 1.14% 896.46 896.61 2026-10-04
足金9999 907.61 1.12% 897.44 897.53 2026-10-04
沪金95 904.50 -0.06% 905.04 905.00 2026-10-04
铂金 422.03 0.05% 421.82 421.80 2026-10-04
沪金100G 909.00 1.32% 897.00 897.20 2026-10-04
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-10-04
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-10-04

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4139.28 -0.91% 4176.95 4177.27 2026-10-04
伦敦银 60.343 -1.03% 60.96 60.971 2026-10-04
铂金期货 1700.30 -1.49% 1725.63 1726.10 2026-10-04
钯金期货 1167.76 -1.10% 1180.61 1180.81 2026-10-04
香港金价 38620.65 -0.83% 38941.20 38943.36 2026-10-04
台湾金价 158901.00 -1.29% 160950.82 160977.00 2026-10-04

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 894.52 0.52% 889.87 889.87 2026-10-04
纸白银 13.07 1.50% 12.87 12.87 2026-10-04
纸铂金 366.60 1.48% 361.17 361.26 2026-10-04
纸钯金 249.79 1.05% 247.17 247.19 2026-10-04
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-10-04
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-10-04
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-10-04
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-10-04

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 38620.65 -0.83% 38941.20 38943.36 2026-10-04
公斤条 965.52 -0.83 973.53 973.58 2026-10-04

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22