国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 1028.70 -0.12% 1,029.93 1029.94 2026-05-14
黄金价格 1028.70 -0.09% 1,029.63 1029.63 2026-05-14
足金9999 1029.00 -0.10% 1,030.03 1029.99 2026-05-14
沪金95 1027.80 0.42% 1,023.48 1023.50 2026-05-14
铂金 532.40 0.18% 531.44 531.46 2026-05-14
沪金100G 1029.00 -0.11% 1,030.13 1030.14 2026-05-14
延期单金 981.00 -3.65% 1,016.81 1018.15 2026-05-14
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-05-14

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4676.56 -0.26% 4688.72 4688.84 2026-05-14
伦敦银 86.520 -1.13% 87.50 87.512 2026-05-14
铂金期货 2130.00 -0.28% 2135.96 2136.05 2026-05-14
钯金期货 1494.78 -0.25% 1498.52 1498.57 2026-05-14
香港金价 43593.31 -0.24% 43697.93 43697.34 2026-05-14
台湾金价 177726.00 -0.24% 178152.54 178150.00 2026-05-14

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 1020.33 -0.44% 1,024.82 1024.89 2026-05-14
纸白银 18.87 -2.60% 19.36 19.37 2026-05-14
纸铂金 463.49 -2.58% 475.45 475.78 2026-05-14
纸钯金 322.29 -1.46% 327.00 327.05 2026-05-14
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-05-14
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-05-14
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-05-14
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-05-14

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 43593.31 -0.24% 43697.93 43697.34 2026-05-14
公斤条 1,089.83 -0.24 1092.45 1,092.43 2026-05-14

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 21.6 0.03% 0.007 21.6 2026-05-14