国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 961.53 -0.02% 961.72 961.77 2026-09-01
黄金价格 961.37 0.03% 961.08 961.05 2026-09-01
足金9999 960.02 -0.21% 962.04 962.00 2026-09-01
沪金95 960.60 -3.58% 994.99 996.25 2026-09-01
铂金 448.20 0.18% 447.39 447.40 2026-09-01
沪金100G 962.00 -3.49% 995.57 996.78 2026-09-01
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-09-01
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-09-01

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4447.80 -0.03% 4449.13 4449.00 2026-09-01
伦敦银 66.598 0.10% 66.53 66.534 2026-09-01
铂金期货 1804.42 0.61% 1793.41 1793.53 2026-09-01
钯金期货 1373.33 0.50% 1366.46 1366.50 2026-09-01
香港金价 41374.00 0.01% 41369.86 41369.00 2026-09-01
台湾金价 169734.00 -0.10% 169903.73 169908.00 2026-09-01

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 960.62 0.48% 956.01 956.06 2026-09-01
纸白银 14.38 0.73% 14.28 14.28 2026-09-01
纸铂金 388.41 0.97% 384.64 384.68 2026-09-01
纸钯金 293.29 0.85% 290.80 290.83 2026-09-01
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-09-01
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-09-01
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-09-01
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-09-01

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 41374.00 0.01% 41369.86 41369.00 2026-09-01
公斤条 1,034.35 0.01 1034.25 1,034.23 2026-09-01

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22