国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 935.00 -0.50% 939.68 939.66 2026-06-18
黄金价格 935.78 -0.43% 939.80 939.78 2026-06-18
足金9999 936.00 -0.34% 939.18 939.18 2026-06-18
沪金95 933.00 -0.64% 938.97 938.97 2026-06-18
铂金 440.75 -1.20% 446.04 446.10 2026-06-18
沪金100G 937.95 -0.23% 940.11 940.15 2026-06-18
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-06-18
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-06-18

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4241.25 -0.38% 4257.37 4257.60 2026-06-18
伦敦银 66.655 -1.85% 67.89 67.910 2026-06-18
铂金期货 1697.56 -2.07% 1732.70 1733.43 2026-06-18
钯金期货 1280.35 -2.65% 1314.28 1315.18 2026-06-18
香港金价 39313.35 -0.38% 39462.74 39463.23 2026-06-18
台湾金价 161464.00 -0.30% 161948.39 161944.00 2026-06-18

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 923.42 -2.57% 947.15 947.79 2026-06-18
纸白银 14.53 -5.42% 15.32 15.36 2026-06-18
纸铂金 368.92 -4.75% 386.44 387.30 2026-06-18
纸钯金 275.92 -5.26% 290.43 291.23 2026-06-18
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-06-18
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-06-18
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-06-18
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-06-18

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 39313.35 -0.38% 39462.74 39463.23 2026-06-18
公斤条 982.83 -0.38 986.57 986.58 2026-06-18

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 16.4 -2.12% -0.356 16.8 2026-06-19