国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 930.81 -2.28% 952.03 952.48 2026-09-11
黄金价格 931.96 -2.13% 951.81 952.26 2026-09-11
足金9999 932.99 -2.10% 952.58 952.99 2026-09-11
沪金95 956.00 0.76% 948.73 948.80 2026-09-11
铂金 438.58 -5.96% 464.72 466.36 2026-09-11
沪金100G 932.00 -2.31% 953.53 954.08 2026-09-11
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-09-11
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-09-11

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4310.63 -0.14% 4316.66 4316.60 2026-09-11
伦敦银 63.143 -0.65% 63.55 63.553 2026-09-11
铂金期货 1774.03 -0.30% 1779.35 1779.30 2026-09-11
钯金期货 1284.80 0.37% 1280.05 1280.09 2026-09-11
香港金价 40145.51 -0.13% 40197.70 40198.56 2026-09-11
台湾金价 164355.00 0.21% 164009.85 164007.00 2026-09-11

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 930.42 -1.22% 941.77 941.93 2026-09-11
纸白银 13.63 -1.79% 13.87 13.87 2026-09-11
纸铂金 381.66 -1.80% 388.53 388.65 2026-09-11
纸钯金 273.32 -0.68% 275.18 275.19 2026-09-11
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-09-11
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-09-11
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-09-11
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-09-11

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40145.51 -0.13% 40197.70 40198.56 2026-09-11
公斤条 1,003.64 -0.13 1004.94 1,004.96 2026-09-11

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22