国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 906.50 0.27% 904.05 904.06 2026-10-11
黄金价格 905.54 0.15% 904.18 904.20 2026-10-11
足金9999 907.00 0.28% 904.46 904.48 2026-10-11
沪金95 905.00 1.56% 890.88 891.13 2026-10-11
铂金 415.50 -0.04% 415.67 415.65 2026-10-11
沪金100G 905.00 -0.22% 906.99 907.00 2026-10-11
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-10-11
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-10-11

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4194.39 1.47% 4132.73 4133.46 2026-10-11
伦敦银 60.786 2.76% 59.11 59.154 2026-10-11
铂金期货 1687.40 2.53% 1644.71 1645.70 2026-10-11
钯金期货 1148.01 2.11% 1123.79 1124.34 2026-10-11
香港金价 38955.60 1.45% 38390.74 38397.73 2026-10-11
台湾金价 161325.00 1.40% 159066.45 159102.00 2026-10-11

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 902.51 0.17% 900.98 900.95 2026-10-11
纸白银 13.05 -0.38% 13.10 13.10 2026-10-11
纸铂金 362.01 0.09% 361.68 361.70 2026-10-11
纸钯金 243.33 -0.25% 243.94 243.94 2026-10-11
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-10-11
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-10-11
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-10-11
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-10-11

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 38955.60 1.45% 38390.74 38397.73 2026-10-11
公斤条 973.89 1.45 959.77 959.94 2026-10-11

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22