国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 947.90 -2.71% 973.59 974.32 2026-06-06
黄金价格 947.77 -2.71% 973.45 974.16 2026-06-06
足金9999 947.50 -2.76% 973.65 974.41 2026-06-06
沪金95 971.00 -0.46% 975.47 975.45 2026-06-06
铂金 461.00 -2.46% 472.34 472.63 2026-06-06
沪金100G 950.00 -2.35% 972.33 972.84 2026-06-06
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-06-06
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-06-06

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4327.46 -3.30% 4470.27 4475.18 2026-06-06
伦敦银 67.871 -8.11% 73.38 73.865 2026-06-06
铂金期货 1776.95 -6.15% 1886.23 1893.49 2026-06-06
钯金期货 1228.75 -6.01% 1302.60 1307.35 2026-06-06
香港金价 40267.00 -3.25% 41575.68 41618.76 2026-06-06
台湾金价 164236.00 -3.44% 169885.72 170083.00 2026-06-06

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 942.26 -0.37% 945.75 945.77 2026-06-06
纸白银 14.84 -0.99% 14.99 14.99 2026-06-06
纸铂金 388.87 -1.18% 393.46 393.51 2026-06-06
纸钯金 266.17 -1.55% 270.30 270.37 2026-06-06
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-06-06
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-06-06
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-06-06
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-06-06

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40267.00 -3.25% 41575.68 41618.76 2026-06-06
公斤条 1,006.68 -3.25 1039.39 1,040.47 2026-06-06

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 16.8 -4.38% -0.77 17.6 2026-06-06