国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 906.50 0.27% 904.05 904.06 2026-10-10
黄金价格 905.54 0.15% 904.18 904.20 2026-10-10
足金9999 907.00 0.28% 904.46 904.48 2026-10-10
沪金95 905.00 1.56% 890.88 891.13 2026-10-10
铂金 415.50 -0.04% 415.67 415.65 2026-10-10
沪金100G 905.00 -0.22% 906.99 907.00 2026-10-10
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-10-10
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-10-10

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4199.58 1.60% 4132.39 4133.46 2026-10-10
伦敦银 60.938 3.02% 59.10 59.154 2026-10-10
铂金期货 1695.11 3.00% 1644.26 1645.70 2026-10-10
钯金期货 1150.24 2.30% 1123.78 1124.34 2026-10-10
香港金价 39008.49 1.59% 38388.26 38397.73 2026-10-10
台湾金价 161555.00 1.54% 159067.05 159102.00 2026-10-10

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 903.27 0.26% 900.92 900.95 2026-10-10
纸白银 13.11 0.08% 13.10 13.10 2026-10-10
纸铂金 363.20 0.41% 361.71 361.70 2026-10-10
纸钯金 243.88 -0.02% 243.93 243.94 2026-10-10
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-10-10
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-10-10
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-10-10
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-10-10

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 39008.49 1.59% 38388.26 38397.73 2026-10-10
公斤条 975.21 1.59 959.71 959.94 2026-10-10

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22