国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 926.30 -0.76% 933.34 933.43 2026-09-25
黄金价格 926.50 -0.78% 933.73 933.80 2026-09-25
足金9999 926.50 -0.80% 933.91 934.00 2026-09-25
沪金95 924.00 -1.38% 936.75 936.90 2026-09-25
铂金 435.34 -2.40% 445.79 446.03 2026-09-25
沪金100G 930.00 -0.60% 935.58 935.57 2026-09-25
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-09-25
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-09-25

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4268.21 -0.44% 4286.99 4287.28 2026-09-25
伦敦银 63.649 -1.20% 64.41 64.423 2026-09-25
铂金期货 1752.62 -0.11% 1754.55 1754.60 2026-09-25
钯金期货 1271.96 0.54% 1265.09 1265.13 2026-09-25
香港金价 39745.02 -0.42% 39911.95 39913.75 2026-09-25
台湾金价 163803.00 -0.06% 163901.28 163897.00 2026-09-25

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 921.83 0.34% 918.70 918.71 2026-09-25
纸白银 13.75 0.70% 13.65 13.65 2026-09-25
纸铂金 377.46 1.02% 373.61 373.66 2026-09-25
纸钯金 271.09 0.69% 269.22 269.24 2026-09-25
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-09-25
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-09-25
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-09-25
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-09-25

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 39745.02 -0.42% 39911.95 39913.75 2026-09-25
公斤条 993.63 -0.42 997.80 997.84 2026-09-25

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22