国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 1003.97 -0.22% 1,006.18 1006.15 2026-05-16
黄金价格 1002.90 -0.26% 1,005.51 1005.53 2026-05-16
足金9999 1003.00 -0.30% 1,006.01 1006.01 2026-05-16
沪金95 1003.00 -2.37% 1,026.77 1027.40 2026-05-16
铂金 500.46 -0.90% 504.96 505.00 2026-05-16
沪金100G 1004.68 -0.39% 1,008.60 1008.60 2026-05-16
延期单金 981.00 -3.65% 1,016.81 1018.15 2026-05-16
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-05-16

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4554.99 -2.07% 4649.28 4651.36 2026-05-16
伦敦银 76.727 -8.09% 82.93 83.477 2026-05-16
铂金期货 1981.88 -3.54% 2052.04 2054.55 2026-05-16
钯金期货 1417.26 -1.82% 1443.05 1443.50 2026-05-16
香港金价 42458.75 -2.04% 43324.91 43341.71 2026-05-16
台湾金价 173166.00 -2.04% 176698.59 176766.00 2026-05-16

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 997.40 0.37% 993.71 993.68 2026-05-16
纸白银 16.79 0.66% 16.68 16.68 2026-05-16
纸铂金 433.58 0.14% 432.97 432.97 2026-05-16
纸钯金 307.65 0.60% 305.80 305.82 2026-05-16
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-05-16
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-05-16
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-05-16
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-05-16

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 42458.75 -2.04% 43324.91 43341.71 2026-05-16
公斤条 1,061.47 -2.04 1083.12 1,083.54 2026-05-16

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 18.7 -5.62% -1.112 19.8 2026-05-16