国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 873.41 -1.43% 885.90 886.05 2026-07-14
黄金价格 872.01 -1.53% 885.35 885.58 2026-07-14
足金9999 875.00 -1.29% 886.29 886.46 2026-07-14
沪金95 890.00 -0.89% 897.92 898.03 2026-07-14
铂金 401.02 -2.22% 409.92 410.13 2026-07-14
沪金100G 885.00 -0.33% 887.92 887.96 2026-07-14
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-07-14
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-07-14

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4003.36 -2.81% 4115.85 4119.01 2026-07-14
伦敦银 57.614 -3.71% 59.75 59.835 2026-07-14
铂金期货 1603.28 -1.43% 1626.21 1626.58 2026-07-14
钯金期货 1250.96 -2.07% 1276.85 1277.40 2026-07-14
香港金价 37279.84 -2.84% 38338.59 38369.89 2026-07-14
台湾金价 154897.00 -2.73% 159125.69 159249.00 2026-07-14

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 872.47 -0.26% 874.74 874.73 2026-07-14
纸白银 12.56 -0.54% 12.63 12.62 2026-07-14
纸铂金 348.21 -0.84% 351.13 351.16 2026-07-14
纸钯金 269.48 -0.39% 270.53 270.54 2026-07-14
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-07-14
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-07-14
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-07-14
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-07-14

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 37279.84 -2.84% 38338.59 38369.89 2026-07-14
公斤条 932.00 -2.84 958.46 959.25 2026-07-14

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.1 -0.7% -0.1 14.2 2026-07-14