今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 895.17 | -0.21% | 897.05 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 897.03 | 897.96 | 889.80 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 895.17 | -0.21% | 897.05 | 897.03 | 2026-07-11 |
| 黄金价格 | 895.57 | -0.14% | 896.82 | 896.87 | 2026-07-11 |
| 足金9999 | 896.30 | -0.11% | 897.29 | 897.25 | 2026-07-11 |
| 沪金95 | 897.50 | -0.01% | 897.59 | 897.60 | 2026-07-11 |
| 铂金 | 410.68 | 2.20% | 401.65 | 401.82 | 2026-07-11 |
| 沪金100G | 894.50 | -0.42% | 898.26 | 898.23 | 2026-07-11 |
| 延期单金 | 1096.70 | 14.00% | 943.16 | 962.00 | 2026-07-11 |
| 延期双金 | 1050.00 | 2.44% | 1,024.38 | 1025.00 | 2026-07-11 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4119.91 | -0.10% | 4124.03 | 4123.93 | 2026-07-11 |
| 伦敦银 | 59.833 | -0.20% | 59.95 | 59.954 | 2026-07-11 |
| 铂金期货 | 1626.58 | 0.93% | 1611.45 | 1611.62 | 2026-07-11 |
| 钯金期货 | 1277.40 | 2.33% | 1247.64 | 1248.28 | 2026-07-11 |
| 香港金价 | 38382.18 | -0.07% | 38409.05 | 38408.94 | 2026-07-11 |
| 台湾金价 | 159249.00 | -0.41% | 159901.92 | 159904.00 | 2026-07-11 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 894.69 | -0.07% | 895.32 | 895.31 | 2026-07-11 |
| 纸白银 | 12.99 | -0.49% | 13.05 | 13.06 | 2026-07-11 |
| 纸铂金 | 352.84 | 0.13% | 352.38 | 352.39 | 2026-07-11 |
| 纸钯金 | 274.13 | -0.39% | 275.20 | 275.21 | 2026-07-11 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-07-11 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-07-11 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-07-11 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-07-11 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 38382.18 | -0.07% | 38409.05 | 38408.94 | 2026-07-11 |
| 公斤条 | 959.55 | -0.07 | 960.23 | 960.22 | 2026-07-11 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 14.6 | -0.1% | -0.014 | 14.6 | 2026-07-11 |