国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 879.10 -0.43% 882.88 882.89 2026-07-29
黄金价格 878.96 -0.43% 882.74 882.78 2026-07-29
足金9999 880.00 -0.37% 883.26 883.28 2026-07-29
沪金95 879.10 -1.19% 889.56 889.68 2026-07-29
铂金 402.21 -0.42% 403.90 403.89 2026-07-29
沪金100G 883.20 -0.03% 883.46 883.47 2026-07-29
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-07-29
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-07-29

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4025.25 -1.26% 4075.97 4076.46 2026-07-29
伦敦银 57.218 -1.98% 58.35 58.376 2026-07-29
铂金期货 1607.43 -0.96% 1622.86 1623.05 2026-07-29
钯金期货 1264.00 -1.77% 1286.37 1286.80 2026-07-29
香港金价 37460.89 -1.26% 37932.90 37937.31 2026-07-29
台湾金价 157237.00 -1.00% 158809.37 158822.00 2026-07-29

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 875.92 -0.49% 880.21 880.25 2026-07-29
纸白银 12.45 -0.29% 12.49 12.49 2026-07-29
纸铂金 349.06 -0.59% 351.12 351.12 2026-07-29
纸钯金 271.87 -0.56% 273.39 273.41 2026-07-29
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-07-29
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-07-29
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-07-29
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-07-29

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 37460.89 -1.26% 37932.90 37937.31 2026-07-29
公斤条 936.52 -1.26 948.32 948.43 2026-07-29

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22