国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 917.50 0.28% 914.93 914.91 2026-06-22
黄金价格 916.99 0.27% 914.51 914.50 2026-06-22
足金9999 918.00 0.40% 914.33 914.35 2026-06-22
沪金95 928.80 -0.87% 936.88 936.95 2026-06-22
铂金 420.80 -4.49% 439.69 440.57 2026-06-22
沪金100G 914.62 -2.37% 936.30 936.79 2026-06-22
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-06-22
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-06-22

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4210.09 1.32% 4154.52 4155.44 2026-06-22
伦敦银 66.535 2.67% 64.76 64.804 2026-06-22
铂金期货 1690.30 1.54% 1664.27 1664.70 2026-06-22
钯金期货 1270.59 0.89% 1259.28 1259.33 2026-06-22
香港金价 39077.75 1.25% 38589.28 38594.86 2026-06-22
台湾金价 160826.00 1.37% 158622.68 158655.00 2026-06-22

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 916.47 1.17% 905.75 905.88 2026-06-22
纸白银 14.47 2.38% 14.13 14.13 2026-06-22
纸铂金 366.45 1.20% 362.05 362.09 2026-06-22
纸钯金 273.55 0.80% 271.36 271.39 2026-06-22
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-06-22
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-06-22
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-06-22
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-06-22

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 39077.75 1.25% 38589.28 38594.86 2026-06-22
公斤条 976.94 1.25 964.73 964.87 2026-06-22

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 15.9 -0.21% -0.034 15.9 2026-06-23