国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 1033.50 0.76% 1,025.65 1025.68 2026-05-12
黄金价格 1033.63 0.84% 1,024.95 1025.00 2026-05-12
足金9999 1033.00 0.70% 1,025.77 1025.82 2026-05-12
沪金95 1025.00 -0.98% 1,035.05 1035.12 2026-05-12
铂金 530.45 3.93% 509.60 510.40 2026-05-12
沪金100G 1036.00 0.99% 1,025.74 1025.88 2026-05-12
延期单金 981.00 -3.65% 1,016.81 1018.15 2026-05-12
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-05-12

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4722.25 -0.26% 4734.53 4734.63 2026-05-12
伦敦银 86.197 0.16% 86.06 86.058 2026-05-12
铂金期货 2097.81 -1.64% 2132.21 2132.85 2026-05-12
钯金期货 1498.58 -0.23% 1502.03 1502.00 2026-05-12
香港金价 44018.63 -0.28% 44141.88 44142.92 2026-05-12
台湾金价 178976.00 -0.08% 179119.18 179115.00 2026-05-12

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 1031.13 -0.24% 1,033.60 1033.56 2026-05-12
纸白银 18.82 0.30% 18.76 18.77 2026-05-12
纸铂金 457.52 -1.27% 463.33 463.40 2026-05-12
纸钯金 324.79 -0.96% 327.91 327.94 2026-05-12
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-05-12
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-05-12
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-05-12
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-05-12

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 44018.63 -0.28% 44141.88 44142.92 2026-05-12
公斤条 1,100.47 -0.28 1103.55 1,103.57 2026-05-12

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 21.0 5.62% 1.118 19.9 2026-05-12