国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 888.00 -0.67% 893.95 893.97 2026-07-28
黄金价格 888.05 -0.67% 894.00 894.03 2026-07-28
足金9999 890.80 -0.35% 893.92 893.97 2026-07-28
沪金95 887.00 0.79% 879.99 880.04 2026-07-28
铂金 406.63 2.18% 397.77 397.94 2026-07-28
沪金100G 894.98 0.14% 893.73 893.71 2026-07-28
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-07-28
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-07-28

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4076.32 0.57% 4053.08 4053.29 2026-07-28
伦敦银 58.306 0.21% 58.18 58.181 2026-07-28
铂金期货 1618.53 1.77% 1589.88 1590.45 2026-07-28
钯金期货 1284.08 3.27% 1242.09 1243.45 2026-07-28
香港金价 37935.54 0.58% 37715.51 37716.74 2026-07-28
台湾金价 158818.00 0.52% 157992.15 158001.00 2026-07-28

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 886.87 0.01% 886.78 886.80 2026-07-28
纸白银 12.70 -0.38% 12.75 12.74 2026-07-28
纸铂金 352.14 -0.19% 352.81 352.82 2026-07-28
纸钯金 276.40 -0.38% 277.45 277.46 2026-07-28
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-07-28
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-07-28
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-07-28
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-07-28

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 37935.54 0.58% 37715.51 37716.74 2026-07-28
公斤条 948.39 0.58 942.89 942.92 2026-07-28

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22