国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 952.60 0.09% 951.74 951.78 2026-09-10
黄金价格 952.78 0.12% 951.64 951.66 2026-09-10
足金9999 952.80 0.11% 951.75 951.77 2026-09-10
沪金95 956.00 0.76% 948.73 948.80 2026-09-10
铂金 454.49 0.55% 451.99 452.00 2026-09-10
沪金100G 951.02 -0.10% 951.97 952.00 2026-09-10
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-09-10
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-09-10

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4412.97 0.26% 4401.50 4401.73 2026-09-10
伦敦银 67.454 0.29% 67.26 67.261 2026-09-10
铂金期货 1888.80 -0.57% 1899.57 1899.60 2026-09-10
钯金期货 1357.58 0.38% 1352.42 1352.45 2026-09-10
香港金价 41096.36 0.28% 40981.29 40982.74 2026-09-10
台湾金价 167593.00 0.44% 166855.59 166859.00 2026-09-10

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 951.69 0.33% 948.55 948.57 2026-09-10
纸白银 14.55 0.28% 14.51 14.51 2026-09-10
纸铂金 406.37 -1.18% 411.17 411.21 2026-09-10
纸钯金 288.64 -0.25% 289.36 289.37 2026-09-10
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-09-10
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-09-10
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-09-10
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-09-10

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 41096.36 0.28% 40981.29 40982.74 2026-09-10
公斤条 1,027.41 0.28 1024.53 1,024.57 2026-09-10

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22