国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 879.88 -0.36% 883.05 883.08 2026-08-04
黄金价格 878.90 -0.45% 882.86 882.85 2026-08-04
足金9999 881.00 -0.23% 883.03 883.04 2026-08-04
沪金95 887.00 0.41% 883.36 883.37 2026-08-04
铂金 410.78 0.37% 409.26 409.25 2026-08-04
沪金100G 880.00 -0.51% 884.49 884.47 2026-08-04
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-04
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-04

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4047.64 0.03% 4046.43 4046.42 2026-08-04
伦敦银 57.973 0.59% 57.63 57.634 2026-08-04
铂金期货 1623.85 -1.18% 1643.01 1643.17 2026-08-04
钯金期货 1255.49 -1.31% 1271.94 1272.15 2026-08-04
香港金价 37624.44 0.16% 37564.24 37565.60 2026-08-04
台湾金价 157945.00 0.34% 157407.99 157416.00 2026-08-04

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 879.02 0.27% 876.65 876.66 2026-08-04
纸白银 12.59 0.92% 12.47 12.47 2026-08-04
纸铂金 351.93 0.09% 351.61 351.60 2026-08-04
纸钯金 269.38 -0.19% 269.89 269.89 2026-08-04
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-04
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-04
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-04
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-04

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 37624.44 0.16% 37564.24 37565.60 2026-08-04
公斤条 940.61 0.16 939.11 939.14 2026-08-04

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22