国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 905.93 -1.10% 915.90 915.98 2026-06-10
黄金价格 905.00 -1.15% 915.41 915.49 2026-06-10
足金9999 907.50 -0.89% 915.58 915.63 2026-06-10
沪金95 917.50 -2.86% 943.74 944.50 2026-06-10
铂金 422.65 -4.44% 441.42 442.31 2026-06-10
沪金100G 917.00 -3.08% 945.24 946.18 2026-06-10
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-06-10
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-06-10

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4148.47 -2.60% 4256.33 4259.29 2026-06-10
伦敦银 63.414 -2.89% 65.25 65.298 2026-06-10
铂金期货 1657.76 -3.87% 1721.92 1724.47 2026-06-10
钯金期货 1225.76 -0.03% 1226.13 1226.11 2026-06-10
香港金价 38600.19 -2.63% 39615.37 39643.27 2026-06-10
台湾金价 158084.00 -2.46% 161972.87 162078.00 2026-06-10

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 903.83 -2.88% 929.86 930.59 2026-06-10
纸白银 13.82 -2.77% 14.20 14.22 2026-06-10
纸铂金 360.34 -3.38% 372.52 372.93 2026-06-10
纸钯金 264.22 0.18% 263.74 263.74 2026-06-10
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-06-10
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-06-10
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-06-10
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-06-10

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 38600.19 -2.63% 39615.37 39643.27 2026-06-10
公斤条 965.00 -2.63 990.38 991.08 2026-06-10

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 15.5 0.03% 0.005 15.5 2026-06-11