国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 927.00 -0.69% 933.40 933.43 2026-09-24
黄金价格 926.76 -0.75% 933.71 933.80 2026-09-24
足金9999 926.00 -0.86% 933.96 934.00 2026-09-24
沪金95 936.90 0.61% 931.18 931.25 2026-09-24
铂金 436.00 -2.25% 445.81 446.03 2026-09-24
沪金100G 928.00 -0.81% 935.52 935.57 2026-09-24
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-09-24
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-09-24

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4288.64 -1.60% 4357.26 4358.30 2026-09-24
伦敦银 64.474 -3.82% 66.94 67.033 2026-09-24
铂金期货 1752.99 -4.54% 1832.58 1836.30 2026-09-24
钯金期货 1268.16 -3.04% 1306.71 1307.87 2026-09-24
香港金价 39934.14 -1.51% 40537.15 40546.00 2026-09-24
台湾金价 163946.00 -1.59% 166552.74 166589.00 2026-09-24

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 925.84 0.23% 923.71 923.69 2026-09-24
纸白银 13.92 0.09% 13.91 13.91 2026-09-24
纸铂金 377.88 0.60% 375.61 375.62 2026-09-24
纸钯金 270.32 0.73% 268.35 268.37 2026-09-24
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-09-24
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-09-24
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-09-24
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-09-24

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 39934.14 -1.51% 40537.15 40546.00 2026-09-24
公斤条 998.35 -1.51 1013.43 1,013.65 2026-09-24

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22