国内黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 1032.00 0.55% 1,026.32 1026.34 2026-05-07
黄金价格 1032.00 0.54% 1,026.43 1026.46 2026-05-07
足金9999 1032.52 0.54% 1,026.94 1026.94 2026-05-07
沪金95 1022.00 1.43% 1,007.39 1007.56 2026-05-07
铂金 519.28 2.76% 504.95 505.32 2026-05-07
沪金100G 1036.00 0.81% 1,027.61 1027.66 2026-05-07
延期单金 981.00 -3.65% 1,016.81 1018.15 2026-05-07
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-05-07

国际黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4700.18 0.20% 4690.78 4690.81 2026-05-07
伦敦银 77.627 0.39% 77.32 77.323 2026-05-07
铂金期货 2056.85 -0.27% 2062.40 2062.40 2026-05-07
钯金期货 1539.55 0.45% 1532.62 1532.63 2026-05-07
香港金价 43760.20 0.19% 43677.06 43675.45 2026-05-07
台湾金价 177696.00 -0.01% 177713.77 177710.00 2026-05-07

银行金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 1028.16 0.15% 1,026.62 1026.61 2026-05-07
纸白银 16.97 0.62% 16.86 16.87 2026-05-07
纸铂金 449.71 0.14% 449.08 449.06 2026-05-07
纸钯金 334.04 -0.28% 334.98 334.97 2026-05-07
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-05-07
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-05-07
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-05-07
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-05-07

香港金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 43760.20 0.19% 43677.06 43675.45 2026-05-07
公斤条 1,094.01 0.19 1091.93 1,091.89 2026-05-07

白银价格价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
白银 8.28 0.98% 8.20 8.20 2026-05-07