今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 913.00 | 0.49% | 908.53 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 908.51 | 913.50 | 816.86 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 913.00 | 0.49% | 908.53 | 908.51 | 2026-06-12 |
| 黄金价格 | 912.80 | 0.60% | 907.32 | 907.39 | 2026-06-12 |
| 足金9999 | 912.60 | 0.57% | 907.40 | 907.47 | 2026-06-12 |
| 沪金95 | 907.00 | 2.14% | 887.59 | 888.02 | 2026-06-12 |
| 铂金 | 433.04 | 3.44% | 418.14 | 418.64 | 2026-06-12 |
| 沪金100G | 908.50 | 1.57% | 894.24 | 894.50 | 2026-06-12 |
| 延期单金 | 1096.70 | 14.00% | 943.16 | 962.00 | 2026-06-12 |
| 延期双金 | 1050.00 | 2.44% | 1,024.38 | 1025.00 | 2026-06-12 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4207.08 | -0.08% | 4210.45 | 4210.58 | 2026-06-12 |
| 伦敦银 | 67.003 | -0.45% | 67.30 | 67.303 | 2026-06-12 |
| 铂金期货 | 1713.59 | -0.44% | 1721.13 | 1721.20 | 2026-06-12 |
| 钯金期货 | 1305.77 | 2.51% | 1273.00 | 1273.75 | 2026-06-12 |
| 香港金价 | 39143.85 | -0.13% | 39194.74 | 39196.28 | 2026-06-12 |
| 台湾金价 | 160274.00 | -0.11% | 160450.30 | 160454.00 | 2026-06-12 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 914.37 | 2.66% | 890.05 | 890.70 | 2026-06-12 |
| 纸白银 | 14.56 | 4.44% | 13.91 | 13.94 | 2026-06-12 |
| 纸铂金 | 371.80 | 2.09% | 364.03 | 364.18 | 2026-06-12 |
| 纸钯金 | 280.34 | 4.57% | 267.53 | 268.09 | 2026-06-12 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-06-12 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-06-12 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-06-12 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-06-12 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 39143.85 | -0.13% | 39194.74 | 39196.28 | 2026-06-12 |
| 公斤条 | 978.60 | -0.13 | 979.87 | 979.91 | 2026-06-12 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 16.1 | 1.26% | 0.2 | 15.9 | 2026-06-13 |