国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 879.95 0.13% 878.81 878.83 2026-06-30
黄金价格 879.34 0.09% 878.55 878.53 2026-06-30
足金9999 878.00 -0.12% 879.05 879.03 2026-06-30
沪金95 879.50 -0.35% 882.58 882.63 2026-06-30
铂金 393.89 -2.74% 404.68 405.00 2026-06-30
沪金100G 860.00 -2.26% 879.44 879.86 2026-06-30
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-06-30
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-06-30

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4030.71 0.36% 4016.20 4016.38 2026-06-30
伦敦银 58.902 1.07% 58.27 58.276 2026-06-30
铂金期货 1585.71 0.28% 1581.27 1581.35 2026-06-30
钯金期货 1233.83 0.89% 1222.85 1223.00 2026-06-30
香港金价 37495.04 0.38% 37352.56 37353.70 2026-06-30
台湾金价 154667.00 0.31% 154187.53 154192.00 2026-06-30

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 879.15 -0.09% 879.94 879.93 2026-06-30
纸白银 12.84 1.24% 12.68 12.69 2026-06-30
纸铂金 345.34 0.34% 344.17 344.16 2026-06-30
纸钯金 266.46 1.38% 262.78 262.82 2026-06-30
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-06-30
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-06-30
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-06-30
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-06-30

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 37495.04 0.38% 37352.56 37353.70 2026-06-30
公斤条 937.38 0.38 933.81 933.84 2026-06-30

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.1 -0.99% -0.14 14.2 2026-06-30