国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 1001.70 0.27% 999.00 999.00 2026-05-19
黄金价格 1001.78 0.26% 999.18 999.20 2026-05-19
足金9999 1003.42 0.37% 999.71 999.69 2026-05-19
沪金95 990.20 -1.28% 1,002.87 1003.00 2026-05-19
铂金 497.17 -0.16% 497.97 497.98 2026-05-19
沪金100G 1000.02 -0.19% 1,001.92 1001.96 2026-05-19
延期单金 981.00 -3.65% 1,016.81 1018.15 2026-05-19
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-05-19

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4563.77 -0.06% 4566.51 4566.31 2026-05-19
伦敦银 77.416 -0.33% 77.67 77.671 2026-05-19
铂金期货 1979.40 -0.03% 1979.99 1980.00 2026-05-19
钯金期货 1412.98 -0.38% 1418.35 1418.38 2026-05-19
香港金价 42509.58 -0.07% 42539.34 42537.29 2026-05-19
台湾金价 173801.00 -0.05% 173887.90 173894.00 2026-05-19

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 998.21 0.52% 993.02 993.05 2026-05-19
纸白银 16.94 0.89% 16.79 16.79 2026-05-19
纸铂金 432.72 0.59% 430.17 430.20 2026-05-19
纸钯金 307.31 0.54% 305.65 305.66 2026-05-19
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-05-19
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-05-19
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-05-19
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-05-19

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 42509.58 -0.07% 42539.34 42537.29 2026-05-19
公斤条 1,062.74 -0.07 1063.48 1,063.43 2026-05-19

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 18.8 1.89% 0.348 18.4 2026-05-19