国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 894.68 -0.68% 900.76 900.77 2026-09-29
黄金价格 894.29 -0.68% 900.37 900.37 2026-09-29
足金9999 895.00 -0.65% 900.82 900.89 2026-09-29
沪金95 903.00 -2.27% 923.50 924.00 2026-09-29
铂金 428.49 -1.39% 434.45 434.51 2026-09-29
沪金100G 899.00 -0.46% 903.14 903.11 2026-09-29
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-09-29
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-09-29

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4133.50 -3.54% 4279.83 4285.12 2026-09-29
伦敦银 61.036 -5.07% 64.13 64.299 2026-09-29
铂金期货 1727.50 -2.87% 1777.08 1778.60 2026-09-29
钯金期货 1215.79 -3.91% 1263.33 1265.24 2026-09-29
香港金价 38532.07 -3.53% 39892.25 39943.56 2026-09-29
台湾金价 158164.00 -3.47% 163652.29 163849.00 2026-09-29

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 891.56 0.24% 889.42 889.46 2026-09-29
纸白银 13.16 -0.11% 13.17 13.17 2026-09-29
纸铂金 371.28 0.53% 369.31 369.32 2026-09-29
纸钯金 259.06 0.29% 258.31 258.30 2026-09-29
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-09-29
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-09-29
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-09-29
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-09-29

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 38532.07 -3.53% 39892.25 39943.56 2026-09-29
公斤条 963.30 -3.53 997.31 998.59 2026-09-29

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22