今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 1056.00 | 0.08% | 1,055.16 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 1055.14 | 1056.90 | 1056.00 |
国内黄金价格报价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 1056.00 | 0.08% | 1,055.16 | 1055.14 | 2026-04-15 |
| 黄金价格 | 1055.50 | 0.02% | 1,055.29 | 1055.28 | 2026-04-15 |
| 足金9999 | 1050.00 | -0.49% | 1,055.15 | 1055.19 | 2026-04-15 |
| 沪金95 | 1047.00 | 0.38% | 1,043.02 | 1043.01 | 2026-04-15 |
| 铂金 | 530.40 | 1.57% | 522.07 | 522.21 | 2026-04-15 |
| 沪金100G | 1058.00 | 0.62% | 1,051.44 | 1051.51 | 2026-04-15 |
| 延期单金 | 981.00 | -3.65% | 1,016.81 | 1018.15 | 2026-04-15 |
| 延期双金 | 1030.00 | 2.79% | 1,001.26 | 1002.00 | 2026-04-15 |
国际黄金价格报价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4808.23 | -0.67% | 4840.45 | 4840.74 | 2026-04-15 |
| 伦敦银 | 78.796 | -0.94% | 79.54 | 79.546 | 2026-04-15 |
| 铂金期货 | 2102.48 | 0.08% | 2100.80 | 2100.90 | 2026-04-15 |
| 钯金期货 | 1585.25 | -0.04% | 1585.88 | 1585.91 | 2026-04-15 |
| 香港金价 | 44545.00 | -1.12% | 45043.90 | 45049.00 | 2026-04-15 |
| 台湾金价 | 183272.00 | -0.68% | 184518.25 | 184525.00 | 2026-04-15 |
银行金价价格报价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 1054.22 | 0.10% | 1,053.17 | 1053.21 | 2026-04-15 |
| 纸白银 | 17.27 | -0.33% | 17.33 | 17.33 | 2026-04-15 |
| 纸铂金 | 460.79 | 0.82% | 457.01 | 457.03 | 2026-04-15 |
| 纸钯金 | 344.27 | 0.47% | 342.65 | 342.67 | 2026-04-15 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-04-15 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-04-15 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-04-15 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-04-15 |
香港金价价格报价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 44545.00 | -1.12% | 45043.90 | 45049.00 | 2026-04-15 |
| 公斤条 | 1,113.63 | -1.12 | 1126.10 | 1,126.23 | 2026-04-15 |
白银价格价格报价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 8.28 | 0.98% | 8.20 | 8.20 | 2026-04-15 |