国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 954.53 -1.13% 965.32 965.43 2026-09-05
黄金价格 954.77 -1.06% 964.89 965.00 2026-09-05
足金9999 958.00 -0.82% 965.86 965.95 2026-09-06
沪金95 960.50 0.37% 956.95 957.00 2026-09-05
铂金 447.53 1.87% 439.16 439.30 2026-09-05
沪金100G 956.00 -1.04% 965.94 966.03 2026-09-05
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-09-05
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-09-05

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4430.96 -0.94% 4472.61 4472.99 2026-09-06
伦敦银 66.172 -1.17% 66.95 66.957 2026-09-05
铂金期货 1820.40 -0.11% 1822.40 1822.40 2026-09-05
钯金期货 1382.51 -2.47% 1416.66 1417.59 2026-09-05
香港金价 41210.72 -0.96% 41606.34 41610.08 2026-09-05
台湾金价 169079.00 -1.28% 171243.21 171272.00 2026-09-05

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 956.73 -0.03% 957.02 957.03 2026-09-05
纸白银 14.28 0.11% 14.26 14.26 2026-09-06
纸铂金 392.56 0.02% 392.48 392.47 2026-09-05
纸钯金 297.62 0.10% 297.32 297.33 2026-09-05
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-09-06
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-09-05
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-09-05
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-09-05

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 41210.72 -0.96% 41606.34 41610.08 2026-09-05
公斤条 1,030.27 -0.96 1040.16 1,040.25 2026-09-05

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22