国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 986.00 -0.15% 987.48 987.46 2026-06-02
黄金价格 985.67 -0.13% 986.95 987.00 2026-06-02
足金9999 987.00 -0.05% 987.49 987.45 2026-06-02
沪金95 987.30 0.96% 977.82 977.93 2026-06-02
铂金 485.50 -0.06% 485.79 485.80 2026-06-02
沪金100G 989.00 0.62% 982.87 982.95 2026-06-02
延期单金 962.00 -1.94% 980.66 981.00 2026-06-02
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-06-02

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4526.94 0.94% 4484.39 4484.65 2026-06-02
伦敦银 76.292 1.98% 74.78 74.812 2026-06-02
铂金期货 1951.75 1.39% 1924.62 1924.95 2026-06-02
钯金期货 1376.25 1.47% 1356.02 1356.25 2026-06-02
香港金价 42104.29 0.94% 41708.51 41713.17 2026-06-02
台湾金价 171526.00 1.25% 169381.92 169413.00 2026-06-02

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 983.54 1.06% 973.11 973.21 2026-06-02
纸白银 16.57 1.74% 16.28 16.28 2026-06-02
纸铂金 422.38 0.99% 418.20 418.26 2026-06-02
纸钯金 296.58 0.97% 293.70 293.74 2026-06-02
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-06-02
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-06-02
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-06-02
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-06-02

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 42104.29 0.94% 41708.51 41713.17 2026-06-02
公斤条 1,052.61 0.94 1042.71 1,042.83 2026-06-02

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 18.1 -0.74% -0.135 18.2 2026-06-02