国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 927.49 -0.94% 936.21 936.27 2026-09-17
黄金价格 927.44 -0.97% 936.44 936.57 2026-09-17
足金9999 928.30 -0.90% 936.65 936.75 2026-09-17
沪金95 927.20 -1.15% 937.86 938.00 2026-09-17
铂金 439.95 -0.67% 442.90 442.90 2026-09-17
沪金100G 928.00 -0.88% 936.17 936.26 2026-09-17
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-09-17
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-09-17

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4293.81 0.70% 4263.75 4263.94 2026-09-17
伦敦银 63.665 1.12% 62.95 62.961 2026-09-17
铂金期货 1786.00 1.77% 1754.39 1754.90 2026-09-17
钯金期货 1297.24 1.64% 1275.97 1276.32 2026-09-17
香港金价 39965.62 0.73% 39673.87 39674.50 2026-09-17
台湾金价 164979.00 1.01% 163312.71 163323.00 2026-09-17

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 926.15 -1.29% 938.10 938.30 2026-09-17
纸白银 13.73 -1.29% 13.91 13.91 2026-09-17
纸铂金 383.74 -0.10% 384.12 384.12 2026-09-17
纸钯金 276.32 -0.79% 278.50 278.52 2026-09-17
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-09-17
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-09-17
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-09-17
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-09-17

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 39965.62 0.73% 39673.87 39674.50 2026-09-17
公斤条 999.14 0.73 991.85 991.86 2026-09-17

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22