国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 907.00 1.04% 897.57 897.63 2026-10-07
黄金价格 906.80 1.14% 896.46 896.61 2026-10-07
足金9999 907.61 1.12% 897.44 897.53 2026-10-07
沪金95 904.50 -0.06% 905.04 905.00 2026-10-07
铂金 422.03 0.05% 421.82 421.80 2026-10-07
沪金100G 909.00 1.32% 897.00 897.20 2026-10-07
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-10-07
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-10-07

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4176.92 0.88% 4140.16 4140.28 2026-10-07
伦敦银 61.668 1.03% 61.03 61.042 2026-10-07
铂金期货 1711.70 -0.75% 1724.54 1724.70 2026-10-07
钯金期货 1176.26 0.18% 1174.14 1174.16 2026-10-07
香港金价 38798.49 0.92% 38441.54 38443.24 2026-10-07
台湾金价 159900.00 0.83% 158572.83 158586.00 2026-10-07

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 900.84 0.31% 898.05 898.08 2026-10-07
纸白银 13.30 0.61% 13.22 13.22 2026-10-07
纸铂金 367.93 0.53% 365.98 365.98 2026-10-07
纸钯金 250.08 0.32% 249.28 249.28 2026-10-07
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-10-07
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-10-07
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-10-07
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-10-07

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 38798.49 0.92% 38441.54 38443.24 2026-10-07
公斤条 969.96 0.92 961.04 961.08 2026-10-07

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22