国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 909.00 0.19% 907.27 907.26 2026-07-07
黄金价格 909.00 0.21% 907.09 907.09 2026-07-07
足金9999 908.00 0.03% 907.73 907.77 2026-07-07
沪金95 914.50 0.54% 909.56 909.61 2026-07-07
铂金 410.45 -0.22% 411.35 411.35 2026-07-07
沪金100G 903.08 -0.52% 907.78 907.82 2026-07-07
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-07-07
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-07-07

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4161.31 -0.33% 4175.04 4174.91 2026-07-07
伦敦银 62.092 -0.46% 62.38 62.379 2026-07-07
铂金期货 1632.35 -0.39% 1638.72 1638.67 2026-07-07
钯金期货 1273.10 -0.05% 1273.74 1273.68 2026-07-07
香港金价 38766.46 -0.30% 38882.76 38883.82 2026-07-07
台湾金价 160737.00 0.05% 160656.63 160654.00 2026-07-07

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 908.68 0.27% 906.23 906.22 2026-07-07
纸白银 13.55 0.42% 13.49 13.49 2026-07-07
纸铂金 355.47 0.09% 355.15 355.14 2026-07-07
纸钯金 274.80 0.55% 273.29 273.31 2026-07-07
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-07-07
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-07-07
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-07-07
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-07-07

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 38766.46 -0.30% 38882.76 38883.82 2026-07-07
公斤条 969.16 -0.30 972.07 972.10 2026-07-07

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 15.1 -0.42% -0.064 15.1 2026-07-07