国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 939.99 0.09% 939.14 939.18 2026-09-12
黄金价格 939.50 0.01% 939.41 939.45 2026-09-12
足金9999 940.00 0.05% 939.53 939.54 2026-09-12
沪金95 939.00 -1.74% 955.34 955.66 2026-09-12
铂金 446.41 -4.28% 465.52 466.36 2026-09-12
沪金100G 938.65 -0.37% 942.12 942.11 2026-09-12
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-09-12
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-09-12

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4348.35 0.74% 4316.17 4316.60 2026-09-12
伦敦银 64.452 1.41% 63.54 63.553 2026-09-12
铂金期货 1791.20 0.67% 1779.20 1779.30 2026-09-12
钯金期货 1297.20 1.34% 1279.82 1280.09 2026-09-12
香港金价 40493.52 0.73% 40197.92 40198.56 2026-09-12
台湾金价 165786.00 1.08% 163995.51 164007.00 2026-09-12

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 937.50 -0.41% 941.34 941.34 2026-09-12
纸白银 13.87 -0.08% 13.88 13.88 2026-09-12
纸铂金 386.55 0.26% 385.54 385.55 2026-09-12
纸钯金 277.46 -0.41% 278.60 278.59 2026-09-12
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-09-12
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-09-12
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-09-12
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-09-12

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40493.52 0.73% 40197.92 40198.56 2026-09-12
公斤条 1,012.34 0.73 1004.95 1,004.96 2026-09-12

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22