国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 946.20 0.45% 941.94 941.97 2026-06-08
黄金价格 946.00 0.51% 941.18 941.23 2026-06-08
足金9999 946.50 0.58% 941.01 941.01 2026-06-08
沪金95 939.50 -3.31% 970.60 971.66 2026-06-08
铂金 442.30 -6.42% 470.70 472.63 2026-06-08
沪金100G 946.00 -2.76% 972.11 972.84 2026-06-08
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-06-08
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-06-08

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4328.10 0.01% 4327.67 4327.46 2026-06-08
伦敦银 68.460 0.87% 67.86 67.871 2026-06-08
铂金期货 1778.72 0.10% 1776.94 1776.95 2026-06-08
钯金期货 1222.81 -0.48% 1228.68 1228.75 2026-06-08
香港金价 40271.52 -0.02% 40279.57 40278.87 2026-06-08
台湾金价 164642.00 0.25% 164230.39 164236.00 2026-06-08

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 943.69 0.15% 942.27 942.26 2026-06-08
纸白银 14.93 0.58% 14.84 14.84 2026-06-08
纸铂金 387.22 -0.42% 388.85 388.87 2026-06-08
纸钯金 263.89 -0.86% 266.16 266.17 2026-06-08
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-06-08
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-06-08
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-06-08
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-06-08

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40271.52 -0.02% 40279.57 40278.87 2026-06-08
公斤条 1,006.79 -0.02 1006.99 1,006.97 2026-06-08

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 16.4 -6.49% -1.14 17.6 2026-06-08