国内黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 1037.50 0.39% 1,033.45 1033.44 2026-04-27
黄金价格 1037.25 0.41% 1,033.00 1033.06 2026-04-27
足金9999 1037.02 0.36% 1,033.29 1033.25 2026-04-27
沪金95 1029.01 -0.17% 1,030.76 1030.80 2026-04-27
铂金 511.67 1.67% 503.13 503.26 2026-04-27
沪金100G 1040.00 0.53% 1,034.49 1034.47 2026-04-27
延期单金 981.00 -3.65% 1,016.81 1018.15 2026-04-27
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-04-27

国际黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4706.43 -0.03% 4707.84 4708.05 2026-04-27
伦敦银 75.697 0.07% 75.64 75.647 2026-04-27
铂金期货 2020.41 0.51% 2010.11 2010.07 2026-04-27
钯金期货 1491.20 -0.39% 1497.02 1497.09 2026-04-27
香港金价 43790.58 -0.04% 43808.10 43809.94 2026-04-27
台湾金价 178357.00 -0.28% 178856.40 178856.00 2026-04-27

银行金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 1031.92 -0.38% 1,035.84 1035.90 2026-04-27
纸白银 16.60 -0.52% 16.69 16.68 2026-04-27
纸铂金 442.41 0.24% 441.35 441.36 2026-04-27
纸钯金 323.79 -0.71% 326.09 326.12 2026-04-27
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-04-27
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-04-27
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-04-27
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-04-27

香港金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 43790.58 -0.04% 43808.10 43809.94 2026-04-27
公斤条 1,094.76 -0.04 1095.20 1,095.25 2026-04-27

白银价格价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
白银 8.28 0.98% 8.20 8.20 2026-04-27