今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 942.30 | 0.45% | 938.06 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 938.10 | 942.98 | 941.01 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 942.30 | 0.45% | 938.06 | 938.10 | 2026-06-15 |
| 黄金价格 | 942.50 | 0.45% | 938.26 | 938.24 | 2026-06-15 |
| 足金9999 | 937.52 | 3.31% | 906.49 | 907.47 | 2026-06-15 |
| 沪金95 | 937.55 | 3.17% | 907.83 | 908.73 | 2026-06-15 |
| 铂金 | 442.30 | 2.06% | 433.19 | 433.39 | 2026-06-15 |
| 沪金100G | 939.40 | 3.40% | 907.46 | 908.50 | 2026-06-15 |
| 延期单金 | 1096.70 | 14.00% | 943.16 | 962.00 | 2026-06-15 |
| 延期双金 | 1050.00 | 2.44% | 1,024.38 | 1025.00 | 2026-06-15 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4337.54 | 2.82% | 4215.22 | 4218.66 | 2026-06-15 |
| 伦敦银 | 70.929 | 4.23% | 67.93 | 68.050 | 2026-06-15 |
| 铂金期货 | 1799.41 | 4.81% | 1712.86 | 1716.80 | 2026-06-15 |
| 钯金期货 | 1347.35 | 5.01% | 1279.85 | 1283.09 | 2026-06-15 |
| 香港金价 | 40203.92 | 2.81% | 39074.19 | 39105.64 | 2026-06-15 |
| 台湾金价 | 164913.00 | 2.61% | 160608.77 | 160717.00 | 2026-06-15 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 942.05 | 2.91% | 914.64 | 915.39 | 2026-06-15 |
| 纸白银 | 15.40 | 4.60% | 14.69 | 14.73 | 2026-06-15 |
| 纸铂金 | 390.27 | 5.13% | 370.25 | 371.23 | 2026-06-15 |
| 纸钯金 | 289.88 | 5.35% | 274.37 | 275.15 | 2026-06-15 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-06-15 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-06-15 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-06-15 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-06-15 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 40203.92 | 2.81% | 39074.19 | 39105.64 | 2026-06-15 |
| 公斤条 | 1,005.10 | 2.81 | 976.85 | 977.64 | 2026-06-15 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 16.9 | 0.98% | 0.164 | 16.7 | 2026-06-16 |