国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 937.52 0.78% 930.21 930.27 2026-08-10
黄金价格 937.85 0.78% 930.53 930.59 2026-08-10
足金9999 938.00 0.81% 930.40 930.47 2026-08-10
沪金95 905.00 -2.28% 925.63 926.16 2026-08-10
铂金 438.68 0.62% 435.96 435.96 2026-08-10
沪金100G 932.00 0.60% 926.41 926.48 2026-08-10
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-10
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-10

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4323.62 -0.40% 4340.91 4341.12 2026-08-10
伦敦银 63.127 -0.61% 63.51 63.517 2026-08-10
铂金期货 1736.00 -0.51% 1744.85 1744.98 2026-08-10
钯金期货 1357.53 -1.47% 1377.49 1377.85 2026-08-10
香港金价 40218.00 -0.37% 40366.81 40368.00 2026-08-10
台湾金价 168070.00 -0.50% 168910.35 168913.00 2026-08-10

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 938.02 -0.41% 941.87 941.86 2026-08-10
纸白银 13.69 -0.69% 13.78 13.79 2026-08-10
纸铂金 376.64 -0.43% 378.26 378.26 2026-08-10
纸钯金 291.82 -1.34% 295.73 295.79 2026-08-10
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-10
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-10
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-10
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-10

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40218.00 -0.37% 40366.81 40368.00 2026-08-10
公斤条 1,005.45 -0.37 1009.17 1,009.20 2026-08-10

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22