国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 981.00 0.65% 974.62 974.69 2026-06-04
黄金价格 981.00 0.69% 974.23 974.31 2026-06-04
足金9999 980.00 0.56% 974.51 974.50 2026-06-04
沪金95 974.90 0.06% 974.32 974.33 2026-06-04
铂金 471.06 -2.28% 481.80 482.04 2026-06-04
沪金100G 976.00 0.05% 975.51 975.52 2026-06-04
延期单金 962.00 -1.94% 980.66 981.00 2026-06-04
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-06-04

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4500.00 1.49% 4432.95 4434.05 2026-06-04
伦敦银 74.189 2.02% 72.69 72.717 2026-06-04
铂金期货 1893.15 1.88% 1857.56 1858.25 2026-06-04
钯金期货 1323.25 1.63% 1301.68 1302.04 2026-06-04
香港金价 41852.88 1.49% 41229.27 41237.76 2026-06-04
台湾金价 171036.00 1.75% 168042.87 168088.00 2026-06-04

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 980.09 1.31% 967.25 967.44 2026-06-04
纸白银 16.17 1.17% 15.98 15.98 2026-06-04
纸铂金 411.45 1.02% 407.25 407.31 2026-06-04
纸钯金 285.25 -0.41% 286.42 286.42 2026-06-04
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-06-04
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-06-04
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-06-04
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-06-04

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 41852.88 1.49% 41229.27 41237.76 2026-06-04
公斤条 1,046.32 1.49 1030.73 1,030.94 2026-06-04

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 17.9 -0.92% -0.165 18.0 2026-06-04