今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 889.96 | 0.33% | 887.02 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 887.00 | 890.00 | 882.60 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 889.96 | 0.33% | 887.02 | 887.00 | 2026-07-22 |
| 黄金价格 | 889.96 | 0.41% | 886.31 | 886.35 | 2026-07-22 |
| 足金9999 | 889.88 | 0.33% | 886.94 | 886.95 | 2026-07-22 |
| 沪金95 | 883.00 | 0.79% | 876.02 | 876.12 | 2026-07-22 |
| 铂金 | 404.21 | 0.87% | 400.69 | 400.71 | 2026-07-22 |
| 沪金100G | 888.00 | 0.13% | 886.85 | 886.88 | 2026-07-22 |
| 延期单金 | 1096.70 | 14.00% | 943.16 | 962.00 | 2026-07-22 |
| 延期双金 | 1050.00 | 2.44% | 1,024.38 | 1025.00 | 2026-07-22 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4083.25 | 1.89% | 4006.08 | 4007.32 | 2026-07-22 |
| 伦敦银 | 58.834 | 4.33% | 56.29 | 56.390 | 2026-07-22 |
| 铂金期货 | 1632.22 | 2.42% | 1592.72 | 1593.61 | 2026-07-22 |
| 钯金期货 | 1287.20 | 2.71% | 1252.32 | 1253.25 | 2026-07-22 |
| 香港金价 | 37954.09 | 1.87% | 37244.35 | 37256.34 | 2026-07-22 |
| 台湾金价 | 159054.00 | 1.87% | 156079.69 | 156141.00 | 2026-07-22 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 888.37 | 0.23% | 886.33 | 886.32 | 2026-07-22 |
| 纸白银 | 12.80 | -0.09% | 12.81 | 12.81 | 2026-07-22 |
| 纸铂金 | 354.11 | 0.15% | 353.58 | 353.57 | 2026-07-22 |
| 纸钯金 | 276.64 | 0.66% | 274.81 | 274.82 | 2026-07-22 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-07-22 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-07-22 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-07-22 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-07-22 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 37954.09 | 1.87% | 37244.35 | 37256.34 | 2026-07-22 |
| 公斤条 | 948.85 | 1.87 | 931.11 | 931.41 | 2026-07-22 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 14.3 | 1.91% | 0.269 | 14.1 | 2026-07-22 |