今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 888.30 | 2.34% | 867.51 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 868.02 | 897.64 | 877.02 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 888.30 | 2.34% | 867.51 | 868.02 | 2026-07-02 |
| 黄金价格 | 887.80 | 2.31% | 867.29 | 867.77 | 2026-07-02 |
| 足金9999 | 887.10 | 2.11% | 868.38 | 868.80 | 2026-07-02 |
| 沪金95 | 856.01 | -1.88% | 872.10 | 872.40 | 2026-07-02 |
| 铂金 | 387.05 | -1.86% | 394.25 | 394.40 | 2026-07-02 |
| 沪金100G | 887.37 | 2.21% | 867.76 | 868.22 | 2026-07-02 |
| 延期单金 | 1096.70 | 14.00% | 943.16 | 962.00 | 2026-07-02 |
| 延期双金 | 1050.00 | 2.44% | 1,024.38 | 1025.00 | 2026-07-02 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4071.64 | 1.01% | 4030.52 | 4030.94 | 2026-07-02 |
| 伦敦银 | 60.303 | 2.06% | 59.06 | 59.085 | 2026-07-02 |
| 铂金期货 | 1611.45 | 2.41% | 1572.61 | 1573.55 | 2026-07-02 |
| 钯金期货 | 1228.60 | 1.47% | 1210.54 | 1210.80 | 2026-07-02 |
| 香港金价 | 37878.70 | 1.02% | 37492.34 | 37498.07 | 2026-07-02 |
| 台湾金价 | 156497.00 | 1.09% | 154791.18 | 154813.00 | 2026-07-02 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 888.07 | -0.28% | 890.56 | 890.54 | 2026-07-02 |
| 纸白银 | 13.16 | 0.21% | 13.13 | 13.13 | 2026-07-02 |
| 纸铂金 | 351.28 | 1.78% | 345.03 | 345.12 | 2026-07-02 |
| 纸钯金 | 265.10 | 1.11% | 262.16 | 262.20 | 2026-07-02 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-07-02 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-07-02 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-07-02 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-07-02 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 37878.70 | 1.02% | 37492.34 | 37498.07 | 2026-07-02 |
| 公斤条 | 946.97 | 1.02 | 937.31 | 937.45 | 2026-07-02 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 14.7 | 4% | 0.566 | 14.1 | 2026-07-02 |