国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 891.70 -0.53% 896.43 896.45 2026-06-11
黄金价格 890.87 -0.55% 895.77 895.82 2026-06-11
足金9999 893.00 -0.34% 896.04 896.01 2026-06-11
沪金95 883.05 -3.75% 916.16 917.50 2026-06-11
铂金 419.75 -0.28% 420.93 420.93 2026-06-11
沪金100G 896.00 -2.57% 919.03 919.66 2026-06-11
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-06-11
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-06-11

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4085.92 0.38% 4070.39 4070.58 2026-06-11
伦敦银 63.844 0.72% 63.38 63.385 2026-06-11
铂金期货 1660.23 -0.16% 1662.89 1662.93 2026-06-11
钯金期货 1243.95 2.38% 1214.34 1215.00 2026-06-11
香港金价 38018.22 0.35% 37885.16 37885.26 2026-06-11
台湾金价 155698.00 0.36% 155137.49 155146.00 2026-06-11

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 889.12 -1.03% 898.28 898.33 2026-06-11
纸白银 13.87 -1.83% 14.12 14.13 2026-06-11
纸铂金 360.54 -2.12% 368.18 368.36 2026-06-11
纸钯金 267.36 0.32% 266.50 266.51 2026-06-11
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-06-11
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-06-11
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-06-11
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-06-11

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 38018.22 0.35% 37885.16 37885.26 2026-06-11
公斤条 950.46 0.35 947.13 947.13 2026-06-11

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 15.4 0.37% 0.057 15.3 2026-06-12