今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 888.00 | 0.08% | 887.29 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 887.29 | 888.00 | 887.01 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 888.00 | 0.08% | 887.29 | 887.29 | 2026-07-02 |
| 黄金价格 | 888.00 | 0.12% | 886.93 | 886.96 | 2026-07-02 |
| 足金9999 | 890.00 | 0.34% | 886.97 | 887.00 | 2026-07-02 |
| 沪金95 | 875.00 | 1.83% | 858.99 | 859.26 | 2026-07-02 |
| 铂金 | 405.10 | 4.53% | 386.75 | 387.55 | 2026-07-02 |
| 沪金100G | 888.50 | 2.34% | 867.71 | 868.22 | 2026-07-02 |
| 延期单金 | 1096.70 | 14.00% | 943.16 | 962.00 | 2026-07-02 |
| 延期双金 | 1050.00 | 2.44% | 1,024.38 | 1025.00 | 2026-07-02 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4073.38 | 1.04% | 4031.02 | 4031.61 | 2026-07-02 |
| 伦敦银 | 59.936 | 1.43% | 59.08 | 59.091 | 2026-07-02 |
| 铂金期货 | 1608.75 | 2.24% | 1572.71 | 1573.55 | 2026-07-02 |
| 钯金期货 | 1243.36 | 2.69% | 1209.91 | 1210.80 | 2026-07-02 |
| 香港金价 | 37888.29 | 1.04% | 37494.25 | 37498.07 | 2026-07-02 |
| 台湾金价 | 156580.00 | 1.14% | 154794.99 | 154813.00 | 2026-07-02 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 888.51 | -0.23% | 890.55 | 890.54 | 2026-07-02 |
| 纸白银 | 13.05 | -0.56% | 13.12 | 13.13 | 2026-07-02 |
| 纸铂金 | 350.14 | 1.45% | 345.06 | 345.12 | 2026-07-02 |
| 纸钯金 | 267.85 | 2.15% | 262.09 | 262.20 | 2026-07-02 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-07-02 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-07-02 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-07-02 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-07-02 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 37888.29 | 1.04% | 37494.25 | 37498.07 | 2026-07-02 |
| 公斤条 | 947.21 | 1.04 | 937.36 | 937.45 | 2026-07-02 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 14.9 | 1.9% | 0.277 | 14.6 | 2026-07-03 |