国内黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 1040.00 0.63% 1,033.45 1033.44 2026-04-26
黄金价格 1040.12 0.68% 1,033.05 1033.06 2026-04-26
足金9999 1040.00 0.65% 1,033.24 1033.25 2026-04-26
沪金95 1030.80 -0.13% 1,032.14 1032.10 2026-04-26
铂金 502.08 -2.67% 515.49 515.85 2026-04-26
沪金100G 1035.00 0.05% 1,034.48 1034.47 2026-04-26
延期单金 981.00 -3.65% 1,016.81 1018.15 2026-04-26
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-04-26

国际黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4708.05 0.30% 4693.93 4694.07 2026-04-26
伦敦银 75.647 0.32% 75.40 75.403 2026-04-26
铂金期货 2010.07 0.11% 2007.86 2007.93 2026-04-26
钯金期货 1497.09 2.01% 1467.00 1467.64 2026-04-26
香港金价 43811.90 0.10% 43768.09 43766.34 2026-04-26
台湾金价 178856.00 0.15% 178587.72 178585.00 2026-04-26

银行金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 1035.90 -0.19% 1,037.87 1037.87 2026-04-26
纸白银 16.68 -0.45% 16.76 16.76 2026-04-26
纸铂金 441.36 -0.55% 443.79 443.82 2026-04-26
纸钯金 326.12 -0.38% 327.36 327.37 2026-04-26
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-04-26
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-04-26
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-04-26
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-04-26

香港金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 43811.90 0.10% 43768.09 43766.34 2026-04-26
公斤条 1,095.30 0.10 1094.20 1,094.16 2026-04-26

白银价格价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
白银 8.28 0.98% 8.20 8.20 2026-04-26