国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 944.70 -0.66% 950.94 950.98 2026-09-09
黄金价格 944.42 -0.69% 950.94 950.96 2026-09-09
足金9999 944.80 -0.71% 951.51 951.52 2026-09-09
沪金95 956.00 0.76% 948.73 948.80 2026-09-09
铂金 451.46 1.28% 445.68 445.77 2026-09-09
沪金100G 947.00 -0.55% 952.21 952.19 2026-09-09
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-09-09
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-09-09

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4372.80 0.40% 4355.31 4355.41 2026-09-09
伦敦银 66.167 0.66% 65.73 65.730 2026-09-09
铂金期货 1831.75 0.75% 1818.01 1818.20 2026-09-09
钯金期货 1347.86 -0.00% 1347.86 1347.92 2026-09-09
香港金价 40726.21 0.42% 40555.16 40555.26 2026-09-09
台湾金价 165864.00 0.28% 165399.58 165401.00 2026-09-09

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 942.67 -0.58% 948.14 948.20 2026-09-09
纸白银 14.26 -0.13% 14.28 14.28 2026-09-09
纸铂金 393.69 -0.45% 395.46 395.48 2026-09-09
纸钯金 286.23 -0.84% 288.63 288.65 2026-09-09
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-09-09
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-09-09
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-09-09
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-09-09

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40726.21 0.42% 40555.16 40555.26 2026-09-09
公斤条 1,018.16 0.42 1013.88 1,013.88 2026-09-09

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22