国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 890.97 0.79% 883.93 883.97 2026-06-28
黄金价格 890.10 0.82% 882.80 882.85 2026-06-28
足金9999 887.00 0.37% 883.72 883.70 2026-06-28
沪金95 878.05 0.89% 870.24 870.30 2026-06-28
铂金 406.15 3.06% 393.72 394.10 2026-06-28
沪金100G 884.05 0.27% 881.66 881.68 2026-06-28
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-06-28
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-06-28

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4081.02 1.35% 4025.93 4026.51 2026-06-28
伦敦银 58.772 1.63% 57.81 57.829 2026-06-28
铂金期货 1611.95 0.78% 1599.38 1599.40 2026-06-28
钯金期货 1210.50 2.30% 1182.66 1183.29 2026-06-28
香港金价 37960.23 1.57% 37364.25 37373.02 2026-06-28
台湾金价 157111.00 1.84% 154220.16 154265.00 2026-06-28

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 890.06 -0.43% 893.89 893.86 2026-06-28
纸白银 12.88 -0.77% 12.98 12.98 2026-06-28
纸铂金 354.63 -0.45% 356.23 356.23 2026-06-28
纸钯金 262.40 0.13% 262.06 262.06 2026-06-28
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-06-28
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-06-28
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-06-28
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-06-28

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 37960.23 1.57% 37364.25 37373.02 2026-06-28
公斤条 949.01 1.57 934.11 934.33 2026-06-28

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 3.37% 0.468 13.9 2026-06-29