今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
-
今日实时金价查询,请点击:👉
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 895.00 | -1.03% | 904.22 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 904.28 | 904.10 | 895.00 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 895.00 | -1.03% | 904.22 | 904.28 | 2026-10-14 |
| 黄金价格 | 897.68 | -0.73% | 904.23 | 904.30 | 2026-10-14 |
| 足金9999 | 896.00 | -0.93% | 904.33 | 904.45 | 2026-10-14 |
| 沪金95 | 903.30 | -0.37% | 906.64 | 906.66 | 2026-10-14 |
| 铂金 | 419.27 | 0.08% | 418.93 | 418.93 | 2026-10-14 |
| 沪金100G | 898.00 | -0.84% | 905.54 | 905.64 | 2026-10-14 |
| 延期单金 | 1003.00 | 0.01% | 1,002.90 | 1002.85 | 2026-10-14 |
| 延期双金 | 1050.00 | 2.44% | 1,024.38 | 1025.00 | 2026-10-14 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4163.46 | -0.19% | 4171.37 | 4171.48 | 2026-10-14 |
| 伦敦银 | 59.256 | -1.70% | 60.26 | 60.283 | 2026-10-14 |
| 铂金期货 | 1664.77 | -1.61% | 1691.57 | 1692.00 | 2026-10-14 |
| 钯金期货 | 1128.77 | -0.93% | 1139.27 | 1139.31 | 2026-10-14 |
| 香港金价 | 38703.71 | -0.19% | 38777.25 | 38777.89 | 2026-10-14 |
| 台湾金价 | 161367.00 | 0.59% | 160414.93 | 160413.00 | 2026-10-14 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 895.70 | 0.12% | 894.63 | 894.62 | 2026-10-14 |
| 纸白银 | 12.75 | -0.04% | 12.76 | 12.75 | 2026-10-14 |
| 纸铂金 | 357.17 | -0.04% | 357.31 | 357.30 | 2026-10-14 |
| 纸钯金 | 239.03 | 0.03% | 238.96 | 238.96 | 2026-10-14 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-10-14 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-10-14 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-10-14 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-10-14 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 38703.71 | -0.19% | 38777.25 | 38777.89 | 2026-10-14 |
| 公斤条 | 967.59 | -0.19 | 969.43 | 969.45 | 2026-10-14 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 14.3 | 1.91% | 0.269 | 14.1 | 2026-07-22 |