国内黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 1035.83 0.26% 1,033.14 1033.15 2026-05-09
黄金价格 1035.63 0.18% 1,033.77 1033.76 2026-05-09
足金9999 1034.50 0.24% 1,032.02 1032.00 2026-05-09
沪金95 1031.10 -0.84% 1,039.76 1039.80 2026-05-09
铂金 515.40 -0.96% 520.35 520.40 2026-05-09
沪金100G 1035.00 -0.03% 1,035.31 1035.36 2026-05-09
延期单金 981.00 -3.65% 1,016.81 1018.15 2026-05-09
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-05-09

国际黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4715.18 0.60% 4686.89 4687.05 2026-05-09
伦敦银 80.308 2.30% 78.46 78.504 2026-05-09
铂金期货 2054.50 1.62% 2021.22 2021.70 2026-05-09
钯金期货 1489.75 0.59% 1480.96 1481.00 2026-05-09
香港金价 43889.96 0.63% 43613.45 43616.24 2026-05-09
台湾金价 178492.00 0.72% 177206.86 177214.00 2026-05-09

银行金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 1032.59 0.35% 1,028.98 1028.96 2026-05-09
纸白银 17.63 0.88% 17.47 17.48 2026-05-09
纸铂金 447.87 0.81% 444.24 444.25 2026-05-09
纸钯金 321.66 0.69% 319.44 319.45 2026-05-09
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-05-09
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-05-09
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-05-09
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-05-09

香港金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 43889.96 0.63% 43613.45 43616.24 2026-05-09
公斤条 1,097.25 0.63 1090.34 1,090.41 2026-05-09

白银价格价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
白银 8.28 0.98% 8.20 8.20 2026-05-09