国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 884.00 -0.33% 886.92 886.91 2026-06-29
黄金价格 884.50 -0.30% 887.15 887.20 2026-06-29
足金9999 882.00 -0.53% 886.67 886.74 2026-06-29
沪金95 886.50 0.86% 878.88 878.97 2026-06-29
铂金 405.00 0.04% 404.84 404.85 2026-06-29
沪金100G 887.00 0.60% 881.68 881.68 2026-06-29
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-06-29
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-06-29

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4044.04 -0.91% 4080.84 4081.02 2026-06-29
伦敦银 58.281 -0.84% 58.77 58.772 2026-06-29
铂金期货 1595.51 -1.02% 1611.78 1611.95 2026-06-29
钯金期货 1219.50 0.74% 1210.48 1210.50 2026-06-29
香港金价 37624.43 -1.08% 38030.77 38035.08 2026-06-29
台湾金价 155278.00 -1.17% 157094.75 157111.00 2026-06-29

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 883.79 -0.70% 889.98 890.06 2026-06-29
纸白银 12.73 -1.11% 12.87 12.88 2026-06-29
纸铂金 347.79 -1.93% 354.50 354.63 2026-06-29
纸钯金 263.11 0.27% 262.40 262.40 2026-06-29
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-06-29
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-06-29
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-06-29
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-06-29

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 37624.43 -1.08% 38030.77 38035.08 2026-06-29
公斤条 940.61 -1.08 950.77 950.88 2026-06-29

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 3.37% 0.468 13.9 2026-06-29