国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 947.50 0.30% 944.66 944.65 2026-06-09
黄金价格 944.42 0.34% 941.21 941.23 2026-06-09
足金9999 949.00 0.43% 944.92 944.98 2026-06-09
沪金95 943.00 0.36% 939.61 939.60 2026-06-09
铂金 441.84 -0.33% 443.30 443.32 2026-06-09
沪金100G 946.00 0.30% 943.16 943.20 2026-06-09
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-06-09
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-06-09

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4343.24 0.31% 4329.78 4329.67 2026-06-09
伦敦银 68.576 0.63% 68.14 68.147 2026-06-09
铂金期货 1778.13 1.25% 1755.90 1756.13 2026-06-09
钯金期货 1253.47 3.33% 1211.73 1213.07 2026-06-09
香港金价 40412.72 0.31% 40287.44 40286.29 2026-06-09
台湾金价 165255.00 0.34% 164693.13 164696.00 2026-06-09

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 945.39 -0.13% 946.62 946.66 2026-06-09
纸白银 14.93 -0.31% 14.98 14.97 2026-06-09
纸铂金 386.29 1.34% 381.11 381.17 2026-06-09
纸钯金 269.81 3.97% 259.10 259.51 2026-06-09
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-06-09
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-06-09
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-06-09
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-06-09

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40412.72 0.31% 40287.44 40286.29 2026-06-09
公斤条 1,010.32 0.31 1007.19 1,007.16 2026-06-09

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 15.6 -4.26% -0.696 16.3 2026-06-10