国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 992.63 0.97% 983.00 983.11 2026-05-30
黄金价格 994.00 1.02% 983.86 983.97 2026-05-30
足金9999 993.00 0.82% 984.86 984.96 2026-05-30
沪金95 986.10 2.88% 957.70 958.50 2026-05-30
铂金 480.15 1.24% 474.20 474.25 2026-05-30
沪金100G 986.00 2.36% 962.73 963.28 2026-05-30
延期单金 962.00 -1.94% 980.66 981.00 2026-05-30
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-05-30

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4539.78 0.98% 4495.29 4495.59 2026-05-30
伦敦银 75.274 -0.45% 75.61 75.617 2026-05-30
铂金期货 1917.10 -0.22% 1921.32 1921.25 2026-05-30
钯金期货 1353.50 -1.25% 1370.42 1370.57 2026-05-30
香港金价 42155.25 0.93% 41763.21 41765.36 2026-05-30
台湾金价 171848.00 0.92% 170267.00 170286.00 2026-05-30

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 988.57 -0.56% 994.11 994.13 2026-05-30
纸白银 16.43 -0.24% 16.47 16.47 2026-05-30
纸铂金 417.47 0.18% 416.72 416.73 2026-05-30
纸钯金 292.82 0.22% 292.18 292.18 2026-05-30
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-05-30
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-05-30
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-05-30
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-05-30

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 42155.25 0.93% 41763.21 41765.36 2026-05-30
公斤条 1,053.88 0.93 1044.08 1,044.13 2026-05-30

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 18.2 -0.1% -0.019 18.3 2026-05-30