今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 911.00 | 0.01% | 910.91 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 910.88 | 911.50 | 910.59 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 911.00 | 0.01% | 910.91 | 910.88 | 2026-07-03 |
| 黄金价格 | 910.60 | 0.04% | 910.24 | 910.26 | 2026-07-03 |
| 足金9999 | 910.00 | -0.11% | 911.00 | 910.98 | 2026-07-03 |
| 沪金95 | 909.80 | 3.07% | 881.87 | 882.72 | 2026-07-03 |
| 铂金 | 415.86 | 2.66% | 404.80 | 405.10 | 2026-07-03 |
| 沪金100G | 908.91 | -0.20% | 910.73 | 910.77 | 2026-07-03 |
| 延期单金 | 1096.70 | 14.00% | 943.16 | 962.00 | 2026-07-03 |
| 延期双金 | 1050.00 | 2.44% | 1,024.38 | 1025.00 | 2026-07-03 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4178.61 | 1.33% | 4123.03 | 4123.61 | 2026-07-03 |
| 伦敦银 | 62.211 | 2.08% | 60.92 | 60.944 | 2026-07-03 |
| 铂金期货 | 1652.22 | 2.02% | 1618.85 | 1619.44 | 2026-07-03 |
| 钯金期货 | 1276.41 | 1.28% | 1260.07 | 1260.28 | 2026-07-03 |
| 香港金价 | 38871.24 | 1.37% | 38338.70 | 38347.07 | 2026-07-03 |
| 台湾金价 | 160813.00 | 1.45% | 158481.21 | 158508.00 | 2026-07-03 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 911.26 | 1.20% | 900.32 | 900.48 | 2026-07-03 |
| 纸白银 | 13.58 | 1.94% | 13.32 | 13.32 | 2026-07-03 |
| 纸铂金 | 359.83 | 1.99% | 352.67 | 352.80 | 2026-07-03 |
| 纸钯金 | 275.33 | 0.75% | 273.27 | 273.29 | 2026-07-03 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-07-03 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-07-03 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-07-03 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-07-03 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 38871.24 | 1.37% | 38338.70 | 38347.07 | 2026-07-03 |
| 公斤条 | 971.78 | 1.37 | 958.47 | 958.68 | 2026-07-03 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 15.2 | 0.78% | 0.117 | 15.1 | 2026-07-04 |