国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 939.44 0.75% 932.39 932.47 2026-09-23
黄金价格 940.00 0.85% 932.01 932.04 2026-09-23
足金9999 940.00 0.86% 931.92 931.98 2026-09-23
沪金95 932.00 -0.53% 936.94 937.00 2026-09-23
铂金 440.00 -0.77% 443.39 443.43 2026-09-23
沪金100G 938.00 0.43% 933.97 934.00 2026-09-23
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-09-23
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-09-23

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4354.53 0.25% 4343.64 4343.52 2026-09-23
伦敦银 66.914 1.38% 65.99 66.004 2026-09-23
铂金期货 1835.59 1.75% 1803.47 1804.00 2026-09-23
钯金期货 1309.11 0.18% 1306.75 1306.72 2026-09-23
香港金价 40547.11 0.29% 40429.52 40428.67 2026-09-23
台湾金价 166453.00 0.21% 166103.45 166105.00 2026-09-23

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 938.28 0.61% 932.56 932.63 2026-09-23
纸白银 14.42 1.87% 14.15 14.15 2026-09-23
纸铂金 394.50 1.41% 388.94 389.00 2026-09-23
纸钯金 278.30 1.71% 273.54 273.61 2026-09-23
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-09-23
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-09-23
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-09-23
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-09-23

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40547.11 0.29% 40429.52 40428.67 2026-09-23
公斤条 1,013.68 0.29 1010.74 1,010.72 2026-09-23

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22