今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 1028.70 | 0.01% | 1,028.60 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 1028.55 | 1032.20 | 1017.50 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 1028.70 | 0.01% | 1,028.60 | 1028.55 | 2026-05-13 |
| 黄金价格 | 1028.50 | 0.01% | 1,028.40 | 1028.36 | 2026-05-13 |
| 足金9999 | 1028.31 | -0.02% | 1,028.52 | 1028.51 | 2026-05-13 |
| 沪金95 | 1028.80 | 0.53% | 1,023.35 | 1023.38 | 2026-05-13 |
| 铂金 | 530.15 | 1.02% | 524.74 | 524.81 | 2026-05-13 |
| 沪金100G | 1030.28 | 0.05% | 1,029.76 | 1029.75 | 2026-05-13 |
| 延期单金 | 981.00 | -3.65% | 1,016.81 | 1018.15 | 2026-05-13 |
| 延期双金 | 1030.00 | 2.79% | 1,001.26 | 1002.00 | 2026-05-13 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4698.32 | -0.36% | 4715.23 | 4715.07 | 2026-05-13 |
| 伦敦银 | 86.730 | 0.25% | 86.51 | 86.513 | 2026-05-13 |
| 铂金期货 | 2105.61 | -0.99% | 2126.46 | 2126.65 | 2026-05-13 |
| 钯金期货 | 1489.91 | -0.09% | 1491.25 | 1491.25 | 2026-05-13 |
| 香港金价 | 43797.17 | -0.34% | 43946.08 | 43945.57 | 2026-05-13 |
| 台湾金价 | 178538.00 | -0.31% | 179091.47 | 179101.00 | 2026-05-13 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 1025.74 | 0.61% | 1,019.48 | 1019.50 | 2026-05-13 |
| 纸白银 | 18.93 | 2.92% | 18.38 | 18.40 | 2026-05-13 |
| 纸铂金 | 459.75 | 0.50% | 457.45 | 457.46 | 2026-05-13 |
| 纸钯金 | 322.01 | 1.46% | 317.31 | 317.38 | 2026-05-13 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-05-13 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-05-13 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-05-13 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-05-13 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 43797.17 | -0.34% | 43946.08 | 43945.57 | 2026-05-13 |
| 公斤条 | 1,094.93 | -0.34 | 1098.65 | 1,098.64 | 2026-05-13 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 20.8 | -0.72% | -0.151 | 21.0 | 2026-05-13 |