国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 952.49 1.29% 940.20 940.36 2026-08-17
黄金价格 952.28 1.26% 940.28 940.44 2026-08-17
足金9999 952.49 1.25% 940.58 940.72 2026-08-17
沪金95 940.30 -1.10% 950.64 950.75 2026-08-17
铂金 435.76 2.29% 425.78 426.02 2026-08-17
沪金100G 953.29 1.25% 941.37 941.56 2026-08-17
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-17
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-17

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4397.89 0.50% 4375.90 4375.80 2026-08-17
伦敦银 65.519 1.31% 64.66 64.674 2026-08-17
铂金期货 1748.52 0.00% 1748.52 1748.50 2026-08-17
钯金期货 1331.45 1.33% 1313.74 1313.97 2026-08-17
香港金价 40848.77 0.49% 40648.61 40649.71 2026-08-17
台湾金价 169029.00 0.20% 168690.94 168693.00 2026-08-17

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 953.21 0.50% 948.44 948.46 2026-08-17
纸白银 14.20 1.29% 14.02 14.02 2026-08-17
纸铂金 378.59 -0.07% 378.86 378.87 2026-08-17
纸钯金 285.19 0.98% 282.40 282.42 2026-08-17
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-17
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-17
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-17
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-17

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40848.77 0.49% 40648.61 40649.71 2026-08-17
公斤条 1,021.22 0.49 1016.22 1,016.24 2026-08-17

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22