国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 955.00 0.84% 946.98 947.00 2026-08-12
黄金价格 955.12 0.89% 946.62 946.67 2026-08-12
足金9999 955.30 0.91% 946.61 946.70 2026-08-12
沪金95 946.66 2.45% 923.47 924.00 2026-08-12
铂金 435.57 0.24% 434.52 434.52 2026-08-12
沪金100G 955.04 0.68% 948.55 948.55 2026-08-12
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-12
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-12

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4401.72 0.77% 4367.83 4368.00 2026-08-12
伦敦银 65.272 0.96% 64.65 64.653 2026-08-12
铂金期货 1752.16 0.55% 1742.52 1742.65 2026-08-12
钯金期货 1372.26 0.38% 1367.05 1367.00 2026-08-12
香港金价 40926.20 0.73% 40627.44 40628.21 2026-08-12
台湾金价 170819.00 0.53% 169913.66 169915.00 2026-08-12

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 954.44 0.46% 950.05 950.11 2026-08-12
纸白银 14.15 0.55% 14.07 14.07 2026-08-12
纸铂金 379.14 0.52% 377.17 377.16 2026-08-12
纸钯金 294.25 0.30% 293.37 293.36 2026-08-12
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-12
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-12
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-12
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-12

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40926.20 0.73% 40627.44 40628.21 2026-08-12
公斤条 1,023.16 0.73 1015.69 1,015.71 2026-08-12

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22