国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 935.00 -0.50% 939.68 939.66 2026-06-20
黄金价格 935.78 -0.43% 939.80 939.78 2026-06-20
足金9999 936.00 -0.34% 939.18 939.18 2026-06-20
沪金95 933.00 -0.64% 938.97 938.97 2026-06-20
铂金 440.75 -1.20% 446.04 446.10 2026-06-20
沪金100G 937.95 -0.23% 940.11 940.15 2026-06-20
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-06-20
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-06-20

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4155.44 -1.27% 4208.21 4208.92 2026-06-20
伦敦银 64.804 -1.35% 65.68 65.692 2026-06-20
铂金期货 1664.70 -1.82% 1695.00 1695.62 2026-06-20
钯金期货 1259.33 -1.50% 1278.22 1278.52 2026-06-20
香港金价 38538.72 -1.46% 39101.39 39110.41 2026-06-20
台湾金价 158655.00 -0.98% 160209.82 160222.00 2026-06-20

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 905.88 0.12% 904.79 904.80 2026-06-20
纸白银 14.13 0.47% 14.06 14.06 2026-06-20
纸铂金 362.09 0.20% 361.37 361.35 2026-06-20
纸钯金 271.39 0.30% 270.58 270.58 2026-06-20
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-06-20
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-06-20
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-06-20
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-06-20

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 38538.72 -1.46% 39101.39 39110.41 2026-06-20
公斤条 963.47 -1.46 977.53 977.76 2026-06-20

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 16.4 -2.12% -0.356 16.8 2026-06-20