国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 1003.00 0.10% 1,002.00 1002.00 2026-08-26
黄金价格 1002.76 0.10% 1,001.76 1001.73 2026-08-26
足金9999 1002.90 0.29% 999.99 1000.00 2026-08-26
沪金95 1002.00 -0.20% 1,004.00 1004.00 2026-08-26
铂金 462.63 -0.74% 466.05 466.10 2026-08-26
沪金100G 1004.00 0.08% 1,003.20 1003.22 2026-08-26
延期单金 1003.50 -8.50% 1,088.80 1096.70 2026-08-26
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-26

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4642.83 -0.34% 4658.62 4658.65 2026-08-26
伦敦银 69.211 0.82% 68.64 68.645 2026-08-26
铂金期货 1866.97 0.51% 1857.45 1857.45 2026-08-26
钯金期货 1343.17 0.87% 1331.48 1331.62 2026-08-26
香港金价 43239.97 -0.32% 43378.34 43379.21 2026-08-26
台湾金价 178126.00 -0.46% 178945.38 178945.00 2026-08-26

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 1003.24 -0.17% 1,004.95 1004.94 2026-08-26
纸白银 14.80 -0.40% 14.86 14.86 2026-08-26
纸铂金 400.86 0.13% 400.34 400.33 2026-08-26
纸钯金 286.93 0.72% 284.86 284.88 2026-08-26
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-26
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-26
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-26
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-26

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 43239.97 -0.32% 43378.34 43379.21 2026-08-26
公斤条 1,081.00 -0.32 1084.46 1,084.48 2026-08-26

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22