国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 949.00 0.92% 940.27 940.36 2026-08-17
黄金价格 948.91 0.90% 940.37 940.44 2026-08-17
足金9999 950.00 0.99% 940.60 940.72 2026-08-17
沪金95 940.30 -1.10% 950.64 950.75 2026-08-17
铂金 427.73 -1.35% 433.50 433.58 2026-08-17
沪金100G 947.54 0.64% 941.48 941.56 2026-08-17
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-17
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-17

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4372.72 -0.07% 4375.78 4375.80 2026-08-17
伦敦银 64.923 0.39% 64.67 64.674 2026-08-17
铂金期货 1752.89 0.25% 1748.51 1748.50 2026-08-17
钯金期货 1325.75 0.90% 1313.82 1313.97 2026-08-17
香港金价 40620.27 -0.07% 40648.70 40649.71 2026-08-17
台湾金价 168571.00 -0.07% 168689.00 168693.00 2026-08-17

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 947.86 -0.06% 948.43 948.46 2026-08-17
纸白银 14.07 0.34% 14.02 14.02 2026-08-17
纸铂金 379.55 0.18% 378.87 378.87 2026-08-17
纸钯金 284.27 0.66% 282.39 282.42 2026-08-17
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-17
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-17
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-17
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-17

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40620.27 -0.07% 40648.70 40649.71 2026-08-17
公斤条 1,015.51 -0.07 1016.22 1,016.24 2026-08-17

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22