国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 945.00 -1.03% 954.73 954.81 2026-08-19
黄金价格 944.90 -1.06% 954.92 955.00 2026-08-19
足金9999 945.50 -1.01% 955.05 955.16 2026-08-19
沪金95 954.00 0.10% 953.05 953.00 2026-08-19
铂金 428.50 -1.80% 436.21 436.36 2026-08-19
沪金100G 947.00 -0.83% 954.86 954.94 2026-08-19
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-19
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-19

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4354.13 0.46% 4334.10 4334.17 2026-08-19
伦敦银 62.989 -0.49% 63.30 63.302 2026-08-19
铂金期货 1719.48 0.28% 1714.67 1714.63 2026-08-19
钯金期货 1288.32 0.23% 1285.36 1285.39 2026-08-19
香港金价 40445.26 0.48% 40251.12 40252.61 2026-08-19
台湾金价 167375.00 0.42% 166672.02 166677.00 2026-08-19

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 943.37 -0.30% 946.20 946.17 2026-08-19
纸白银 13.64 -1.58% 13.86 13.86 2026-08-19
纸铂金 371.73 -0.43% 373.33 373.32 2026-08-19
纸钯金 275.96 -0.15% 276.37 276.38 2026-08-19
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-19
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-19
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-19
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-19

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40445.26 0.48% 40251.12 40252.61 2026-08-19
公斤条 1,011.13 0.48 1006.28 1,006.32 2026-08-19

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22