今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
-
今日实时金价查询,请点击:👉
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 958.90 | 0.98% | 949.50 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 949.58 | 959.30 | 947.00 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 958.90 | 0.98% | 949.50 | 949.58 | 2026-09-08 |
| 黄金价格 | 958.50 | 1.01% | 948.82 | 948.88 | 2026-09-08 |
| 足金9999 | 958.40 | 0.93% | 949.49 | 949.60 | 2026-09-08 |
| 沪金95 | 948.80 | -1.54% | 963.41 | 963.68 | 2026-09-08 |
| 铂金 | 452.55 | 1.52% | 445.67 | 445.77 | 2026-09-08 |
| 沪金100G | 959.00 | 0.84% | 950.94 | 951.02 | 2026-09-08 |
| 延期单金 | 1003.00 | 0.01% | 1,002.90 | 1002.85 | 2026-09-08 |
| 延期双金 | 1050.00 | 2.44% | 1,024.38 | 1025.00 | 2026-09-08 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4441.88 | 0.81% | 4405.90 | 4406.23 | 2026-09-08 |
| 伦敦银 | 67.066 | 1.40% | 66.13 | 66.141 | 2026-09-08 |
| 铂金期货 | 1835.80 | 0.44% | 1827.72 | 1827.70 | 2026-09-08 |
| 钯金期货 | 1400.50 | 1.17% | 1384.11 | 1384.28 | 2026-09-08 |
| 香港金价 | 41369.14 | 0.83% | 41025.78 | 41029.77 | 2026-09-08 |
| 台湾金价 | 168450.00 | 0.56% | 167506.68 | 167519.00 | 2026-09-08 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 958.01 | 0.60% | 952.26 | 952.31 | 2026-09-08 |
| 纸白银 | 14.46 | 1.11% | 14.30 | 14.30 | 2026-09-08 |
| 纸铂金 | 394.85 | 0.25% | 393.86 | 393.87 | 2026-09-08 |
| 纸钯金 | 298.86 | 0.98% | 295.93 | 295.97 | 2026-09-08 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-09-08 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-09-08 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-09-08 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-09-08 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 41369.14 | 0.83% | 41025.78 | 41029.77 | 2026-09-08 |
| 公斤条 | 1,034.23 | 0.83 | 1025.64 | 1,025.74 | 2026-09-08 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 14.3 | 1.91% | 0.269 | 14.1 | 2026-07-22 |