今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
-
今日实时金价查询,请点击:👉
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 950.50 | 1.41% | 937.10 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 937.28 | 950.99 | 937.50 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 950.50 | 1.41% | 937.10 | 937.28 | 2026-09-03 |
| 黄金价格 | 950.48 | 1.44% | 936.79 | 936.95 | 2026-09-03 |
| 足金9999 | 950.00 | 1.33% | 937.37 | 937.50 | 2026-09-03 |
| 沪金95 | 936.00 | -2.27% | 957.25 | 957.72 | 2026-09-03 |
| 铂金 | 432.45 | -3.11% | 445.90 | 446.34 | 2026-09-03 |
| 沪金100G | 943.00 | 0.65% | 936.87 | 936.94 | 2026-09-03 |
| 延期单金 | 1003.00 | 0.01% | 1,002.90 | 1002.85 | 2026-09-03 |
| 延期双金 | 1050.00 | 2.44% | 1,024.38 | 1025.00 | 2026-09-03 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4395.29 | 0.17% | 4387.82 | 4387.96 | 2026-09-03 |
| 伦敦银 | 65.479 | 0.27% | 65.30 | 65.301 | 2026-09-03 |
| 铂金期货 | 1758.36 | -0.13% | 1760.65 | 1760.72 | 2026-09-03 |
| 钯金期货 | 1339.49 | -0.67% | 1348.46 | 1348.53 | 2026-09-03 |
| 香港金价 | 40881.23 | 0.17% | 40811.73 | 40811.18 | 2026-09-03 |
| 台湾金价 | 168076.00 | -0.05% | 168160.04 | 168160.00 | 2026-09-03 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 950.27 | 0.61% | 944.47 | 944.49 | 2026-09-03 |
| 纸白银 | 14.16 | 0.74% | 14.06 | 14.05 | 2026-09-03 |
| 纸铂金 | 380.34 | 0.34% | 379.05 | 379.04 | 2026-09-03 |
| 纸钯金 | 286.76 | -0.33% | 287.71 | 287.72 | 2026-09-03 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-09-03 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-09-03 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-09-03 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-09-03 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 40881.23 | 0.17% | 40811.73 | 40811.18 | 2026-09-03 |
| 公斤条 | 1,022.03 | 0.17 | 1020.29 | 1,020.28 | 2026-09-03 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 14.3 | 1.91% | 0.269 | 14.1 | 2026-07-22 |