国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 932.00 -2.73% 957.44 958.18 2026-09-02
黄金价格 931.21 -2.77% 957.00 957.77 2026-09-02
足金9999 932.30 -2.67% 957.19 957.92 2026-09-02
沪金95 942.00 -1.64% 957.45 957.72 2026-09-02
铂金 428.95 -3.90% 445.68 446.34 2026-09-02
沪金100G 933.00 -2.77% 958.84 959.54 2026-09-02
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-09-02
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-09-02

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4304.86 -0.54% 4328.11 4328.08 2026-09-02
伦敦银 63.712 -0.54% 64.06 64.057 2026-09-02
铂金期货 1725.30 -1.01% 1742.73 1742.97 2026-09-02
钯金期货 1293.63 -1.24% 1309.67 1309.84 2026-09-02
香港金价 40045.31 -0.55% 40265.56 40265.87 2026-09-02
台湾金价 164927.00 -0.18% 165223.87 165227.00 2026-09-02

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 929.98 -1.56% 944.49 944.68 2026-09-02
纸白银 13.76 -2.31% 14.08 14.08 2026-09-02
纸铂金 371.97 -2.72% 382.09 382.37 2026-09-02
纸钯金 276.14 -2.65% 283.46 283.67 2026-09-02
国际黄金 4302.41 -1.58% 4,370.39 4371.48 2026-09-02
国际白银 63.63 -2.33% 65.11 65.15 2026-09-02
国际铂金 1720.69 -2.74% 1,767.84 1769.20 2026-09-02
国际钯金 1274.12 -2.69% 1,308.39 1309.28 2026-09-02

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40045.31 -0.55% 40265.56 40265.87 2026-09-02
公斤条 1,001.13 -0.55 1006.64 1,006.65 2026-09-02

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22