国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 886.60 -0.88% 894.40 894.50 2026-06-24
黄金价格 886.04 -0.86% 893.66 893.73 2026-06-24
足金9999 886.00 -0.94% 894.33 894.39 2026-06-24
沪金95 895.00 0.38% 891.60 891.61 2026-06-24
铂金 415.75 1.00% 411.59 411.62 2026-06-24
沪金100G 895.74 -0.34% 898.79 898.78 2026-06-24
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-06-24
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-06-24

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4043.99 -1.60% 4108.69 4109.85 2026-06-24
伦敦银 59.453 -3.39% 61.47 61.542 2026-06-24
铂金期货 1609.85 -2.51% 1650.26 1651.30 2026-06-24
钯金期货 1195.58 -3.03% 1231.81 1233.00 2026-06-24
香港金价 37533.16 -1.92% 38253.80 38266.27 2026-06-24
台湾金价 154783.00 -1.37% 156903.53 156939.00 2026-06-24

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 884.36 -2.10% 902.93 903.33 2026-06-24
纸白银 12.98 -4.47% 13.56 13.59 2026-06-24
纸铂金 351.42 -3.17% 362.56 362.91 2026-06-24
纸钯金 258.10 -3.57% 267.31 267.66 2026-06-24
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-06-24
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-06-24
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-06-24
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-06-24

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 37533.16 -1.92% 38253.80 38266.27 2026-06-24
公斤条 938.33 -1.92 956.35 956.66 2026-06-24

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.2 -3.99% -0.592 14.8 2026-06-25