国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 951.20 0.15% 949.77 949.76 2026-08-13
黄金价格 951.48 0.26% 949.01 949.05 2026-08-13
足金9999 950.00 0.08% 949.24 949.24 2026-08-13
沪金95 950.50 -0.58% 956.01 956.00 2026-08-13
铂金 431.65 -0.94% 435.71 435.74 2026-08-13
沪金100G 952.00 -0.52% 956.95 956.99 2026-08-13
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-13
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-13

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4387.62 -0.47% 4408.24 4408.42 2026-08-13
伦敦银 65.028 -0.42% 65.30 65.299 2026-08-13
铂金期货 1736.35 -0.95% 1752.85 1753.05 2026-08-13
钯金期货 1338.07 -2.01% 1364.97 1365.50 2026-08-13
香港金价 40793.71 -0.47% 40985.44 40985.33 2026-08-13
台湾金价 170123.00 -0.58% 171109.71 171113.00 2026-08-13

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 951.46 -0.72% 958.31 958.40 2026-08-13
纸白银 14.10 -1.11% 14.26 14.26 2026-08-13
纸铂金 375.63 -1.98% 383.07 383.23 2026-08-13
纸钯金 286.86 -2.68% 294.55 294.75 2026-08-13
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-13
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-13
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-13
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-13

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40793.71 -0.47% 40985.44 40985.33 2026-08-13
公斤条 1,019.84 -0.47 1024.64 1,024.63 2026-08-13

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22