国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 947.90 0.80% 940.32 940.36 2026-08-14
黄金价格 947.60 0.76% 940.40 940.44 2026-08-14
足金9999 947.00 0.67% 940.66 940.72 2026-08-14
沪金95 940.30 -1.10% 950.64 950.75 2026-08-14
铂金 427.73 -1.35% 433.50 433.58 2026-08-14
沪金100G 942.90 -0.90% 951.39 951.45 2026-08-14
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-14
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-14

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4374.17 0.54% 4350.55 4350.88 2026-08-14
伦敦银 64.931 0.76% 64.44 64.441 2026-08-14
铂金期货 1737.79 1.04% 1719.72 1719.85 2026-08-14
钯金期货 1317.23 0.53% 1310.25 1310.25 2026-08-14
香港金价 40668.61 0.55% 40444.93 40444.31 2026-08-14
台湾金价 168644.00 -0.03% 168694.59 168694.00 2026-08-14

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 947.76 0.21% 945.77 945.78 2026-08-14
纸白银 14.07 0.44% 14.01 14.01 2026-08-14
纸铂金 376.22 0.90% 372.83 372.87 2026-08-14
纸钯金 282.25 -0.29% 283.07 283.06 2026-08-14
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-14
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-14
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-14
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-14

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40668.61 0.55% 40444.93 40444.31 2026-08-14
公斤条 1,016.72 0.55 1011.12 1,011.11 2026-08-14

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22