今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 987.60 | -1.03% | 997.77 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 997.86 | 999.00 | 982.00 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 987.60 | -1.03% | 997.77 | 997.86 | 2026-05-20 |
| 黄金价格 | 987.34 | -1.08% | 998.00 | 998.12 | 2026-05-20 |
| 足金9999 | 989.00 | -0.90% | 997.90 | 998.00 | 2026-05-20 |
| 沪金95 | 990.30 | -0.76% | 997.83 | 997.90 | 2026-05-20 |
| 铂金 | 489.00 | -1.48% | 496.24 | 496.36 | 2026-05-20 |
| 沪金100G | 990.00 | -0.91% | 999.01 | 999.12 | 2026-05-20 |
| 延期单金 | 981.00 | -3.65% | 1,016.81 | 1018.15 | 2026-05-20 |
| 延期双金 | 1030.00 | 2.79% | 1,001.26 | 1002.00 | 2026-05-20 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4490.29 | 0.18% | 4482.21 | 4482.02 | 2026-05-20 |
| 伦敦银 | 74.025 | 0.45% | 73.69 | 73.696 | 2026-05-20 |
| 铂金期货 | 1920.48 | -0.12% | 1922.78 | 1922.80 | 2026-05-20 |
| 钯金期货 | 1360.00 | 0.26% | 1356.46 | 1356.50 | 2026-05-20 |
| 香港金价 | 41825.18 | 0.19% | 41745.71 | 41747.45 | 2026-05-20 |
| 台湾金价 | 171662.00 | 0.37% | 171026.85 | 171031.00 | 2026-05-20 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 983.33 | -0.43% | 987.56 | 987.62 | 2026-05-20 |
| 纸白银 | 16.21 | -0.59% | 16.31 | 16.31 | 2026-05-20 |
| 纸铂金 | 419.78 | -0.62% | 422.38 | 422.38 | 2026-05-20 |
| 纸钯金 | 295.46 | 0.39% | 294.31 | 294.32 | 2026-05-20 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-05-20 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-05-20 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-05-20 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-05-20 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 41825.18 | 0.19% | 41745.71 | 41747.45 | 2026-05-20 |
| 公斤条 | 1,045.63 | 0.19 | 1043.64 | 1,043.69 | 2026-05-20 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 18.2 | -2.95% | -0.552 | 18.7 | 2026-05-20 |