国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 877.50 0.61% 872.15 872.21 2026-07-19
黄金价格 876.00 0.55% 871.18 871.25 2026-07-19
足金9999 878.00 0.63% 872.47 872.48 2026-07-19
沪金95 872.45 -0.82% 879.60 879.70 2026-07-19
铂金 397.63 -0.57% 399.90 399.92 2026-07-19
沪金100G 875.00 0.26% 872.73 872.74 2026-07-19
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-07-19
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-07-19

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4017.75 1.04% 3975.97 3976.34 2026-07-19
伦敦银 55.907 0.72% 55.50 55.505 2026-07-19
铂金期货 1592.47 -1.53% 1616.83 1617.22 2026-07-19
钯金期货 1247.25 -0.16% 1249.25 1249.25 2026-07-19
香港金价 37418.31 1.01% 37040.39 37045.23 2026-07-19
台湾金价 156767.00 1.61% 154243.05 154277.00 2026-07-19

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 874.42 -0.08% 875.12 875.08 2026-07-19
纸白银 12.22 0.15% 12.20 12.20 2026-07-19
纸铂金 346.97 0.12% 346.55 346.54 2026-07-19
纸钯金 269.44 0.14% 269.06 269.06 2026-07-19
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-07-19
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-07-19
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-07-19
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-07-19

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 37418.31 1.01% 37040.39 37045.23 2026-07-19
公斤条 935.46 1.01 926.01 926.13 2026-07-19

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 13.6 1.16% 0.157 13.5 2026-07-19