国内黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 1047.64 -0.28% 1,050.57 1050.55 2026-04-22
黄金价格 1047.09 -0.31% 1,050.34 1050.38 2026-04-22
足金9999 1047.30 -0.30% 1,050.44 1050.48 2026-04-22
沪金95 1045.60 -9.08% 1,140.54 1150.00 2026-04-22
铂金 522.95 0.01% 522.90 522.88 2026-04-22
沪金100G 1049.50 -0.18% 1,051.39 1051.41 2026-04-22
延期单金 981.00 -3.65% 1,016.81 1018.15 2026-04-22
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-04-22

国际黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4758.86 0.83% 4719.36 4719.89 2026-04-22
伦敦银 78.034 1.80% 76.63 76.652 2026-04-22
铂金期货 2069.53 1.67% 2034.97 2035.45 2026-04-22
钯金期货 1561.67 1.21% 1542.77 1543.00 2026-04-22
香港金价 44277.00 0.96% 43851.94 43854.00 2026-04-22
台湾金价 180488.00 0.91% 178845.56 178856.00 2026-04-22

银行金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 1043.74 0.37% 1,039.88 1039.89 2026-04-22
纸白银 17.12 1.45% 16.87 16.88 2026-04-22
纸铂金 453.69 1.43% 447.20 447.28 2026-04-22
纸钯金 339.12 1.42% 334.30 334.37 2026-04-22
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-04-22
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-04-22
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-04-22
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-04-22

香港金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 44277.00 0.96% 43851.94 43854.00 2026-04-22
公斤条 1,106.93 0.96 1096.30 1,096.35 2026-04-22

白银价格价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
白银 8.28 0.98% 8.20 8.20 2026-04-22