国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 935.00 -0.50% 939.68 939.66 2026-06-19
黄金价格 935.78 -0.43% 939.80 939.78 2026-06-19
足金9999 936.00 -0.34% 939.18 939.18 2026-06-19
沪金95 933.00 -0.64% 938.97 938.97 2026-06-19
铂金 440.75 -1.20% 446.04 446.10 2026-06-19
沪金100G 937.95 -0.23% 940.11 940.15 2026-06-19
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-06-19
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-06-19

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4153.83 -1.29% 4207.41 4208.22 2026-06-19
伦敦银 64.697 -1.51% 65.67 65.687 2026-06-19
铂金期货 1670.25 -1.50% 1695.30 1695.62 2026-06-19
钯金期货 1256.97 -1.69% 1278.21 1278.52 2026-06-19
香港金价 38502.41 -1.55% 39099.20 39110.41 2026-06-19
台湾金价 158587.00 -1.02% 160204.59 160222.00 2026-06-19

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 905.67 -1.52% 919.44 919.64 2026-06-19
纸白银 14.11 -1.82% 14.37 14.37 2026-06-19
纸铂金 363.60 -2.37% 372.22 372.43 2026-06-19
纸钯金 270.66 -2.08% 276.29 276.42 2026-06-19
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-06-19
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-06-19
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-06-19
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-06-19

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 38502.41 -1.55% 39099.20 39110.41 2026-06-19
公斤条 962.56 -1.55 977.48 977.76 2026-06-19

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 16.4 -2.12% -0.356 16.8 2026-06-19