国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 949.00 0.92% 940.27 940.36 2026-08-15
黄金价格 948.91 0.90% 940.37 940.44 2026-08-15
足金9999 950.00 0.99% 940.60 940.72 2026-08-15
沪金95 940.30 -1.10% 950.64 950.75 2026-08-15
铂金 427.73 -1.35% 433.50 433.58 2026-08-15
沪金100G 947.54 0.64% 941.48 941.56 2026-08-15
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-15
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-15

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4375.80 0.57% 4350.86 4350.88 2026-08-15
伦敦银 64.674 0.36% 64.44 64.441 2026-08-15
铂金期货 1748.50 1.67% 1719.30 1719.85 2026-08-15
钯金期货 1313.97 0.28% 1310.29 1310.25 2026-08-15
香港金价 40688.32 0.60% 40444.19 40444.31 2026-08-15
台湾金价 168693.00 -0.00% 168693.00 168694.00 2026-08-15

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 948.46 -0.31% 951.40 951.45 2026-08-15
纸白银 14.02 -0.47% 14.09 14.09 2026-08-15
纸铂金 378.87 0.47% 377.09 377.08 2026-08-15
纸钯金 282.42 -0.06% 282.59 282.58 2026-08-15
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-15
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-15
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-15
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-15

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40688.32 0.60% 40444.19 40444.31 2026-08-15
公斤条 1,017.21 0.60 1011.10 1,011.11 2026-08-15

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22