国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 973.00 -0.14% 974.36 974.32 2026-06-05
黄金价格 973.00 -0.12% 974.17 974.16 2026-06-05
足金9999 972.50 -0.20% 974.45 974.41 2026-06-05
沪金95 971.00 -0.46% 975.47 975.45 2026-06-05
铂金 472.25 0.22% 471.21 471.19 2026-06-05
沪金100G 976.63 -0.06% 977.22 977.26 2026-06-05
延期单金 962.00 -1.94% 980.66 981.00 2026-06-05
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-06-05

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4466.53 -0.19% 4475.02 4475.18 2026-06-05
伦敦银 72.904 -1.30% 73.85 73.865 2026-06-05
铂金期货 1895.70 0.12% 1893.43 1893.49 2026-06-05
钯金期货 1320.25 0.99% 1307.18 1307.35 2026-06-05
香港金价 41545.83 -0.18% 41620.61 41618.76 2026-06-05
台湾金价 169499.00 -0.34% 170075.30 170083.00 2026-06-05

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 971.46 -0.36% 974.96 974.94 2026-06-05
纸白银 15.86 -1.35% 16.07 16.08 2026-06-05
纸铂金 411.48 0.08% 411.15 411.17 2026-06-05
纸钯金 284.44 -0.07% 284.64 284.64 2026-06-05
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-06-05
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-06-05
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-06-05
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-06-05

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 41545.83 -0.18% 41620.61 41618.76 2026-06-05
公斤条 1,038.65 -0.18 1040.52 1,040.47 2026-06-05

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 16.8 -4.38% -0.77 17.6 2026-06-06