国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 936.50 -0.29% 939.22 939.18 2026-09-14
黄金价格 936.14 -0.35% 939.42 939.45 2026-09-14
足金9999 938.80 -0.08% 939.55 939.54 2026-09-14
沪金95 939.00 -1.74% 955.34 955.66 2026-09-14
铂金 446.41 -4.28% 465.52 466.36 2026-09-14
沪金100G 938.05 -0.43% 942.08 942.11 2026-09-14
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-09-14
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-09-14

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4334.33 -0.32% 4348.20 4348.35 2026-09-14
伦敦银 63.779 -1.04% 64.44 64.452 2026-09-14
铂金期货 1786.58 -0.26% 1791.23 1791.20 2026-09-14
钯金期货 1289.59 -0.59% 1297.20 1297.20 2026-09-14
香港金价 40344.61 -0.29% 40461.61 40463.80 2026-09-14
台湾金价 165461.00 -0.20% 165791.92 165796.00 2026-09-14

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 933.66 -0.41% 937.49 937.50 2026-09-14
纸白银 13.73 -0.99% 13.87 13.87 2026-09-14
纸铂金 383.81 -0.71% 386.54 386.55 2026-09-14
纸钯金 274.29 -1.14% 277.42 277.46 2026-09-14
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-09-14
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-09-14
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-09-14
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-09-14

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40344.61 -0.29% 40461.61 40463.80 2026-09-14
公斤条 1,008.62 -0.29 1011.54 1,011.60 2026-09-14

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22