国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 938.50 0.88% 930.24 930.27 2026-08-10
黄金价格 938.57 0.86% 930.50 930.59 2026-08-10
足金9999 939.00 0.92% 930.36 930.47 2026-08-10
沪金95 905.00 -2.28% 925.63 926.16 2026-08-10
铂金 434.54 -0.82% 438.10 438.12 2026-08-10
沪金100G 943.00 1.02% 933.38 933.49 2026-08-10
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-10
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-10

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4325.36 -0.36% 4340.93 4341.12 2026-08-10
伦敦银 63.569 0.08% 63.52 63.517 2026-08-10
铂金期货 1748.45 0.20% 1744.95 1744.98 2026-08-10
钯金期货 1366.64 -0.81% 1377.71 1377.85 2026-08-10
香港金价 40233.00 -0.33% 40365.77 40368.00 2026-08-10
台湾金价 167878.00 -0.61% 168902.06 168913.00 2026-08-10

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 937.78 -0.43% 941.81 941.86 2026-08-10
纸白银 13.79 0.04% 13.78 13.79 2026-08-10
纸铂金 378.50 0.06% 378.27 378.26 2026-08-10
纸钯金 292.98 -0.95% 295.76 295.79 2026-08-10
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-10
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-10
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-10
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-10

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40233.00 -0.33% 40365.77 40368.00 2026-08-10
公斤条 1,005.83 -0.33 1009.14 1,009.20 2026-08-10

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22