国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 899.72 0.08% 899.00 899.00 2026-06-23
黄金价格 899.02 0.07% 898.39 898.41 2026-06-23
足金9999 901.00 0.23% 898.93 898.93 2026-06-23
沪金95 882.00 -4.03% 917.54 919.07 2026-06-23
铂金 411.35 -1.62% 418.01 418.13 2026-06-23
沪金100G 897.49 -1.91% 914.63 914.92 2026-06-23
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-06-23
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-06-23

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4122.57 -1.66% 4191.00 4192.33 2026-06-23
伦敦银 62.093 -4.63% 64.97 65.107 2026-06-23
铂金期货 1636.30 -2.58% 1678.52 1679.65 2026-06-23
钯金期货 1235.05 -2.37% 1264.32 1265.04 2026-06-23
香港金价 39039.00 0.14% 38984.35 38983.00 2026-06-23
台湾金价 157430.00 -1.68% 160074.82 160119.00 2026-06-23

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 899.38 -1.28% 910.89 911.08 2026-06-23
纸白银 13.54 -5.04% 14.22 14.26 2026-06-23
纸铂金 356.37 -1.78% 362.71 362.83 2026-06-23
纸钯金 266.41 -1.56% 270.57 270.63 2026-06-23
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-06-23
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-06-23
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-06-23
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-06-23

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 39039.00 0.14% 38984.35 38983.00 2026-06-23
公斤条 975.98 0.14 974.61 974.58 2026-06-23

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.9 -2.43% -0.371 15.2 2026-06-24