国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 952.20 -0.03% 952.49 952.46 2026-08-18
黄金价格 951.72 -0.15% 953.15 953.11 2026-08-18
足金9999 952.30 -0.01% 952.40 952.44 2026-08-18
沪金95 953.00 1.35% 940.13 940.30 2026-08-18
铂金 437.66 0.44% 435.73 435.76 2026-08-18
沪金100G 953.00 -0.17% 954.62 954.66 2026-08-18
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-18
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-18

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4391.24 -0.57% 4416.27 4416.50 2026-08-18
伦敦银 65.209 -0.84% 65.76 65.762 2026-08-18
铂金期货 1749.25 -1.21% 1770.42 1770.65 2026-08-18
钯金期货 1317.75 -0.52% 1324.60 1324.69 2026-08-18
香港金价 40791.18 -0.56% 41019.61 41019.50 2026-08-18
台湾金价 168649.00 -0.33% 169205.54 169206.00 2026-08-18

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 951.93 -0.74% 958.97 959.01 2026-08-18
纸白银 14.13 -1.73% 14.37 14.38 2026-08-18
纸铂金 378.39 -1.73% 384.94 385.06 2026-08-18
纸钯金 282.45 -1.08% 285.50 285.53 2026-08-18
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-18
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-18
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-18
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-18

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40791.18 -0.56% 41019.61 41019.50 2026-08-18
公斤条 1,019.78 -0.56 1025.49 1,025.49 2026-08-18

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22