国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 922.25 -0.34% 925.39 925.41 2026-08-07
黄金价格 922.70 -0.32% 925.65 925.66 2026-08-07
足金9999 920.00 -0.61% 925.61 925.60 2026-08-07
沪金95 928.90 4.05% 891.28 892.75 2026-08-07
铂金 435.96 -1.20% 441.19 441.27 2026-08-07
沪金100G 929.19 0.29% 926.50 926.48 2026-08-07
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-07
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-07

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4248.58 0.04% 4246.88 4246.79 2026-08-07
伦敦银 61.691 -0.53% 62.02 62.019 2026-08-07
铂金期货 1727.29 -0.53% 1736.44 1736.45 2026-08-07
钯金期货 1372.52 0.44% 1366.48 1366.50 2026-08-07
香港金价 39493.43 0.05% 39473.68 39475.49 2026-08-07
台湾金价 165315.00 0.24% 164918.24 164911.00 2026-08-07

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 921.86 0.34% 918.73 918.70 2026-08-07
纸白银 13.39 1.00% 13.26 13.26 2026-08-07
纸铂金 374.30 0.50% 372.43 372.44 2026-08-07
纸钯金 294.66 0.28% 293.83 293.85 2026-08-07
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-07
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-07
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-07
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-07

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 39493.43 0.05% 39473.68 39475.49 2026-08-07
公斤条 987.34 0.05 986.84 986.89 2026-08-07

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22