今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 932.40 | -1.30% | 944.52 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 944.65 | 951.00 | 926.00 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 932.40 | -1.30% | 944.52 | 944.65 | 2026-06-10 |
| 黄金价格 | 932.00 | -1.28% | 943.93 | 944.04 | 2026-06-10 |
| 足金9999 | 928.00 | -1.80% | 944.70 | 944.98 | 2026-06-10 |
| 沪金95 | 943.00 | 0.36% | 939.61 | 939.60 | 2026-06-10 |
| 铂金 | 435.60 | -1.52% | 442.22 | 442.31 | 2026-06-10 |
| 沪金100G | 930.00 | -1.71% | 945.90 | 946.18 | 2026-06-10 |
| 延期单金 | 1096.70 | 14.00% | 943.16 | 962.00 | 2026-06-10 |
| 延期双金 | 1050.00 | 2.44% | 1,024.38 | 1025.00 | 2026-06-10 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4268.64 | -1.41% | 4328.83 | 4329.67 | 2026-06-10 |
| 伦敦银 | 65.648 | -3.67% | 68.06 | 68.147 | 2026-06-10 |
| 铂金期货 | 1726.68 | -1.68% | 1755.69 | 1756.13 | 2026-06-10 |
| 钯金期货 | 1228.25 | 1.25% | 1212.90 | 1213.07 | 2026-06-10 |
| 香港金价 | 39414.00 | -2.08% | 40233.81 | 40253.00 | 2026-06-10 |
| 台湾金价 | 162437.00 | -1.37% | 164662.39 | 164696.00 | 2026-06-10 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 929.39 | -0.15% | 930.78 | 930.80 | 2026-06-10 |
| 纸白银 | 14.29 | 0.48% | 14.22 | 14.22 | 2026-06-10 |
| 纸铂金 | 375.23 | 0.58% | 373.05 | 373.08 | 2026-06-10 |
| 纸钯金 | 264.70 | 0.31% | 263.88 | 263.88 | 2026-06-10 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-06-10 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-06-10 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-06-10 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-06-10 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 39414.00 | -2.08% | 40233.81 | 40253.00 | 2026-06-10 |
| 公斤条 | 985.35 | -2.08 | 1005.85 | 1,006.33 | 2026-06-10 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 15.6 | -4.26% | -0.696 | 16.3 | 2026-06-10 |