国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 938.58 0.33% 935.48 935.51 2026-09-18
黄金价格 940.00 0.58% 934.55 934.59 2026-09-18
足金9999 940.40 0.60% 934.76 934.81 2026-09-18
沪金95 932.00 -0.11% 933.03 933.00 2026-09-18
铂金 441.47 -0.03% 441.60 441.61 2026-09-18
沪金100G 938.50 0.25% 936.15 936.20 2026-09-18
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-09-18
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-09-18

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4360.11 0.43% 4341.36 4341.62 2026-09-18
伦敦银 66.052 1.31% 65.19 65.196 2026-09-18
铂金期货 1795.98 1.34% 1771.91 1772.20 2026-09-18
钯金期货 1307.71 2.35% 1276.98 1277.67 2026-09-18
香港金价 40583.12 0.46% 40396.44 40398.64 2026-09-18
台湾金价 167001.00 0.09% 166850.70 166854.00 2026-09-18

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 938.67 -0.34% 941.86 941.84 2026-09-18
纸白银 14.22 0.13% 14.20 14.20 2026-09-18
纸铂金 385.57 0.05% 385.38 385.36 2026-09-18
纸钯金 277.91 1.09% 274.88 274.90 2026-09-18
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-09-18
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-09-18
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-09-18
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-09-18

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40583.12 0.46% 40396.44 40398.64 2026-09-18
公斤条 1,014.58 0.46 1009.91 1,009.97 2026-09-18

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22