国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 888.00 0.70% 881.78 881.86 2026-07-30
黄金价格 886.97 0.58% 881.83 881.83 2026-07-30
足金9999 890.00 0.91% 881.90 881.98 2026-07-30
沪金95 881.50 0.18% 879.91 879.96 2026-07-30
铂金 400.82 -0.37% 402.30 402.32 2026-07-30
沪金100G 876.00 -0.76% 882.66 882.69 2026-07-30
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-07-30
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-07-30

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4100.92 1.80% 4027.10 4028.42 2026-07-30
伦敦银 58.911 3.20% 57.03 57.083 2026-07-30
铂金期货 1637.60 2.06% 1603.87 1604.52 2026-07-30
钯金期货 1283.50 1.90% 1259.11 1259.59 2026-07-30
香港金价 38163.84 1.80% 37476.89 37490.58 2026-07-30
台湾金价 160141.00 1.77% 157306.50 157352.00 2026-07-30

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 891.05 2.13% 872.07 872.48 2026-07-30
纸白银 12.80 3.29% 12.38 12.39 2026-07-30
纸铂金 354.75 3.15% 343.58 343.92 2026-07-30
纸钯金 275.55 2.76% 267.94 268.15 2026-07-30
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-07-30
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-07-30
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-07-30
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-07-30

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 38163.84 1.80% 37476.89 37490.58 2026-07-30
公斤条 954.10 1.80 936.92 937.26 2026-07-30

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22