国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 930.50 -0.31% 933.38 933.38 2026-09-15
黄金价格 930.24 -0.30% 933.03 933.00 2026-09-15
足金9999 930.50 -0.25% 932.83 932.80 2026-09-15
沪金95 938.00 -0.11% 939.03 939.00 2026-09-15
铂金 439.80 -0.87% 443.63 443.68 2026-09-15
沪金100G 933.00 -0.30% 935.80 935.85 2026-09-15
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-09-15
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-09-15

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4303.98 0.12% 4298.82 4298.63 2026-09-15
伦敦银 63.325 0.18% 63.21 63.212 2026-09-15
铂金期货 1776.90 0.69% 1764.64 1764.70 2026-09-15
钯金期货 1292.26 0.77% 1282.31 1282.42 2026-09-15
香港金价 40060.59 0.14% 40004.51 40003.06 2026-09-15
台湾金价 164962.00 0.24% 164566.09 164574.00 2026-09-15

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 928.19 0.34% 925.03 925.01 2026-09-15
纸白银 13.65 0.04% 13.64 13.65 2026-09-15
纸铂金 382.28 0.32% 381.06 381.06 2026-09-15
纸钯金 275.02 0.28% 274.25 274.24 2026-09-15
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-09-15
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-09-15
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-09-15
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-09-15

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 40060.59 0.14% 40004.51 40003.06 2026-09-15
公斤条 1,001.51 0.14 1000.11 1,000.08 2026-09-15

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22