国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 901.36 0.42% 897.57 897.63 2026-09-30
黄金价格 901.60 0.56% 896.55 896.61 2026-09-30
足金9999 898.00 0.05% 897.55 897.53 2026-09-30
沪金95 903.00 -2.27% 923.50 924.00 2026-09-30
铂金 421.76 -0.01% 421.80 421.80 2026-09-30
沪金100G 905.00 0.87% 897.13 897.20 2026-09-30
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-09-30
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-09-30

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4171.96 1.39% 4113.97 4114.93 2026-09-30
伦敦银 61.347 1.20% 60.61 60.621 2026-09-30
铂金期货 1706.15 -0.55% 1715.53 1715.60 2026-09-30
钯金期货 1222.23 1.21% 1207.44 1207.60 2026-09-30
香港金价 38887.43 1.40% 38343.01 38350.52 2026-09-30
台湾金价 160468.00 1.92% 157387.01 157447.00 2026-09-30

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 899.37 0.37% 896.04 896.08 2026-09-30
纸白银 13.22 0.80% 13.11 13.11 2026-09-30
纸铂金 366.61 1.08% 362.65 362.71 2026-09-30
纸钯金 260.39 1.31% 256.98 257.03 2026-09-30
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-09-30
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-09-30
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-09-30
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-09-30

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 38887.43 1.40% 38343.01 38350.52 2026-09-30
公斤条 972.19 1.40 958.58 958.76 2026-09-30

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22