国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 970.33 2.68% 944.33 945.00 2026-08-20
黄金价格 970.95 2.75% 944.25 944.94 2026-08-20
足金9999 970.30 2.65% 944.59 945.22 2026-08-20
沪金95 943.00 -1.15% 953.84 954.00 2026-08-20
铂金 425.70 -2.44% 436.09 436.36 2026-08-20
沪金100G 970.00 2.63% 944.49 945.14 2026-08-20
延期单金 1096.70 14.00% 943.16 962.00 2026-08-20
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-20

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4496.68 -0.58% 4522.76 4522.78 2026-08-20
伦敦银 67.093 0.17% 66.98 66.978 2026-08-20
铂金期货 1804.91 -0.73% 1818.09 1818.17 2026-08-20
钯金期货 1328.80 -0.65% 1337.44 1337.50 2026-08-20
香港金价 41768.98 -0.56% 42002.89 42003.20 2026-08-20
台湾金价 172592.00 -0.70% 173800.14 173801.00 2026-08-20

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 971.77 -0.02% 971.96 971.93 2026-08-20
纸白银 14.51 1.83% 14.24 14.24 2026-08-20
纸铂金 388.87 0.65% 386.34 386.37 2026-08-20
纸钯金 284.29 0.06% 284.12 284.12 2026-08-20
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-20
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-20
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-20
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-20

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 41768.98 -0.56% 42002.89 42003.20 2026-08-20
公斤条 1,044.22 -0.56 1050.07 1,050.08 2026-08-20

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22