今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
-
今日实时金价查询,请点击:👉
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 892.00 | -0.00% | 892.00 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 892.04 | 895.50 | 887.80 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 892.00 | -0.00% | 892.00 | 892.04 | 2026-10-09 |
| 黄金价格 | 893.04 | 0.14% | 891.79 | 891.75 | 2026-10-09 |
| 足金9999 | 895.00 | 0.34% | 891.96 | 892.00 | 2026-10-09 |
| 沪金95 | 890.60 | -1.54% | 904.32 | 904.50 | 2026-10-09 |
| 铂金 | 405.00 | -1.48% | 410.99 | 411.07 | 2026-10-09 |
| 沪金100G | 892.99 | -0.12% | 894.06 | 894.04 | 2026-10-09 |
| 延期单金 | 1003.00 | 0.01% | 1,002.90 | 1002.85 | 2026-10-09 |
| 延期双金 | 1050.00 | 2.44% | 1,024.38 | 1025.00 | 2026-10-09 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4129.61 | 0.46% | 4110.61 | 4110.68 | 2026-10-09 |
| 伦敦银 | 59.122 | -1.08% | 59.76 | 59.766 | 2026-10-09 |
| 铂金期货 | 1641.00 | 0.48% | 1633.12 | 1633.10 | 2026-10-09 |
| 钯金期货 | 1130.92 | 1.29% | 1116.33 | 1116.47 | 2026-10-09 |
| 香港金价 | 38357.14 | 0.48% | 38173.03 | 38175.73 | 2026-10-09 |
| 台湾金价 | 158963.00 | 0.68% | 157882.05 | 157884.00 | 2026-10-09 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 889.49 | 0.39% | 886.02 | 886.05 | 2026-10-09 |
| 纸白银 | 12.73 | 0.62% | 12.65 | 12.65 | 2026-10-09 |
| 纸铂金 | 352.24 | 0.74% | 349.63 | 349.66 | 2026-10-09 |
| 纸钯金 | 239.77 | 0.86% | 237.71 | 237.73 | 2026-10-09 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-10-09 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-10-09 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-10-09 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-10-09 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 38357.14 | 0.48% | 38173.03 | 38175.73 | 2026-10-09 |
| 公斤条 | 958.93 | 0.48 | 954.33 | 954.39 | 2026-10-09 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 14.3 | 1.91% | 0.269 | 14.1 | 2026-07-22 |