今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
-
今日实时金价查询,请点击:👉
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 951.00 | -1.49% | 965.17 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 965.43 | 966.00 | 940.01 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 951.00 | -1.49% | 965.17 | 965.43 | 2026-09-07 |
| 黄金价格 | 950.60 | -1.49% | 964.76 | 965.00 | 2026-09-07 |
| 足金9999 | 951.00 | -1.55% | 965.74 | 965.95 | 2026-09-07 |
| 沪金95 | 960.50 | 0.37% | 956.95 | 957.00 | 2026-09-07 |
| 铂金 | 446.27 | -0.20% | 447.16 | 447.15 | 2026-09-07 |
| 沪金100G | 953.50 | -1.30% | 965.90 | 966.03 | 2026-09-07 |
| 延期单金 | 1003.00 | 0.01% | 1,002.90 | 1002.85 | 2026-09-07 |
| 延期双金 | 1050.00 | 2.44% | 1,024.38 | 1025.00 | 2026-09-07 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4403.37 | -0.62% | 4430.67 | 4430.96 | 2026-09-07 |
| 伦敦银 | 65.784 | -0.59% | 66.17 | 66.172 | 2026-09-07 |
| 铂金期货 | 1800.62 | -1.09% | 1820.25 | 1820.40 | 2026-09-07 |
| 钯金期货 | 1395.26 | 0.92% | 1382.42 | 1382.51 | 2026-09-07 |
| 香港金价 | 41009.18 | -0.55% | 41234.73 | 41237.92 | 2026-09-07 |
| 台湾金价 | 167805.00 | -0.75% | 169063.54 | 169079.00 | 2026-09-07 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 950.01 | -0.70% | 956.66 | 956.73 | 2026-09-07 |
| 纸白银 | 14.19 | -0.62% | 14.28 | 14.28 | 2026-09-07 |
| 纸铂金 | 388.41 | -1.06% | 392.53 | 392.56 | 2026-09-07 |
| 纸钯金 | 297.19 | -0.14% | 297.61 | 297.62 | 2026-09-07 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-09-07 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-09-07 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-09-07 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-09-07 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 41009.18 | -0.55% | 41234.73 | 41237.92 | 2026-09-07 |
| 公斤条 | 1,025.23 | -0.55 | 1030.87 | 1,030.95 | 2026-09-07 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 14.3 | 1.91% | 0.269 | 14.1 | 2026-07-22 |