今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 875.30 | 0.02% | 875.12 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 875.13 | 876.02 | 875.00 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 875.30 | 0.02% | 875.12 | 875.13 | 2026-07-20 |
| 黄金价格 | 874.52 | 0.19% | 872.86 | 872.90 | 2026-07-20 |
| 足金9999 | 875.00 | 0.23% | 872.99 | 873.00 | 2026-07-20 |
| 沪金95 | 873.50 | 0.32% | 870.70 | 870.74 | 2026-07-20 |
| 铂金 | 398.95 | -0.24% | 399.91 | 399.92 | 2026-07-20 |
| 沪金100G | 874.80 | 0.24% | 872.70 | 872.74 | 2026-07-20 |
| 延期单金 | 1096.70 | 14.00% | 943.16 | 962.00 | 2026-07-20 |
| 延期双金 | 1050.00 | 2.44% | 1,024.38 | 1025.00 | 2026-07-20 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4016.55 | 0.00% | 4016.55 | 4016.36 | 2026-07-20 |
| 伦敦银 | 56.754 | 1.56% | 55.87 | 55.884 | 2026-07-20 |
| 铂金期货 | 1594.32 | 0.12% | 1592.41 | 1592.47 | 2026-07-20 |
| 钯金期货 | 1267.50 | 1.62% | 1246.97 | 1247.25 | 2026-07-20 |
| 香港金价 | 37330.50 | -0.05% | 37349.17 | 37349.39 | 2026-07-20 |
| 台湾金价 | 156480.00 | -0.18% | 156761.66 | 156770.00 | 2026-07-20 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 873.21 | -0.14% | 874.43 | 874.42 | 2026-07-20 |
| 纸白银 | 12.34 | 0.97% | 12.22 | 12.22 | 2026-07-20 |
| 纸铂金 | 345.87 | -0.32% | 346.98 | 346.97 | 2026-07-20 |
| 纸钯金 | 272.60 | 1.17% | 269.41 | 269.44 | 2026-07-20 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-07-20 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-07-20 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-07-20 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-07-20 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 37330.50 | -0.05% | 37349.17 | 37349.39 | 2026-07-20 |
| 公斤条 | 933.26 | -0.05 | 933.73 | 933.73 | 2026-07-20 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 13.8 | 0.9% | 0.123 | 13.7 | 2026-07-21 |