今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 1013.15 | 0.42% | 1,008.89 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 1008.96 | 1015.64 | 995.25 |
国内黄金价格报价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 1013.15 | 0.42% | 1,008.89 | 1008.96 | 2026-04-30 |
| 黄金价格 | 1013.40 | 0.46% | 1,008.74 | 1008.76 | 2026-04-30 |
| 足金9999 | 1013.60 | 0.37% | 1,009.85 | 1009.88 | 2026-04-30 |
| 沪金95 | 1000.00 | -0.46% | 1,004.60 | 1004.61 | 2026-04-30 |
| 铂金 | 489.70 | -0.11% | 490.24 | 490.24 | 2026-04-30 |
| 沪金100G | 1030.00 | 1.96% | 1,009.81 | 1010.20 | 2026-04-30 |
| 延期单金 | 981.00 | -3.65% | 1,016.81 | 1018.15 | 2026-04-30 |
| 延期双金 | 1030.00 | 2.79% | 1,001.26 | 1002.00 | 2026-04-30 |
国际黄金价格报价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4626.39 | 1.83% | 4541.73 | 4543.41 | 2026-04-30 |
| 伦敦银 | 73.488 | 3.11% | 71.20 | 71.269 | 2026-04-30 |
| 铂金期货 | 1940.94 | 3.42% | 1874.56 | 1876.72 | 2026-04-30 |
| 钯金期货 | 1472.75 | 1.19% | 1455.22 | 1455.50 | 2026-04-30 |
| 香港金价 | 43045.55 | 1.83% | 42257.82 | 42274.00 | 2026-04-30 |
| 台湾金价 | 176739.00 | 2.13% | 172974.46 | 173054.00 | 2026-04-30 |
银行金价价格报价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 1015.56 | 1.62% | 999.11 | 999.37 | 2026-04-30 |
| 纸白银 | 16.14 | 2.74% | 15.70 | 15.71 | 2026-04-30 |
| 纸铂金 | 425.78 | 2.93% | 413.30 | 413.67 | 2026-04-30 |
| 纸钯金 | 321.16 | 1.45% | 316.50 | 316.58 | 2026-04-30 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-04-30 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-04-30 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-04-30 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-04-30 |
香港金价价格报价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 43045.55 | 1.83% | 42257.82 | 42274.00 | 2026-04-30 |
| 公斤条 | 1,076.14 | 1.83 | 1056.45 | 1,056.85 | 2026-04-30 |
白银价格价格报价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 8.28 | 0.98% | 8.20 | 8.20 | 2026-04-30 |