国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 907.00 1.04% 897.57 897.63 2026-10-01
黄金价格 906.80 1.14% 896.46 896.61 2026-10-01
足金9999 907.61 1.12% 897.44 897.53 2026-10-01
沪金95 904.50 -0.06% 905.04 905.00 2026-10-01
铂金 422.03 0.05% 421.82 421.80 2026-10-01
沪金100G 909.00 1.32% 897.00 897.20 2026-10-01
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-10-01
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-10-01

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4152.36 -0.71% 4181.84 4181.87 2026-10-01
伦敦银 60.242 -1.96% 61.42 61.449 2026-10-01
铂金期货 1708.10 -0.36% 1714.25 1714.30 2026-10-01
钯金期货 1204.78 -1.45% 1222.25 1222.54 2026-10-01
香港金价 38709.84 -0.69% 38976.94 38980.65 2026-10-01
台湾金价 159516.00 -0.83% 160839.98 160853.00 2026-10-01

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 895.73 0.02% 895.55 895.55 2026-10-01
纸白银 13.00 0.30% 12.96 12.96 2026-10-01
纸铂金 367.19 0.70% 364.62 364.65 2026-10-01
纸钯金 256.89 0.41% 255.84 255.85 2026-10-01
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-10-01
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-10-01
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-10-01
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-10-01

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 38709.84 -0.69% 38976.94 38980.65 2026-10-01
公斤条 967.75 -0.69 974.42 974.52 2026-10-01

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22