今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
-
今日实时金价查询,请点击:👉
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 968.96 | 1.16% | 957.72 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 957.81 | 974.60 | 959.01 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 968.96 | 1.16% | 957.72 | 957.81 | 2026-09-04 |
| 黄金价格 | 968.52 | 1.19% | 956.99 | 957.10 | 2026-09-04 |
| 足金9999 | 968.70 | 1.17% | 957.37 | 957.50 | 2026-09-04 |
| 沪金95 | 968.00 | 1.15% | 956.87 | 957.00 | 2026-09-04 |
| 铂金 | 439.29 | 2.07% | 430.20 | 430.40 | 2026-09-04 |
| 沪金100G | 968.00 | 0.99% | 958.42 | 958.50 | 2026-09-04 |
| 延期单金 | 1003.00 | 0.01% | 1,002.90 | 1002.85 | 2026-09-04 |
| 延期双金 | 1050.00 | 2.44% | 1,024.38 | 1025.00 | 2026-09-04 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4475.95 | 0.07% | 4472.82 | 4472.99 | 2026-09-04 |
| 伦敦银 | 66.805 | -0.23% | 66.96 | 66.957 | 2026-09-04 |
| 铂金期货 | 1811.35 | -0.61% | 1822.40 | 1822.40 | 2026-09-04 |
| 钯金期货 | 1406.62 | -0.77% | 1417.45 | 1417.59 | 2026-09-04 |
| 香港金价 | 41639.00 | 0.07% | 41609.85 | 41611.00 | 2026-09-04 |
| 台湾金价 | 170997.00 | -0.16% | 171270.60 | 171272.00 | 2026-09-04 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 967.17 | -0.26% | 969.68 | 969.73 | 2026-09-04 |
| 纸白银 | 14.43 | -0.29% | 14.47 | 14.47 | 2026-09-04 |
| 纸铂金 | 390.05 | -1.11% | 394.38 | 394.43 | 2026-09-04 |
| 纸钯金 | 300.08 | -1.44% | 304.40 | 304.45 | 2026-09-04 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-09-04 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-09-04 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-09-04 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-09-04 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 41639.00 | 0.07% | 41609.85 | 41611.00 | 2026-09-04 |
| 公斤条 | 1,040.98 | 0.07 | 1040.25 | 1,040.28 | 2026-09-04 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 14.3 | 1.91% | 0.269 | 14.1 | 2026-07-22 |