今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 910.47 | -0.05% | 910.93 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 910.88 | 912.00 | 906.50 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 910.47 | -0.05% | 910.93 | 910.88 | 2026-07-04 |
| 黄金价格 | 910.70 | 0.05% | 910.24 | 910.26 | 2026-07-04 |
| 足金9999 | 910.60 | -0.04% | 910.96 | 910.98 | 2026-07-04 |
| 沪金95 | 909.80 | 3.07% | 881.87 | 882.72 | 2026-07-04 |
| 铂金 | 415.86 | 2.66% | 404.80 | 405.10 | 2026-07-04 |
| 沪金100G | 905.00 | -0.63% | 910.70 | 910.77 | 2026-07-04 |
| 延期单金 | 1096.70 | 14.00% | 943.16 | 962.00 | 2026-07-04 |
| 延期双金 | 1050.00 | 2.44% | 1,024.38 | 1025.00 | 2026-07-04 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4174.77 | 1.24% | 4123.00 | 4123.61 | 2026-07-04 |
| 伦敦银 | 62.357 | 2.32% | 60.91 | 60.944 | 2026-07-04 |
| 铂金期货 | 1638.67 | 1.19% | 1619.17 | 1619.44 | 2026-07-04 |
| 钯金期货 | 1273.68 | 1.06% | 1260.18 | 1260.28 | 2026-07-04 |
| 香港金价 | 38828.72 | 1.26% | 38339.48 | 38347.07 | 2026-07-04 |
| 台湾金价 | 160654.00 | 1.35% | 158485.17 | 158508.00 | 2026-07-04 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 911.50 | 0.41% | 907.76 | 907.74 | 2026-07-04 |
| 纸白银 | 13.59 | 0.29% | 13.55 | 13.55 | 2026-07-04 |
| 纸铂金 | 356.40 | 0.03% | 356.29 | 356.29 | 2026-07-04 |
| 纸钯金 | 274.25 | 0.20% | 273.70 | 273.71 | 2026-07-04 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-07-04 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-07-04 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-07-04 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-07-04 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 38828.72 | 1.26% | 38339.48 | 38347.07 | 2026-07-04 |
| 公斤条 | 970.72 | 1.26 | 958.49 | 958.68 | 2026-07-04 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 15.2 | 0.76% | 0.114 | 15.1 | 2026-07-05 |