国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 997.45 -0.28% 1,000.24 1000.26 2026-08-27
黄金价格 996.99 -0.32% 1,000.18 1000.20 2026-08-27
足金9999 997.20 -0.35% 1,000.69 1000.68 2026-08-27
沪金95 1000.00 -0.66% 1,006.60 1006.66 2026-08-27
铂金 456.00 -1.34% 462.11 462.20 2026-08-27
沪金100G 994.57 -0.74% 1,001.93 1002.00 2026-08-27
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-08-27
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-08-27

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4613.14 0.41% 4594.23 4594.49 2026-08-27
伦敦银 68.843 1.09% 68.09 68.098 2026-08-27
铂金期货 1846.33 0.91% 1829.53 1829.72 2026-08-27
钯金期货 1334.61 0.88% 1322.87 1323.00 2026-08-27
香港金价 42966.47 0.46% 42768.82 42769.84 2026-08-27
台湾金价 176828.00 0.44% 176049.96 176049.00 2026-08-27

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 997.12 0.39% 993.23 993.27 2026-08-27
纸白银 14.89 1.47% 14.67 14.67 2026-08-27
纸铂金 397.94 0.37% 396.47 396.47 2026-08-27
纸钯金 285.38 0.66% 283.50 283.51 2026-08-27
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-08-27
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-08-27
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-08-27
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-08-27

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 42966.47 0.46% 42768.82 42769.84 2026-08-27
公斤条 1,074.16 0.46 1069.22 1,069.25 2026-08-27

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22