今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 971.00 | -1.12% | 981.88 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 981.95 | 972.46 | 969.50 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 971.00 | -1.12% | 981.88 | 981.95 | 2026-05-27 |
| 黄金价格 | 971.00 | -1.11% | 981.78 | 981.88 | 2026-05-27 |
| 足金9999 | 972.00 | -1.07% | 982.40 | 982.53 | 2026-05-27 |
| 沪金95 | 970.00 | -1.93% | 988.72 | 989.04 | 2026-05-27 |
| 铂金 | 483.35 | -1.44% | 490.31 | 490.39 | 2026-05-27 |
| 沪金100G | 984.00 | -0.84% | 992.27 | 992.36 | 2026-05-27 |
| 延期单金 | 981.00 | -3.65% | 1,016.81 | 1018.15 | 2026-05-27 |
| 延期双金 | 1030.00 | 2.79% | 1,001.26 | 1002.00 | 2026-05-27 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4434.78 | -1.61% | 4506.18 | 4507.14 | 2026-05-27 |
| 伦敦银 | 74.104 | -3.68% | 76.83 | 76.934 | 2026-05-27 |
| 铂金期货 | 1909.76 | -2.59% | 1959.22 | 1960.47 | 2026-05-27 |
| 钯金期货 | 1382.65 | -0.16% | 1384.86 | 1384.86 | 2026-05-27 |
| 香港金价 | 41258.00 | -1.59% | 41914.00 | 41926.00 | 2026-05-27 |
| 台湾金价 | 167982.00 | -1.69% | 170820.90 | 170872.00 | 2026-05-27 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 966.77 | -1.67% | 982.92 | 983.14 | 2026-05-27 |
| 纸白银 | 16.15 | -2.48% | 16.55 | 16.56 | 2026-05-27 |
| 纸铂金 | 415.73 | -1.46% | 421.80 | 421.88 | 2026-05-27 |
| 纸钯金 | 298.28 | 0.32% | 297.33 | 297.34 | 2026-05-27 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-05-27 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-05-27 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-05-27 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-05-27 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 41258.00 | -1.59% | 41914.00 | 41926.00 | 2026-05-27 |
| 公斤条 | 1,031.45 | -1.59 | 1047.85 | 1,048.15 | 2026-05-27 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 18.1 | -2.27% | -0.419 | 18.5 | 2026-05-28 |