国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 926.30 -0.76% 933.34 933.43 2026-09-26
黄金价格 926.50 -0.78% 933.73 933.80 2026-09-26
足金9999 926.50 -0.80% 933.91 934.00 2026-09-26
沪金95 924.00 -1.38% 936.75 936.90 2026-09-26
铂金 435.34 -2.40% 445.79 446.03 2026-09-26
沪金100G 930.00 -0.60% 935.58 935.57 2026-09-26
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-09-26
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-09-26

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4291.68 0.42% 4273.65 4273.76 2026-09-26
伦敦银 64.428 0.93% 63.83 63.833 2026-09-26
铂金期货 1779.84 1.35% 1755.81 1756.20 2026-09-26
钯金期货 1268.04 0.34% 1263.73 1263.77 2026-09-26
香港金价 39961.61 0.33% 39829.74 39829.94 2026-09-26
台湾金价 164124.00 0.07% 164009.11 164002.00 2026-09-26

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 927.45 0.19% 925.69 925.69 2026-09-26
纸白银 13.92 0.31% 13.88 13.88 2026-09-26
纸铂金 383.73 0.43% 382.08 382.07 2026-09-26
纸钯金 271.02 0.20% 270.48 270.47 2026-09-26
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-09-26
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-09-26
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-09-26
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-09-26

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 39961.61 0.33% 39829.74 39829.94 2026-09-26
公斤条 999.04 0.33 995.74 995.75 2026-09-26

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22