今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
-
今日实时金价查询,请点击:👉
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 907.00 | 1.04% | 897.57 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 897.63 | 908.39 | 897.00 |
国内黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 907.00 | 1.04% | 897.57 | 897.63 | 2026-10-08 |
| 黄金价格 | 906.80 | 1.14% | 896.46 | 896.61 | 2026-10-08 |
| 足金9999 | 907.61 | 1.12% | 897.44 | 897.53 | 2026-10-08 |
| 沪金95 | 904.50 | -0.06% | 905.04 | 905.00 | 2026-10-08 |
| 铂金 | 422.03 | 0.05% | 421.82 | 421.80 | 2026-10-08 |
| 沪金100G | 909.00 | 1.32% | 897.00 | 897.20 | 2026-10-08 |
| 延期单金 | 1003.00 | 0.01% | 1,002.90 | 1002.85 | 2026-10-08 |
| 延期双金 | 1050.00 | 2.44% | 1,024.38 | 1025.00 | 2026-10-08 |
国际黄金
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4104.97 | -1.41% | 4162.85 | 4163.78 | 2026-10-08 |
| 伦敦银 | 59.628 | -2.77% | 61.28 | 61.325 | 2026-10-08 |
| 铂金期货 | 1631.90 | -4.63% | 1707.46 | 1711.10 | 2026-10-08 |
| 钯金期货 | 1122.52 | -3.89% | 1166.19 | 1167.94 | 2026-10-08 |
| 香港金价 | 38130.51 | -1.41% | 38668.15 | 38674.53 | 2026-10-08 |
| 台湾金价 | 157668.00 | -1.07% | 159355.05 | 159377.00 | 2026-10-08 |
银行金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 885.37 | -0.03% | 885.64 | 885.64 | 2026-10-08 |
| 纸白银 | 12.86 | -0.40% | 12.91 | 12.91 | 2026-10-08 |
| 纸铂金 | 350.67 | -0.53% | 352.53 | 352.55 | 2026-10-08 |
| 纸钯金 | 238.31 | -0.13% | 238.62 | 238.63 | 2026-10-08 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-10-08 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-10-08 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-10-08 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-10-08 |
香港金价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 38130.51 | -1.41% | 38668.15 | 38674.53 | 2026-10-08 |
| 公斤条 | 953.26 | -1.41 | 966.70 | 966.86 | 2026-10-08 |
白银
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 14.3 | 1.91% | 0.269 | 14.1 | 2026-07-22 |