国内黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 1038.00 -1.05% 1,048.90 1049.00 2026-04-23
黄金价格 1036.80 -1.12% 1,048.41 1048.54 2026-04-23
足金9999 1037.50 -1.11% 1,049.02 1049.11 2026-04-23
沪金95 1032.10 -1.61% 1,048.72 1049.00 2026-04-23
铂金 515.75 -1.40% 522.97 523.09 2026-04-23
沪金100G 1039.58 -1.10% 1,051.02 1051.10 2026-04-23
延期单金 981.00 -3.65% 1,016.81 1018.15 2026-04-23
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-04-23

国际黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4699.76 -0.84% 4739.24 4739.50 2026-04-23
伦敦银 75.349 -3.03% 77.63 77.706 2026-04-23
铂金期货 2013.82 -2.87% 2071.62 2073.40 2026-04-23
钯金期货 1492.10 -3.39% 1542.68 1544.50 2026-04-23
香港金价 43728.00 -0.82% 44086.57 44090.00 2026-04-23
台湾金价 178795.00 -0.56% 179796.25 179803.00 2026-04-23

银行金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 1032.47 -0.51% 1,037.74 1037.76 2026-04-23
纸白银 16.55 -3.09% 17.06 17.07 2026-04-23
纸铂金 441.97 -2.82% 454.43 454.80 2026-04-23
纸钯金 325.29 -3.77% 337.55 338.05 2026-04-23
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-04-23
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-04-23
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-04-23
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-04-23

香港金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 43728.00 -0.82% 44086.57 44090.00 2026-04-23
公斤条 1,093.20 -0.82 1102.16 1,102.25 2026-04-23

白银价格价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
白银 8.28 0.98% 8.20 8.20 2026-04-23