今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
740.50 | 1.11% | 732.28 |
昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
732.35 | 746.76 | 731.00 |
国内黄金价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
今日金价 | 740.50 | 1.11% | 732.28 | 732.35 | 2025-04-06 |
黄金价格 | 739.00 | 0.99% | 731.68 | 731.79 | 2025-04-06 |
足金9999 | 738.95 | 0.88% | 732.45 | 732.50 | 2025-04-06 |
沪金95 | 732.40 | -0.32% | 734.74 | 734.77 | 2025-04-06 |
铂金 | 236.48 | -0.66% | 238.04 | 238.04 | 2025-04-06 |
沪金100G | 743.00 | 1.14% | 734.53 | 734.60 | 2025-04-06 |
延期单金 | 568.60 | 9.99% | 511.80 | 516.95 | 2025-04-06 |
延期双金 | 679.00 | 6.26% | 636.49 | 639.00 | 2025-04-06 |
国际黄金价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 3036.98 | -2.47% | 3111.99 | 3114.05 | 2025-04-06 |
伦敦银 | 29.547 | -7.16% | 31.66 | 31.826 | 2025-04-06 |
铂金期货 | 916.40 | -4.85% | 960.85 | 963.13 | 2025-04-06 |
钯金期货 | 910.25 | -4.05% | 947.12 | 948.70 | 2025-04-06 |
香港金价 | 28204.17 | -2.45% | 28895.17 | 28912.35 | 2025-04-06 |
台湾金价 | 120742.00 | -3.17% | 124569.52 | 124696.00 | 2025-04-06 |
银行金价价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
纸黄金 | 711.42 | 0.45% | 708.22 | 708.23 | 2025-04-06 |
纸白银 | 6.96 | 0.00% | 6.96 | 6.96 | 2025-04-06 |
纸铂金 | 214.63 | -0.01% | 214.65 | 214.66 | 2025-04-06 |
纸钯金 | 211.33 | 0.45% | 210.38 | 210.39 | 2025-04-06 |
国际黄金 | 3036.98 | -2.50% | 3114.75 | 3114.05 | 2025-04-06 |
国际白银 | 29.55 | -7.10% | 31.81 | 31.83 | 2025-04-06 |
国际铂金 | 914.840 | -4.37% | 956.600 | 956.600 | 2025-04-06 |
国际钯金 | 909.500 | -2.05% | 928.500 | 930.800 | 2025-04-06 |
香港金价价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
香港黄金 | 28204.17 | -2.45% | 28895.17 | 28912.35 | 2025-04-06 |
公斤条 | 705.10 | -2.45 | 722.38 | 722.81 | 2025-04-06 |
白银价格价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 6.92 | -7.10% | 7.45 | 7.45 | 2025-04-06 |